İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Yunusemre Belediyesi'ne Ait Pazar Tezgahları İhale İle Kiraya Verilecektir

İhale No 2066237
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 16 Haziran 2020
İhale Tarihi 24 Haziran 2020 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Yunusemre Belediyesi'ne ait pazar tezgahları ihale ile kiraya verilecektir

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01172644
Şehir : Manisa / Yunusemre
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Yunusemre Belediyesi'ne ait 157 adet pazar tezfahının ihale ile kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

YUNUSEMRE BELEDİYESİ
GÜZELYURT MAHALLESİNDE BULUNAN MİLLET ÇARŞISI (KAPALI PAZAR YERİ) İÇERİSİNDE SALI GÜNÜ KURULACAK PAZAR TEZGAHLARINA AİT
KİRALAMA İLANI

SIRA
NO
BULUNDUĞU
KAT
TEZGAH NO SATIŞ TÜRÜ (TEZGAH) TEZGAH YÜZÖLÇÜMÜ
MUHAMMEN
BEDELİ
(10YILLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT % 50 PEŞİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Zemin Kat 001 TUHAFİYE 16.18 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 10:00
2 Zemin Kat 002 TUHAFİYE 16.86 28,305.00 849.15 TL 14,152.50 24.06.2020 10:02
3 Zemin Kat 003 TUHAFİYE 16.86 28,305.00 849.15 TL 14,152.50 24.06.2020 10:04
4 Zemin Kat 004 TUHAFİYE 16.26 28,305.00 849.15 TL 14,152.50 24.06.2020 10:06
5 Zemin Kat 005 TUHAFİYE 10.92 23,160.00 694.80 TL 11,580.00 24.06.2020 10:08
6 Zemin Kat 006 TUHAFİYE 10.68 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:10
7 Zemin Kat 007 TUHAFİYE 10.68 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:12
8 Zemin Kat 008 TUHAFİYE 10.92 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 24.06.2020 10:14
9 Zemin Kat 009 TUHAFİYE 16.26 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:16
10 Zemin Kat 010 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:18
11 Zemin Kat 011 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:20
12 Zemin Kat 012 TUHAFİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 10:22
13 Zemin Kat 013 TUHAFİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 10:24
14 Zemin Kat 014 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:26
15 Zemin Kat 015 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:28
16 Zemin Kat 016 TUHAFİYE 16.26 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:30
17 Zemin Kat 017 TUHAFİYE 10.92 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 24.06.2020 10:32
18 Zemin Kat 018 TUHAFİYE 13.43 36,020.00 1,080.60 TL 18,010.00 24.06.2020 10:34
19 Zemin Kat 019 TUHAFİYE 13.43 36,020.00 1,080.60 TL 18,010.00 24.06.2020 10:36
20 Zemin Kat 020 TUHAFİYE 10.92 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 24.06.2020 10:38
21 Zemin Kat 021 TUHAFİYE 16.26 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:40
22 Zemin Kat 022 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:42
23 Zemin Kat 023 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 10:44
24 Zemin Kat 024 TUHAFİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 10:46
25 Zemin Kat 025 TUHAFİYE 22.96 41,165.00 1,234.95 TL 20,582.50 24.06.2020 10:48
26 Zemin Kat 026 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 10:50
27 Zemin Kat 027 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 10:52
28 Zemin Kat 028 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 10:54
29 Zemin Kat 029 TUHAFİYE 16.26 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 10:56
30 Zemin Kat 030 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 10:58
31 Zemin Kat 031 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 11:00
32 Zemin Kat 032 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 24.06.2020 11:02
33 Zemin Kat 033 TUHAFİYE 22.96 41,165.00 1,234.95 TL 20,582.50 24.06.2020 11:04
34 Zemin Kat 034 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 11:06
35 Zemin Kat 035 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 11:08
36 Zemin Kat 036 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 11:10
37 Zemin Kat 037 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 11:12
38 Zemin Kat 038 TUHAFİYE 14.88 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 11:14
39 Zemin Kat 039 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 11:16
40 Zemin Kat 040 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 11:18
41 Zemin Kat 041 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 11:20
42 Zemin Kat 042 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 11:22
43 Zemin Kat 043 TUHAFİYE 8.25 20,585.00 617.55 TL 10,292.50 24.06.2020 11:24
44 Zemin Kat 044 TUHAFİYE 8.25 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 24.06.2020 11:26
45 Zemin Kat 045 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:28
46 Zemin Kat 046 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:30
47 Zemin Kat 047 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:32
48 Zemin Kat 048 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:34
49 Zemin Kat 049 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:36
50 Zemin Kat 050 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:38
51 Zemin Kat 051 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:40
52 Zemin Kat 052 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:42
53 Zemin Kat 055 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:44
54 Zemin Kat 056 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:46
55 Zemin Kat 057 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:48
56 Zemin Kat 058 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:50
57 Zemin Kat 059 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:52
58 Zemin Kat 060 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:54
59 Zemin Kat 061 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:56
60 Zemin Kat 062 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 11:58
61 Zemin Kat 063 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 24.06.2020 12:00
62 Zemin Kat 064 TUHAFİYE 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 12:02
63 Zemin Kat 065 TUHAFİYE 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 12:04
64 Zemin Kat 066 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 12:06
65 Zemin Kat 067 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:08
66 Zemin Kat 068 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:10
67 Zemin Kat 069 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:12
68 Zemin Kat 070 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:14
69 Zemin Kat 071 TUHAFİYE 13.34 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:16
70 Zemin Kat 072 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:18
71 Zemin Kat 073 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:20
72 Zemin Kat 074 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:22
73 Zemin Kat 075 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:24
74 Zemin Kat 076 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 12:26
75 Zemin Kat 077 TUHAFİYE 16.86 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 12:28
76 Zemin Kat 078 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 12:30
77 Zemin Kat 079 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:30
78 Zemin Kat 080 TUHAFİYE 16.94 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:32
79 Zemin Kat 081 ZÜCCACİYE 17.18 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:34
80 Zemin Kat 082 ZÜCCACİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:36
81 Zemin Kat 083 ZÜCCACİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 13:38
82 Zemin Kat 084 ZÜCCACİYE 16.18 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:40
83 Zemin Kat 085 ZÜCCACİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:42
84 Zemin Kat 086 ZÜCCACİYE 17.18 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:44
85 Zemin Kat 087 TUHAFİYE 16.94 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:46
86 Zemin Kat 088 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:48
87 Zemin Kat 089 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 13:50
88 Zemin Kat 090 TUHAFİYE 16.86 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 13:52
89 Zemin Kat 091 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 13:54
90 Zemin Kat 092 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 13:56
91 Zemin Kat 093 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 13:58
92 Zemin Kat 094 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 14:00
93 Zemin Kat 095 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 14:02
94 Zemin Kat 096 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 14:04
95 Zemin Kat 097 ZÜCCACİYE 19.19 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 14:06
96 Zemin Kat 098 ZÜCCACİYE 20.35 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 14:08
97 2-Kat 102 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.50 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 14:10
98 2-Kat 103 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.00 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 14:12
99 2-Kat 104 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.47 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 14:14
100 2-Kat 105 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.50 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 14:16
101 2-Kat 106 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 14:18
102 2-Kat 107 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.95 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 14:20
103 2-Kat 108 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 15.56 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 14:22
104 2-Kat 109 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.25 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 14:24
105 2-Kat 110 TAVUKÇU 16.50 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 14:26
106 2-Kat 111 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 7.85 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 14:28
107 2-Kat 112 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 12.90 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 14:30
108 2-Kat 113 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.88 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 14:32
109 2-Kat 114 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.88 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 14:34
110 2-Kat 115 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 12.90 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 14:36
111 2-Kat 116 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 7.85 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 14:38
112 2-Kat 119 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 14.20 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 24.06.2020 14:40
113 2-Kat 124 MEYVE-SEBZE 11.61 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:42
114 2-Kat 125 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:44
115 2-Kat 126 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:46
116 2-Kat 127 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:48
117 2-Kat 128 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:50
118 2-Kat 129 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:52
119 2-Kat 130 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 14:54
120 2-Kat 133 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 14:56
121 2-Kat 134 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 14:58
122 2-Kat 135 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 15:00
123 2-Kat 136 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 15:02
124 2-Kat 137 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 15:04
125 2-Kat 139 MEYVE-SEBZE 11.49 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 24.06.2020 15:06
126 2-Kat 143 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 24.06.2020 15:08
127 2-Kat 144 MEYVE-SEBZE 10.72 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 15:10
128 2-Kat 145 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 24.06.2020 15:12
129 2-Kat 146 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 24.06.2020 15:14
130 2-Kat 162 MEYVE-SEBZE 10.43 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 24.06.2020 15:16
131 2-Kat 180 MEYVE-SEBZE 10.86 56,605.00 1,698.15 TL 28,302.50 24.06.2020 15:18
132 2-Kat 276 MEYVE-SEBZE 9.75 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 15:20
133 2-Kat 277 MEYVE-SEBZE 9.75 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 15:22
134 2-Kat 278 MEYVE-SEBZE 9.75 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 15:24
135 2-Kat 279 MEYVE-SEBZE 9.75 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 15:26
136 2-Kat 280 MEYVE-SEBZE 19.00 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 24.06.2020 15:28
137 2-Kat 281 MEYVE-SEBZE 14.50 56,605.00 1,698.15 TL 28,302.50 24.06.2020 15:30
138 2-Kat 282 BAKKALİYE 6.50 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 15:32
139 2-Kat 283 BAKKALİYE 10.50 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 15:34
140 2-Kat 284 BAKKALİYE 10.50 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 15:36
141 2-Kat 285 BAKKALİYE 6.50 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 24.06.2020 15:38
142 2-Kat 286 BAKKALİYE 6.50 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 15:40
143 2-Kat 287 BAKKALİYE 10.50 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 15:42
144 2-Kat 288 BAKKALİYE 10.50 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 15:44
145 2-Kat 290 MEYVE-SEBZE 7.90 56,605.00 1,698.15 TL 28,302.50 24.06.2020 15:46
146 2-Kat 292 MEYVE-SEBZE 22.95 77,185.00 2,315.55 TL 38,592.50 24.06.2020 15:48
147 2-Kat 304 MEYVE-SEBZE 10.50 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 15:50
148 2-Kat 310 MEYVE-SEBZE 10.50 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 15:52
149 2-Kat 311 MEYVE-SEBZE 10.50 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 24.06.2020 15:54
150 2-Kat 312 MEYVE-SEBZE 6.84 41,165.00 1,234.95 TL 20,582.50 24.06.2020 15:56
151 2-Kat 317 MEYVE-SEBZE 7.61 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 15:58
152 2-Kat 318 MEYVE-SEBZE 6.37 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 16:00
153 2-Kat 337 MEYVE-SEBZE 9.62 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 16:02
154 2-Kat 338 MEYVE-SEBZE 10.40 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 16:04
155 2-Kat 339 MEYVE-SEBZE 10.40 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 24.06.2020 16:06
156 2-Kat 340 MEYVE-SEBZE 9.62 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 24.06.2020 16:08
157 2-Kat 346 MEYVE-SEBZE 9.62 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 24.06.2020 16:10
1- Yukarıda belirtilen, mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait Kapalı Pazar yerinde bulunan Tezgahların kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3- Tezgahın 10 yıllık kira ihale bedelinin %50'sinin yarısı 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yatırılacak, diğer yarısı da 31/12/2020 tarihine kadar ödenecektir. Geriye kalan toplam ihale bedelinin % 50'si ise 5 (Beş) yıla bölünerek bulunacak ilk yıl kira bedeline 2021 yılı ilgili ayında (sözleşme yapılan ayda) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl ilgili ayda (kira sözleşme ayı) açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) meydana gelen yıllık artış oranında (12 aylık ortalamaya göre % değişim oranı) kira artışı yapılacaktır. Takip eden yılların kira bedeli ise, bir önceki yılın kira bedeline her yıl kira başlangıç ayı kabul edilen kira sözleşmesi yapılan ayda açıklanan yıllık TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir.
4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden en fazla 60 dakika önce ye kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Kiralama İhalesinin Tezgah şartnamesi 20 TL karşılığında verilecektir. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5- Tezgahların Kiralama Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
6. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Açık Teklif Usulü İhale ;
a) Kapalı Pazar Yeri kiralama şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
c) Nüfus cüzdanı sureti,
d) Tebligat için ikametgah belgesi sunmak,
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
f) İhale tarihi itibariyle Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
g) Şartname alındı makbuzu,
h) İlgili meslek odasına kayıtlı olanlardan ilgili odaya kayıtlı olduğuna dair belge (Perakende Satıcı)
ı) Vergi mükellefi olanlardan Vergi Levhası (Perakende Satıcı)
i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

