İhale No | 2013/194211 |
Sektör | Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı |
İdare | Balıkesir 6. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Balıkesir |
İşin İli | Balıkesir |
Yayın Tarihi | 25 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 26 Şubat 2014 09:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MAL ALIMI; SEKİZ GRUP 238 KALEM COBRA ARACINA AİT ŞANZIMAN VE TRANSFERE AİT YEDEK PARÇA MALZEME MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2013/194211 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | GÜMÜS ÇESME MAH: ESKI KEPSUT CAD: 1/1 10100 AĞIR SANAYİ BÖLGESİ BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2662395000 - 2662497088 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | - |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Miktarı ve türü: Parça ve stok numaraları Malzeme İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı MYM.A.liği Taşınır (Dayanıklı) 506 Mal Saymanlığı BALIKESİR |
c) Teslim tarihi | : | . Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (İzleyen) ilk iş gününden (İlk iş günü dahil) itibaren 1 inci grup 130 (YÜZOTUZ) 2 nci grup 30 (OTUZ) 3 üncü grup 130 (YÜZOTUZ) 4 üncü grup 130 (YÜZOTUZ) 5 inci grup 185 (YÜZSEKSEN) 6 ncı grup 130 (YÜZOTUZ) 7 nci grup 80 (SEKSEN) 8 inci grup 150 (YÜZELLİ) Takvim Günü içerisinde mal teslim edilecek/iş tamamlanacaktır. 10.3.2. Taahhüt konusu mal(lar), sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip sözleşmenin 10.3.1 nci maddesinde belirtilen sürede 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığına taşıma, tahmil tahliye, depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere defaten teslim edilecektir. Gerektiğinde depolama problemi vb. sebeplerle teslim yeri değişikliği yapılabilecektir. 10.3.3. Taahhüt edilen mal(lar)ın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise ihtarlı süre normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılır ve bu sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.4. Mal(lar) vaktinden evvel teslim alınabilir. Bu takdirde mal(lar)ın bedeli kati kabulü müteakip ödenir. 10.3.5. Yüklenici muayeneye arz ettiği mal(lar)ını kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez. 10.3.6. Teslim süresi içerisinde getirilen mal(lar)ın muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici mal(lar)ını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan mal(lar)ın yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere getirilen mal(lar), geçici olarak teslim alınarak muayeneleri yapılır. Normal teslim süresinin müsait olmadığı durumlarda ihtarlı süreden faydalanabilir. 10.3.7. Teslim süresi içerisinde getirilen teslim edilen mal(lar)ın idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin mal(lar)ı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dâhil) kadar devam eden süredir. 10.3.8. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen mal(lar)ın muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece sözleşmenin 34 üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.9. Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre de işlem yapılacaktır. 10.3.10. Henüz ordu malı olmamış mal(lar) için ihtiyati tedbir kararı alınmış ise, yüklenicinin hiç mal getirmediği kabul edilecek ve alıcı tarafından yeniden mal getirilmesi için tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın alınmasını müteakip en geç 20 (Yirmi) gün içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip ihtiyati tedbir kararı konulmuş miktar kadar) mal getirmesi mecburdur. 10.3.11.Sözleşmenin yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi durumunda fesih edilmesi sonucunda 4734 sayılı K.İ.Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu ve MSY 310.10 Tedarik Yönergesinin ilgili maddeleri gereği ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi idare tarafından yapılacaktır. 10.3.12. Taahhüt konusu mal(lar)ın, teslim yerlerinde 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığınca göstereceği depolara taşınması, istifi, muayeneye hazır hale getirilmesi, ret olması halinde depolardan kaldırılması dâhil, her türlü nakliye ve işçilik masrafları yükleniciye aittir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | 6ncı Ana Bakım Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşçeşme Mh.Eski Kepsut Cad. 1/1 1BALIKESİR |
b) Tarihi ve saati | : | 26.02.2014 - 09:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6ncı Ana Bakım Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşçeşme Mh.Eski Kepsut Cad. 1/1 BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6ncı Ana Bakım Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşçeşme Mh.Eski Kepsut Cad. 1/1 1BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
2520014610078_5714349_TUTUCUŞANZUMAN KAVRAMA | 71 | AD |
3040014807309_5714943_MİL,PLANET DİŞLİ TAŞIYICI FREZELİ | 37 | AD |
2520011494993_5740225_DEFLEKTORKİR SAVURUCU | 13 | AD |
2520011597757_5740513_MIKNATIS | 6 | AD |
2520011628985_5740114_YASTIK,SARI, TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 70 | AD |
2520013588700_5939261_ÇATALKOMPLESİ TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 26 | AD |
2520013588879_5715448_DİŞLİTRANSFER PLANET KOMPLE | 13 | AD |
2520013588880_5938625_KEÇETUTUCU KAPAK KOMPLESİ | 8 | AD |
2520013588883_5938631_SARIYASTIK, TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 51 | AD |
2520014131899_05714226_TRANSFERGİRİŞ DİŞLİSİ | 13 | AD |
2520014131902_5714229_TRANSFERGİRİŞ DİŞLİSİ | 7 | AD |
2520014131904_05714232_UZATMAGÖVDE KOMPLESİ | 19 | AD |
2590013587643_5938635_TAŞIYICIDESTEK, TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 2 | AD |
2590013587644_5938636_TAŞIYICIDESTEK, TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 2 | AD |
3010014120673_5714225_PLANETDİŞLİSİ KOMPLE | 10 | AD |
3020013588601_5938664_ZİNCİRTARNAFER DİŞLİ | 12 | AD |
3020013588662_5938660_DİŞLİTRANSFER DÜZ | 12 | AD |
3020013592529_5938651_DİŞLİTRANSFER ZİNCİR | 13 | AD |
3020014785808_5938663_DİŞLİTRANSFER ZİNCİR | 17 | AD |
3040013591118_5939258_GÖVDE TRANSFER ARKA KAPAK YAN KOMPLE | 23 | AD |
3040014201887_5714291_MİLTRANSFER FREZELİ | 1 | AD |
3110011554440_5740015_RULMANTRANSFER MASURALI | 11 | AD |
3110013598858_5938654_RULMMANSETTİ TRANSFER MASURALI | 795 | AD |
3110014138094_1254002_RULMANTRANSFER | 23 | AD |
3120013601202_5938619_YATAKTRANSFER GEZİNTİ | 15 | AD |
3120013605960_5938653_YATAKTRANSFER GEZİNTİ | 22 | AD |
3120014178178_5743750_BURCTRANSFER YATAKLAMA | 4 | AD |
4320013588608_5938674_DİŞLİTRANSFER ROTOR | 10 | AD |
4710013588410_5938668_BORUPLANET DİŞLİ YAĞ | 5 | AD |
4730013592217_5938666_SÜZGEÇYAĞ PLANET DİŞLİ | 13 | AD |
5305012097668_5741075_CİVATATRANSFER ARKA KUTU BAĞLANTI | 42 | AD |
5305013594586_5714808_CİVATATRANSFER AYAR | 14 | AD |
5306011524696_5740508_CİVATATRANSFER ARKA KAPAK | 127 | AD |
5306013594529_5938626_CİVATATRANSFER KUTUSU | 47 | AD |
5310004719243_6023054_PULTRANSFER YAĞ SOĞUTUCU | 20 | AD |
5310011354730_9442899_SOMUNTRANSFER YAĞ SOĞUTUCU | 17 | AD |
5310011482687_5740010_RONDELATRANSFER ÖN ÇIKIŞ FLANŞ | 19 | AD |
5310011748091_5740011_SOMUNTRANSFER ÖN ÇIKIŞ FLANŞ | 21 | AD |
5310011748158_5740230_PULTRANSFER ARKA KAPAK BAĞLANTI | 49 | AD |
5310013585461_5938658_PULTRANSFER GİRİŞ DİŞLİ | 13 | AD |
5310013587978_5938632_RONDELATRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 7 | AD |
5315005760265_91386_PİMVİTES AYAR | 16 | AD |
5325011576764_5740101_ARAPARÇA TRANSFER FREZELİ MİL | 13 | AD |
5325012055966_6259194_YATAKTRANSFER GİRİŞ DİŞLİ GEZİNTİ | 15 | AD |
5325013585450_5938623_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 1 | AD |
5325013587958_5938622_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 13 | AD |
5325013587959_5938659_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 12 | AD |
5325013587960_5938608_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 16 | AD |
5325013587961_5938652_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 19 | AD |
5325013587962_5938673_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 56 | AD |
5330011592811_5740107_YATAKTRANSFER ORİNG | 48 | AD |
5330011683870_5740017_KEÇETRANSFER FLANŞ | 61 | AD |
5330013591292_5938678_KEÇETRANSFER ROTOR | 63 | AD |
5330014133713_5714224_KEÇETRANSFER ÖN KAPAK | 60 | AD |
5330014159612_5714231_GÖVDETRANSFER TAŞIYICI | 15 | AD |
5330014159613_5743751_KEÇETRANSFER | 63 | AD |
5331004510118_5740012_ORINGTRANSFER ÖN KAPAK | 48 | AD |
5331012097726_5741062_ORINGTRANSFER SOĞUTUCU | 121 | AD |
5331013589545_5938616_ORINGTRANSFER ÖN KAPAK TAPA | 55 | AD |
5340013587940_16447_YAYTUTUCU, TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 3 | AD |
5340013588000_5938614_İTİCİTRANSFER ÖN KAPAK | 11 | AD |
5360013585420_5938638_YAY,TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 9 | AD |
5360013586563_5938615_YAYTRANSFER | 11 | AD |
5360013586564_5938633_YAYTRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 3 | AD |
5365013584641_5938656_SEKMANTRANSFER SABİTLEME | 15 | AD |
5365013584642_5938630_PUL,TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 2 | AD |
2010009375599_274267_SEKMAN,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 2 | AD |
2520011503931_5714300_DİSK,İLERİ KAVRAMA DÜZ | 710 | AD |
2520014108078_5714974_GÖVDEKAVRAMA ŞANZUMAN KOMPLE | 3 | AD |
2520014108241_5714309_KILAVUZŞANZUMAN BASKI | 11 | AD |
2520014442711_8683088_PİSTON,KONTROL VALF VE AKÜMÜLATÖR | 12 | AD |
2520014566256_24201116_YAĞÇUBUĞU DURDURUCUSU | 4 | AD |
2520014610085_8661629_YAY,KOMPLESİ | 35 | AD |
2520014615648_8682857_TAPA,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 8 | AD |
2520014748868_24202552_PİSTON,DİSK BASKI | 30 | AD |
2520014818479_5714965_DİSK,KAVRAMA | 12 | AD |
2590014608316_5744103_BRAKET,PARK KİLİDİ | 16 | AD |
2835014784268_5714360_MİL,TÜRBİN | 13 | AD |
3020014807302_5715683_DİŞLİ,MİL | 1 | AD |
3040014807297_5714968_MİL,FREZELİ | 3 | AD |
3040014807536_5714593_TAŞIYICI,PLANET DİŞLİ | 51 | AD |
3040014807593_5740315_ÖNBAND | 183 | AD |
3040014807595_24202631_ÖNBANT KOMPLESİ | 165 | AD |
3120011544369_5740307_PUL,GEZİNTİ 0.90-0.94 | 20 | AD |
3120011547174_5740311_PUL,GEZİNTİ | 143 | AD |
3120011548517_5740310_PUL,GEZİNTİ 0.114-0.118 | 17 | AD |
3120011595773_5740306_PUL,GEZİNTİ 0.82-0.86 | 21 | AD |
3120011614033_5740308_PUL,GEZİNTİ 0.98-0.102 | 17 | AD |
3120011625787_5740309_PUL,GEZİNTİ 0.106-0.110 | 17 | AD |
3120014115783_5743382_YATAKŞANZUMAN GEZİNTİ 0.91 | 19 | AD |
3120014616680_8680548_PUL,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 7 | AD |
4320014857480_5714975_POMPAKOMPLESİ-ŞANZIMAN YAĞ | 73 | AD |
4710014773662_5714361_HavalandırmaHortumu | 35 | AD |
4710014779032_24204275_BORUŞANZUMAN | 7 | AD |
4730011662244_WW-P471ACABUA_TAPAŞANZUMAN | 7 | AD |
4810014609975_8661766_ROT ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 7 | AD |
4820014091218_8678337_ROT,ŞANZUMAN YÖNLENDİRİCİ | 4 | AD |
4820014609991_8678257_SPUL(VALF ROTU), ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 7 | AD |
4820014610011_5744100_SPUL(VALF ROTU), ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 7 | AD |
5306011971492_11501939_CİVATA8-1.25x20 mm. | 22 | AD |
5306270376835_11505032_CIVATA,ALTIKÖŞE BAŞLI, M6X1X35 | 11 | AD |
5310014470968_8648178_SOMUN,ŞANZUMAN | 10 | AD |
5315014470492_8678347_PİM,ŞANZUMAN | 2 | AD |
5315014562737_5714931_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.300-3.306 NO.1 | 15 | AD |
5315014562738_5714934_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.328-3.334 NO.2 | 13 | AD |
5315014562739_5714932_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.356-3.362 NO.3 | 13 | AD |
5315014562743_5714937_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.468-3.474 NO.7 | 15 | AD |
5315014566254_5714933_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.412-3.418 NO.5 | 15 | AD |
5315014567882_5714936_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.440-3.446 NO.6 | 13 | AD |
5315014609907_8661692_MİL,PARK KİLİDİ | 11 | AD |
5315014615649_8661768_PİM,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 1 | AD |
5325000073052_5740353_SEGMAN,6.24x0.062 | 92 | AD |
5325011504982_8626173_SEGMAN,FREZELİ MİL | 15 | AD |
5325011507830_5740304_SEGMANŞANZUMAN | 34 | AD |
5325011548561_8627657_SEGMAN | 14 | AD |
5325011548562_5740312_SEGMAN | 14 | AD |
5325011582182_5740402_SEGMANŞANZUMAN | 11 | AD |
5325011604693_5740313_SEGMANŞANZUMAN | 32 | AD |
5325011748626_8625221_SEGMAN | 35 | AD |
5325014087969_8675523_SEKMAN | 61 | AD |
5325014087970_8661572_SEKMAN | 25 | AD |
5325014087971_8661568_SEKMAN | 21 | AD |
5325014609908_5714335_SEGMAN,ŞANZUMANİÇ | 6 | AD |
5325014617157_8661578_SEKMAN | 14 | AD |
5325014807331_5714927_SEGMAN,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 1 | AD |
5330013605271_5743310_CONTA,KARTER ŞANZ. | 1 | AD |
5330014567886_5714368_O.RİNG,KONTROL VALFİ | 37 | AD |
5340014088522_8624209_TAPA, ŞANZUMAN KAVRAMA GÖVDESİ | 19 | AD |
5340014562741_24202282_KAPAK,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 4 | AD |
5340014608361_8682856_KAPAK,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 4 | AD |
5340014608362_8684217_BASKIPARÇASI, ŞANZUMAN | 7 | AD |
5340014608363_8684215_PARÇAŞANZUMAN KİLİT | 7 | AD |
5340014608364_5744095_YAYSEGMAN | 7 | AD |
5340014744011_24205103_KELEPÇE | 17 | AD |
5340014760352_5743376_SEKMAN,KİLİTLEME (8680915No’luKitin Detayı) | 19 | AD |
5340014777052_8682858_TAPA,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 7 | AD |
5340014917497_24204276_PARÇAŞANZUMAN TUTUCU | 22 | AD |
5360011506086_8623489_YAY | 22 | AD |
5360011507829_8623666_YAY,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 25 | AD |
5360014087977_8661767_YAYŞANZUMAN | 4 | AD |
5360014562745_24202987_YAY,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 25 | AD |
5360014609068_8678258_YAY,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 4 | AD |
5360014609069_8661891_YAY,KONTROL VALFİ | 9 | AD |
5360014609070_8661798_YAY,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 4 | AD |
5360014609072_8681069_YAY,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 4 | AD |
5360014609073_8680551_YAY,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 4 | AD |
5360014614931_5714371_YAY,ŞANZUMAN | 26 | AD |
5360014698077_8675634_YAY,KONTROL VALF VE AKÜMÜLATÖR | 26 | AD |
5365014562742_24202986_ARAPARÇA, SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 15 | AD |
5950014805374_24210864_SELENOİD-OTOMATİKŞANZUMAN | 103 | AD |
2520013588701_5938627_ÇATALDEĞİŞTİRME KOMPLE | 1 | AD |
1005000499324_5714375_KİT,PARK KİLİDİ TIRNAKLI TESBİT MİL | 6 | AD |
2520014091751_8661582_KAVRAMATUTUCU | 131 | AD |
2520014092509_8684220_PARÇA,VALF TAKOZ | 15 | AD |
3010014608309_5716266_GÖBEK,FREZELİ | 31 | AD |
2520014562736_5714956_DİSKŞANZUMAN YAYLI | 25 | AD |
2520014565014_24202092_YAY,TAŞIYICI | 103 | AD |
2520014595454_24200789_GÖVDEŞANZUMAN KAVRAMA | 34 | AD |
2520014604961_5743370_YAY,KOMPLE | 21 | AD |
2520014610073_5743371_TUTUCUŞANZUMAN KAVRAMA | 25 | AD |
2520014610099_5743364_YAYKOMPLESİ | 119 | AD |
2520014612374_8661834_KAFES,VİTES KUTUSU | 170 | AD |
2520014615133_8682855_TAPA,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 15 | AD |
2520014658809_5714955_KAPAKKOMPLE ŞANZUMAN POMPA | 61 | AD |
2520014759665_24204270_PLAKA,VALF | 39 | AD |
2990013991023_8685042_SENSÖR(OTOMOTİKŞANZUMAN) | 288 | AD |
3010014807597_5714969_ŞANZIMANTAMİR KİTİ | 145 | AD |
3010270382126_24209311_KAVRAMAVE GÖVDE KOMPLESİ | 58 | AD |
3040014477995_24200173_ŞANZUMANKUMANDA ÇUBUĞU | 14 | AD |
3040014567881_5714939_PİSTON,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 13 | AD |
3040014609964_8661693_KİLİTDİLİ, PARK KİLİDİ | 16 | AD |
3040014621286_5714964_KİT,ŞANZUMAN PİSTON | 12 | AD |
3040014804797_5714304_DİSKBASKI PİSTONU | 17 | AD |
3110009002560_MS19061-20007_BİLYA,0.25 | 456 | AD |
3110014120490_453571_BİLYA,0.28 | 317 | AD |
3120011548516_5740305_PUL,GEZİNTİ 0.74-0.78 | 68 | AD |
3120014115787_8677574_YATAKŞANZUMAN GEZİNTİ 0.107 | 19 | AD |
3120014616677_8677575_YATAKŞANZUMAN GEZİNTİ 0.123 | 20 | AD |
3120014616679_8677571_YATAKŞANZUMAN GEZİNTİ 0.59 | 24 | AD |
3120014717844_5743381_YATAKŞANZUMAN GEZİNTİ 0.75 | 20 | AD |
4320014566258_24200357_SAÇ,ŞANZUMAN BAĞLANTI | 21 | AD |
4820014748911_5744107_KİT,BASINÇ REGÜLATÖR, SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 69 | AD |
5306014652140_5744077_CİVATAŞANZUMAN KARTER | 579 | AD |
5306014699903_8675533_CİVATA,VALF TAKOZU PARÇASI | 61 | AD |
5306015423498_11561724_CİVATA,KONTROL VALFİ | 51 | AD |
5306014763500_11515262_CİVATA6X1X55 MM | 267 | AD |
5306014763501_8676222_CİVATA,6X1 MM | 93 | AD |
5306014919414_8676000_CİVATA,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 81 | AD |
5315014562740_5714935_MİL,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ, 3.384-3.390 NO.4 | 15 | AD |
5315014618374_8661838_PİM,ŞANZIMAN YAĞ POMPASI | 3 | AD |
5325011713392_5740347_SEGMAN 2-50 | 56 | AD |
5325014087972_8677887_SEKMAN | 18 | AD |
5330014474762_12447172_KEÇEŞANZUMAN (kit muhteviyatı) | 33 | AD |
5340011546559_8623664_BURÇ,YATAKLAMA, SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 50 | AD |
5340014744002_8676418_YAYŞANZUMAN KOMPLE | 95 | AD |
5340014088525_5714966_KİTŞANZUMAN KEÇE VE PİSTON | 47 | AD |
5360014762692_24200436_YAY,KONTROL VALF VE AKÜMÜLATÖR | 25 | AD |
5360014766291_8624391_YAY,SERVO VE REGÜLE KOMPLESİ | 25 | AD |
5930014567880_5744098_BASINÇMÜŞİRİ | 115 | AD |
5935270376854_24205102_ADAPTÖR-ŞANZIMAN | 52 | AD |
5935270376856_24207013_ADAPTÖRŞANZUMAN | 52 | AD |
2520014108077_8680915_KİT,ŞANZUMAN DİSK VE KAVRAMA | 35 | AD |
3110015455992_147500_BİLYAÇAP 0.375 | 35 | AD |
5306011501190_11500921_CİVATA,10-1.5x40 mm. | 87 | AD |
5330014785993_5714946_CONTA(kit detayı) | 35 | AD |
5340014789995_8675538_PARÇAŞANZUMAN VALF TUTUCU | 35 | AD |
2520KK0372896_24204266_VALFTAKOZU | 17 | AD |
2520013588658_5938655_DİŞLİDİFRANSİYEL | 3 | AD |
3020013588661_5938643_DİŞLİPİNYON TRANSFER DÜZ | 1 | AD |
3020013591136_17566_DİŞLİPİNYON TRANSFER DÜZ | 1 | AD |
4910014640812_5938665_BİLEZİKTRANSFER AYAR | 1 | AD |
5315011604642_5740102_PİMYAYLI TRANSFER MERKEZLEME | 5 | AD |
2520014824280_5714952_KİTŞANZUMAN KARTER | 27 | AD |
2520011687878_5740013_FLANŞÖN ÇIKIŞ | 9 | AD |
2520011749554_5938685_FLANŞ | 13 | AD |
2520013587698_6011652_SOĞUTUCUBORU RADYATÖR | 23 | AD |
2520014131900_5743744_TIRNAKLIMİL | 3 | AD |
3020013588656_5938650_DİŞLİKÜMESİ TRANSFER | 1 | AD |
3040014529065_5714222_GÖVDETRANSFER ÖN | 15 | AD |
5330013589541_5938669_KEÇETRANSFER YAĞ BORU | 59 | AD |
2590011598757_5740223_YASTIK,SARI, TRANSFER VİTES MEKANİZMASI | 51 | AD |
3040013588691_5938662_MİLTRANSFER FREZELİ | 13 | AD |
3040013588708_5938683_BAĞLANTIPARÇASI TRANSFER | 19 | AD |
3130013601050_5938621_BURÇTRANSFER YATAKLAMA | 5 | AD |
3130013601051_5938607_ÜNİTETRANSFER YATAKLAMA | 16 | AD |
5306011654283_11500831_CİVATATRANSFER TAŞIYICI GÖVDE | 34 | AD |
5315270414812_8661867_PİM,VALF TAKOZU YAY | 175 | AD |
