İhale No | 2010/528251 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler Tıbbı Cihazlar ve Bakımı |
İdare | Manisa İl Sağlık Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Manisa |
İşin İli | Manisa |
Yayın Tarihi | 22 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 24 Kasım 2010 10:30 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Toplu Alım ile 12 grup Kit Karşılığı Cihaz edinme işi
alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2010/528251 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | EGE MAH. Y. SEDAT ALTINTAS SOK 13 MANİSA MERKEZ MANİSA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2362376702 - 2362371040 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | manisa.satinalma@saglik.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | Her Gruptaki Kit Karşılığı cihazların ilimizdeki kurulacak Sağlık Kuruluşlarının adları yerleri Teknik şartnamelerde belirtilmiştir. |
c) Teslim tarihleri | : | Kit karşılığı cihazların hangi kurumlara ve işe başlama tarihleri teknik şartnamede belirtilmiştir.Kit Karşılığı Cihaz edinme işi 01.01.2011 tarihinde fiilen başlayıp ,31.12.2012 tarihinde sona erecektir. Yüklenici Uhdesinde kalan malzemeleri sözleşme tarihinden itibaren TALEP LİSTESİNDE yer alan ilgili hastanelerin yazılı talebi veya faksla bildirim doğrultusunda , mesai günlerinde 08:00-15:00 saatleri arasında ilgili Hastanelerin Laboratuvarlarına teslim edilecektir. - Malzemeler idarenin yazılı talep tarihinden itibaren en geç 20 (Yirmi) gün içinde teslimat yapacakladır. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu (Ege Mah. Y. Sedat ALTINTAŞ Sok. NO:13-MANİSA) |
b) Tarihi ve saati | : | 24.11.2010 - 10:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler |
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, |
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
|
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: |
|
4.3.4. |
4.3.4.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: |
|
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: |
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
|
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
150 TRY (Türk Lirası)
karşılığı
İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası satın alma birimi (Ege Mah. Y. Sedat ALTINTAŞ Sok. NO:13-MANİSA) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
170 TRY (Türk Lirası)
doküman bedelini
T.C. Ziraat Bank. Manisa-Mesir Şb. TR52000100125628433116-5002 Nolu 1 Nolu D.S.S. Müd. Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,
ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.
İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu (Ege Mah. Y. Sedat ALTINTAŞ Sok. NO:13-MANİSA)
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Diğer hususlar:
a-) İstekliler teklif eki cetvelindeki kalemlerde virgülden sonra 4 (dört) haneye kadar teklif verebilirler.
b-)İstekliler tekliflerini puan veya test olarak vereceklerdir.Puan yazılı teklifler BUT veya SUT yazılı olan puanların toplamına bölünmesi sonucu elde edilen birim puanları üzerinden vereceklerdir. (Örneğin 1. Grup için verilecek teklifler, tüm kalemlerin birim puanları tek fiyat olacaktır.1.Kalem Albumin ile 4.Kalemdeki ASO testlerinin birim puanları 0,10 yazılıp, (Albumin Testi 0,10*2=0,20 ile ASO testi 0,1*4=0,40 test birim fiyatları olacak)bunlar SUT veya BUT' da kaç puan ise o puanların çarpımı o testin birim fiyatı olacaktır.
c-)Yüklenici ile idare testler arası değişimi yapabilecektir.Bu değişimler puan üzerinden hesaplanacaktır.
d-)İsteklilerin teklifleri grup bazında değerlendirilecektir.(Örneğin 1. Grupun tamamı 1. istekli firmada kalacaktır.)
e-)Yüklenici firma tarafından idarelere kurulacak Kit karşılığı cihazların hizmetin aksamasına neden olan günler için, Teknik şartnamede yazılı hükümleri öncelikle yerine getirmek zorundadır.Teknik Şartnamede yazılı hükümleri yerine getirmediği günler için İdari şartnamede yazılı gecikme cezası uygulanır.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
ALBUMİN | 46300,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ALKALAENFOSFATAZ | 51400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
AMİLAZ | 31300,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ASO | 80000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CK | 26000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CRP | 184400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DEMİR | 43200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DEMİRBAĞLAMA KAPASİTESİ | 30000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DİREKTBİLİRÜBİN | 60000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ETİLALKOL | 13000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FOSFOR | 24100,00 | PUAN(BUT/SUT) |
GLUKOZ | 235200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HBA1C | 63700,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HDLKOLESTEROL | 227850,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KALSİYUM | 46400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KLOR | 50600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KOLESTEROL | 154500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KREATİNİN | 175000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
LDH | 38900,00 | PUAN(BUT/SUT) |
MAGNEZYUM | 26000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
RF | 92600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
POTASYUM | 56600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SGOT | 165800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SGPT | 167000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SODYUM | 54600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALBİLİRUBİN | 74000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALPROTEİN | 32400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TRİGLİSERİD | 151400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ÜRE | 181000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ÜRİKASİT | 57500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ALBUMİN | 97600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ALKALENFOSFATAZ | 116200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
AMİLAZ | 16000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ASO | 115800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CK | 32500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CRP | 158000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DEMİR | 128800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DEMİRBAĞLAMA KAPASİTESİ | 120800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DİREKTBİLİRÜBİN | 138600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FERRİTİN | 200000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FOSFOR | 18800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
GGT | 90200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
GLUKOZ | 395400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HBA1C | 199500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HDLKOLESTEROL | 428400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KALSİYUM | 59100,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KLOR | 82600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KOLESTEROL | 346400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KOLİNESTERAZ | 240100,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KREATİNİN | 216600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
LDH | 32000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
MAGNEZYUM | 29600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
RF | 107800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
POTASYUM | 82600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SGOT | 282000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SGPT | 282000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SODYUM | 82600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALBİLİRUBİN | 138600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALPROTEİN | 43600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TRİGLİSERİD | 346400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ÜRE | 231200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ÜRİKASİT | 84000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ACP | 18000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ALBUMİN | 51000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ALKALENFOSFATAZ | 72000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
AMİLAZ | 7600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ASO | 40000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CRP | 50000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DEMİR | 90000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DEMİRBAĞLAMA KAPASİTESİ | 78000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
DİREKTBİLİRUBİN | 80000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ETİLALKOL | 9620,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FERRİTİN | 120000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FOSFOR | 15000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
GGT | 72000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
GLUKOZ | 314000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HBA1C | 178500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HDLKOLESTEROL | 357000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KALSİYUM | 66000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KLOR | 18000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KOLESTEROL | 258000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KREATİNİN | 232000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
LDH | 14998,00 | PUAN(BUT/SUT) |
LİPAZ | 5200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
MAGNEZYUM | 3000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
RF | 40000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
POTASYUM | 38000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SGOT | 178000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SGPT | 178000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SODYUM | 38000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALBİLİRUBİN | 80000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALPROTEİN | 51000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TRİGLİSERİD | 258000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ÜRE | 244000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ÜRİKASİT | 74000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
22PARAMETRE HEMOGRAM-18 PARAMETRE HEMOGRAM | 740000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
18PARAMETRE HEMOGRAM | 2574500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALHCG / TOTAL BETA HCG | 50850,00 | PUAN(BUT/SUT) |
B12 | 172800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CEA | 56400,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FERRİTİN | 133600,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FOLAT | 199100,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FSH | 84500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
LUTEİNLESTİREN HORMON(LH) | 73500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
PROLAKTİN | 94200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALPSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN) | 73700,00 | PUAN(BUT/SUT) |
FPSA/cPSA | 35700,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SERBESTT3 | 370800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TSH | 430800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CA125 | 33800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CA15-3 | 26000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CA19-9 | 26000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ESTRADİOL | 39800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
PROGESTERON | 22920,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TESTOSTERON | 17200,00 | PUAN(BUT/SUT) |
SERBESTT4 | 370800,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ANTİHBS | 472550,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ANTİHBC TOTAL | 40300,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ANTİHIV | 390000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ANTİHCV | 422500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ANTİHAV IgG/ TOTAL | 55900,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HBSAG | 536900,00 | PUAN(BUT/SUT) |
İDRARSTRİBİ | 158500,00 | TEST |
SEDİMANTASYONTESTİ | 79500,00 | TEST |
PTKİTİ | 40000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
APTTKİTİ | 27000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
HCG | 141900,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TROPONİNI | 397500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
KÜTLECK-MB | 433500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
ETİLGLUKORONİD | 6000,00 | TEST |
BENZODİAZEPİN | 16000,00 | TEST |
CANNABİNOİD | 16000,00 | TEST |
KOKAİN | 16000,00 | TEST |
OPİATMADDELER | 16000,00 | TEST |
BARBİTÜRAT | 16000,00 | TEST |
AMFETAMİN | 16000,00 | TEST |
EKSTAZİ | 1450,00 | TEST |
ETANOL | 2200,00 | TEST |
KARBAMAZEPİN | 1600,00 | TEST |
VALPROİKASİT | 5200,00 | TEST |
FENİTOİN | 600,00 | TEST |
BUPRENORFİN | 5000,00 | TEST |
6-ASETİLMORFİN | 1100,00 | TEST |
ASO | 144000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
CRP | 208000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
RF | 144000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
TOTALIgE | 30000,00 | PUAN(BUT/SUT) |
GGT | 53500,00 | PUAN(BUT/SUT) |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)