İhale No | 2807548 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Kütahya |
İşin İli | Kütahya |
Yayın Tarihi | 5 Eylül 2023 |
İhale Tarihi | 7 Eylül 2023 17:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 725 | Proje Kodu: | TSA-2023-134 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi ESRA TEKİN | Onay Tarihi/Sayısı: | 100 |
Yürütücünün Birimi: | Tıp Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 4.9.2023 15:00:00 |
Ekleyen: | Güller ŞAHİN () | Son Teklif Tarihi: | 7.9.2023 17:30:00 |
Açıklama: Proforma fatura ve kataloglar guller.sahin@ksbu.edu.tr adresine mail gönderilmelidir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bütilhidroksi Toluen (BHT) | 1 | Adet | CA+Teknik+Şartnameler--- (1).docx | |
2 | Cinnamaldehit | 1 | Adet | ||
3 | Disodyum Hidrojen Fosfat (Na2HPO4) | 1 | Adet | ||
4 | Ditiyobisnitrobenzoat (DTNB) | 1 | Adet | ||
5 | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) | 1 | Adet | ||
6 | Etil alkol (Etanol) %100 | 5 | Adet | ||
7 | Etil alkol (Etanol) %95 | 5 | Adet | ||
8 | Etil alkol (Etanol) %96 | 5 | Adet | ||
9 | Formaldehit Solüsyonu | 3 | Adet | ||
10 | Hydrochloric acid (HCI) | 1 | Adet | ||
11 | Ketamin Hidroklorür | 7 | Adet | ||
12 | Malondialdehit (MDA) Solüsyonu | 1 | Adet | ||
13 | NF-kB (p65) Antikor | 1 | Adet | ||
14 | Polymer HRP Kit | 1 | Adet | ||
15 | Potasyum Fosfat Asit KH2PO4 | 1 | Adet | ||
16 | Potasyum Fosfat Baz K2HPO4 | 1 | Adet | ||
17 | P53 (FL 393) Antikor | 1 | Adet | ||
18 | Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) | 1 | Adet | ||
19 | Sodyum Sitrat | 1 | Adet | ||
20 | TBA (Tiyobarbütürik asit) | 1 | Adet | ||
21 | Trikloro Asetik Asit (TCA) | 1 | Adet | ||
22 | Tris-HCl (Tris Hydrochloride) | 1 | Adet | ||
23 | Xylazin Hidroklorür | 7 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)