İhale No | 2196289 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | İzmir Büyükşehir Belediyesi VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 15 Mart 2021 |
İhale Tarihi | 17 Mart 2021 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale adı | : | TIBBİ SARF MALZEME ALIMI ( 10 LİTRE 22854 ADET 270 KİLOGRAM 400 KUTU 200 PAKET ) |
Alım usulü | : | X |
Birimi | : | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tarihi | : | 2021-03-17 14:30:00 |
İhale Detayı |
Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Açıklama |
2021 | 16-3 | 6 | 1 | ENJEKTOR 2ML KISA UC | 3000 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 2 | ENJEKTOR 2ML UZUN UC | 5000 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 3 | ENJEKTOR 5 ML UZUN UC | 5000 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 4 | INTRAKET NO:24 | 100 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 5 | BISTURI UCU NO:15 | 500 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 6 | STERIL CERRAHI ELDIVEN NO:6,5 | 20 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 7 | STERIL CERRAHI ELDIVEN NO:7,5 | 10 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 8 | NITRIL PUDRASIZ MUAYENE ELDIVENI MAVI (S) | 60 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 9 | NITRIL PUDRASIZ MUAYENE ELDIVENI MAVI (L) | 150 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 10 | NON STERIL GAZ KOMPRES 7,5X7,5CM 12 KAT | 20 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 11 | CERRAHI MASKE 50 LI | 60 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 12 | CERRAHI IPLIK USP 2/0 | 30 | KUTU | KESKİN |
2021 | 16-3 | 6 | 13 | CERRAHI IPLIK NO:2 | 30 | KUTU |
2021 | 16-3 | 6 | 14 | CERRAHI IPLIK USP 1 | 20 | KUTU | KESKİN |
2021 | 16-3 | 6 | 15 | PAMUK | 20 | KİLOGRAM |
2021 | 16-3 | 6 | 16 | SERUM IZOTONIK NACL 250 ML | 200 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 17 | TIRAS JILETI | 8000 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 18 | OKSIJENLI SU | 10 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 19 | ALKOL | 10 | LİTRE | TIBBİ |
2021 | 16-3 | 6 | 20 | KLORHEKSIDIN GLUKONAT %4 | 5 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 21 | ANTISEPTIK | 4 | ADET | YARA VE MUKOZA İÇİN |
2021 | 16-3 | 6 | 22 | BATICON 1 LT | 15 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 23 | MIKROCIP | 1000 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 24 | HASTA ALTI BEZI | 200 | PAKET |
2021 | 16-3 | 6 | 25 | TRACHEAL TUP NO:3 | 10 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 26 | TRACHEAL TUP NO:4 | 10 | ADET |
2021 | 16-3 | 6 | 27 | NAYLON TIBBI ATIK TORBASI | 150 | KİLOGRAM |
2021 | 16-3 | 6 | 28 | PLASTIK TORBA | 100 | KİLOGRAM |
2021 16-3 6 1 ENJEKTOR 2ML KISA UC 3000 ADET
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)