İhale No | 25DT238580 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Sakarya |
İşin İli | Sakarya |
Yayın Tarihi | 17 Şubat 2025 |
İhale Tarihi | 18 Şubat 2025 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
HENDEK KADIN AÇIK CEZA İNF. KUR.İŞ YUR.MÜD. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
Doğrudan Temin Numarası | : | 25DT238580 |
Alımın Adı | : | Sebze Ve Meyve Alımı |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | AKPINAR MAH. 4060 SK. 23 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2645022231- |
c) Elektronik posta adresi | : | hendekkadinacikisyurdu@gmail.com |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | hendekkadinacikisyurdu@gmail.com |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 18.02.2025 14:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
DOMATES | 121 | kilogram |
SALATALIK | 107 | kilogram |
YEŞİL NANE | 8 | Bağ |
KURU SOĞAN | 78 | kilogram |
ROKA | 48 | Bağ |
TAZE SOĞAN | 47 | Bağ |
MAYDANOZ | 61 | Bağ |
YERLİ MUZ | 61 | kilogram |
KIRMIZI ELMA | 31 | kilogram |
YEŞİL ELMA | 29 | kilogram |
LİMON | 760 | adet |
PORTAKAL | 93 | kilogram |
GREYFURT | 3 | kilogram |
DERE OTU | 9 | adet |
SİVRİ BİBER | 35 | kilogram |
TURP | 13 | kilogram |
TERE | 17 | Bağ |
MANDALİNA | 94 | kilogram |
AVAKADO | 28 | kilogram |
MOR LAHANA | 11 | adet |
HAVUÇ | 22 | kilogram |
KİVİ | 23 | kilogram |
ARMUT | 13 | kilogram |
ANANAS | 13 | adet |
NAR | 20 | adet |
AYVA | 16 | kilogram |
MARUL | 56 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)