İhale No | 25DT517145 |
Sektör | İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Hırdavat |
İdare | Bursa Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Şube Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 14 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 19 Mart 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT517145 |
İşin Adı | Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne, marangoz atölyesinde kullanılmak üzere muhtelif hırdavat malzemesi satın alınması |
İdarenin Adı | Bursa Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Şube Müdürlüğü |
İdarenin ili | BURSA |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 44316400 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 19.03.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Döner Tekerlek | 50 | Adet |
Yıldız Havşa Başlı Ağaç Vida 5x70mm | 10.000 | Adet |
Pas Sökücü Yağlayıcı Wd-40 400 ml | 24 | Litre |
Panç 35mm | 2 | Adet |
Panç 100mm | 2 | Adet |
Panç 120mm | 2 | Adet |
Silikon Şeffaf | 24 | Adet |
Akıllı vida 5x50 | 5.000 | Adet |
Çekomastik | 24 | Adet |
Düz İskarpela Seti | 4 | Takım |
Yıldız Havşa Başlı Ağaç Vida 5x80mm | 10.000 | Adet |
Vida 6x40 | 10.000 | Adet |
Mastar | 1 | Adet |
Plastik Gönye | 1 | Adet |
Plastik Organizer Kutu 13" | 6 | Adet |
Yıldız Havşa Başlı Ağaç Vida 5x60mm | 1.000 | Adet |
Metal Askılık | 100 | Adet |
Havalı çivi tabancası çivisi | 10.000 | Adet |
Akrilik Sprey Boya Siyah 400ml | 24 | Adet |
Akrilik Sprey Boya Kırmızı 400ml | 24 | Adet |
Akrilik Sprey Boya Gri 400ml | 24 | Adet |
Akıllı Vida 5X70 | 2.000 | Adet |
Döner Tekerlek Kilitlenebilir | 30 | Adet |
Cam Elmas Saplı | 4 | Adet |
Cam Elmas | 10 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)