İhale No | 23DT761822 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Uşak |
İşin İli | Uşak |
Yayın Tarihi | 26 Temmuz 2023 |
İhale Tarihi | 2 Ağustos 2023 15:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Doğrudan Temin Numarası | : | 23DT761822 |
Alımın Adı | : | Ortopedi, Kalp Damar Ve Beyin Cerrahisi Sarf Malzeme Alımı İşi |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2762270034/254-219-2762242418 |
c) Elektronik posta adresi | : | usak.ihale@saglik.gov.tr |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | Usak İl Sağlık Müdürlüğü |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 02.08.2023 15:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
1.KISIM - HİPERFLEX TAM FLEKSYON DİZ PROTEZİ | 1.110 | adet |
2. KISIM-ÇİMENTOLU SABİT İNSERTLİ HİPERFLEKS BAĞ KESEN TOTAL DİZ PROTEZİ | 310 | adet |
3. KISIM-ÇİMENTOLU HİPERFLEX TOTAL DİZ PROTEZİ | 245 | adet |
4. KISIM ATROSKOPİ ÜRÜN GRUBU | 1.110 | adet |
5. KISIM REVİZYON SEÇENEKLİ KAREKESİT STEMLİ TOTAL - BIPOLAR KALÇA PROTEZİ | 325 | adet |
6. KISIM-BAĞ KESEN VE KORUYAN ÇİMENTOLU HAREKETLİ İNSERTLİ TOTAL DİZ PROTEZİ | 730 | adet |
7. KISIM-UNİLATERAL DEFORMİTE VE UZATMA FİKSATÖRÜ | 5 | adet |
8.KISIM-REVİZYON DİZ PROTEZİ (FEMORAL VE TIBİAL OFFSET SİSTEMLİ) | 320 | adet |
9. KISIM Dörtgen Kesitli Çimentosuz Bipolar Kalça Protezi | 114 | adet |
10.KISIM -DUAL KAPLAMALI KALÇA PROTEZİ | 470 | adet |
11.KISIM - MODÜLER KALÇA PROTEZLERİ | 470 | adet |
12.KISIM-MODÜLER REVİZYON TOTAL KALÇA PROTEZİ | 100 | adet |
13. KISIM-MOBİL BAĞ KESEN TOTAL DİZ PROTEZİ | 310 | adet |
14.KISIM-YÜKSEK HAREKETLİLİĞE SAHİP PARMAK PROTEZİ | 20 | adet |
15. KISIM- REVİZYON DİZ PROTEZİ | 185 | adet |
16. KISIM KARE KESİT ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ | 290 | adet |
17. KISIM- ATROSKOPİ VE EKLEM CERRAHİSİNE YARDIMCI ÜRÜNLER | 450 | adet |
18. KISIM-REVİZYON TOTAL DİZ PROTEZİ | 225 | adet |
19. KISIM- ARTROPLASTİ YARDIMCI ÜRÜNLERİ | 260 | adet |
20.KISIM-TERS (REVERSE) OMUZ PROTEZİ | 478 | adet |
21. KSIIM-SABİT BAĞ KESEN-KORUYAN HİPERFLEKS HIGHLY CROSSLINKED İNSERTLİ FİX MOBİLİTE ÇİMENTOLU TOTAL DİZ PROTEZİ | 170 | adet |
22. KISIM-ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ | 276 | adet |
23.KISIM-TİTNAYUM VİDALI SÜTÜR ANCHOR | 180 | adet |
24.KISIM DİSTALİ VİDASIZ FEMUR INTRAMEDULLER CİVİ | 270 | adet |
25.KISIM DİSTALİ VİDASIZ TİBİA INTRAMEDULLER CİVİ | 270 | adet |
26.KISIM DİSTALİ VİDASIZ PROXIMAL FEMUR INTRAMEDULLER CİVİ | 1.100 | adet |
27. KISIM-ÇİMENTOSUZ STEMLİ BIPOLAR KALÇA PROTEZİ | 60 | adet |
28. KISIM TİTANYUM PROXİMAL FEMORAL INTRAMEDÜLLER ÇİVİ | 110 | adet |
29. KISIM-ÇİMENTOSUZ MODULER STEMLİ TOTAL KALÇA PROTEZİ | 86 | adet |
30.KISIM- ELEKTROMANYETİK KİLİTLİ INTRAMEDULLAR FEMUR ÇİVİ | 180 | adet |
31.KISIM-ELEKTROMANYETİK KİLİTLİ INTRAMEDULLAR TİBİA ÇİVİ | 240 | adet |
32.KISIM-UNIVERSAL HUMERUS ÇİVİSİ | 40 | adet |
33.KISIM -ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL HİBRİT FİKSATÖR | 40 | adet |
34. KISIM-OMUZ PROTEZİ | 315 | adet |
35.KISIM-Kolajen Bazlı Hayvansal Kemik Grefti | 200 | adet |
36. KISIM-ALT VE ÜST EKSTREMİTE PLAK VE VİDALAR | 3.950 | adet |
37.KISIM-ELASTİK İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ | 30 | adet |
38. KISIM -FİKSATÖR GRUBU | 19 | adet |
39.KISIM-PROXIMAL FEMORAL INTRAMEDULER ÇİVİ(PFN)TİTANYUM | 300 | adet |
40.KISIM PROKSİMAL FEMUR -A-ÇİVİ | 180 | adet |
41. KISIM-ÇİMENTOSUZ MODULER STEMLİ BİPOLAR KALÇA PROTEZİ | 160 | adet |
42. KISIM HYARONİC ASİD İÇERİKLİ (SKAFFOLD) YAPI İSKELESİ İMPLANTI | 70 | adet |
43.KISIM ÜST EKSTREMİTE VE ALT EKSTREMİTE PLAK VE VİDALARI | 8.560 | adet |
44. KISIM FİKSATÖR GRUBU | 75 | adet |
45.KISIM KARBON TUBÜLER FİKSATÖR | 100 | adet |
46.KISIM KABLO VE PLAK SİSTEMİ SETİ | 190 | adet |
47. KISIM KENDİNDEN BLADELİ(BIÇAKLI) TROKANTERİC FEMORAL NAİL | 660 | adet |
48.KISIM PROKSİMAL FEMUR PLAĞI | 146 | adet |
49.KISIM EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI | 10 | adet |
50. KISIM TİTANYUM VİDA PLAK GRUBU | 2.485 | adet |
51.KISIM -PELVİS ASETABULUM PLAKLARI TİTANYUM | 92 | adet |
52. KISIM-EMİLEBİLEN BİYOLOJİK ÖRTÜ FÜSYON İMPLANTI | 20 | adet |
53. KISIM- KABLO PLAKLARl, KABLO ve DÜĞME İMPLANTLARI | 175 | adet |
54. KISIM- R F EKOJENİK K A N Ü L | 150 | adet |
55. KISIM ARTROSKOPİK OMUZ ONARIM MALZEME SETİ | 90 | adet |
56.KISIM ÖN ÇAPRAZ BAĞ MALZEME SETİ | 40 | adet |
57.KISIM BAŞSIZ VE KANÜLLÜ VİDALAR | 330 | adet |
58. KISIM FEMUR İNTRAMEDULLER ÇİVİ | 120 | adet |
59. KISIM TİBİA İNTRAMEDULLER ÇİVİ | 130 | adet |
60. KISIM Humerus İntrameduller Çivi | 30 | adet |
61.KISIM STANDART ANTİBİYOTİKSİZ KEMİK ÇİMENTOSU | 500 | adet |
62. KISIM Proximal Femoral Nail ANTI-ROTATION (PFNA) | 100 | adet |
63.KISIM ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU | 300 | adet |
64.KISIM HÜCRESİZ KIKIRDAK MATRİKSİ | 200 | adet |
65. KISIM ELASTİK ÇİVİ | 45 | adet |
66. KISIM TCF + SİLİKAT KÜP KEMİK GREFTİ | 60 | adet |
67.KISIM MİKRO KIRIK SİSTEMİ | 50 | adet |
68.KISIM TEK KULLANIMLIK STERİL TURNİKE | 150 | adet |
69.KISIM POLYMER ELASTİC CERCLAGE SYSTEM | 218 | adet |
70. KISIM RADIOFREKANS KANÜL | 300 | adet |
"71. KISIM YÜKSEK POROZİTELİ CANLI MİNERAL ÖZELLİKLİ KEMİK " | 240 | adet |
72. KISIM BİYOEMİLEBİLEN PİN-K.TELİ | 20 | adet |
73.KISIM TİBİA ANTERİOLATERAL PLAK | 360 | adet |
74. KISIM PEDİATRİK KALÇA KİLİTLİ PLAK | 210 | adet |
75. KISIM RAYLI SİSTEM FİKSATÖR | 10 | adet |
76. KISIM DİRSEK EKLEM FİKSATÖRÜ | 10 | adet |
77. KISIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİKSATÖR | 10 | adet |
78. KISIM TELESCOPİC İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ | 15 | adet |
79.KISIM PROKSİMAL FEMORAL İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ | 140 | adet |
80. KISIM KİLİTLİ FEMORAL ANTEGRAD İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ | 110 | adet |
81-GRUP SERVİKAL GRUP | 215 | adet |
82-GRUP TORAKALOMBER I VE U VİDA KOMBİNE SİSTEM | 1.410 | adet |
83-GRUP RODDAN KİLİTLEMELİ TROKALOMBER SİSTEM | 1.310 | adet |
84-GRUP POSTERİOR SERVİCAL SİSTEM | 180 | adet |
85-GRUP SENTETİK GREFTLER | 140 | adet |
86-GRUP LOMBER TLİF,PLİF VE CORPEKTOMİ CAGE | 210 | adet |
87-GRUP PERKÜTAN BALON KİFOPLASTİ | 1.440 | adet |
88-GRUP VERTEBROPLASTİ | 60 | adet |
89-GRUP DURA GREFTİ | 15 | adet |
90-GRUP MİKRO PLAK VE VİDA SİSTEMİ | 1.270 | adet |
91- GRUP XERNO GREFTLER | 180 | adet |
92-GRUP EX.TLİF VE XTLİF | 130 | adet |
93-GRUP ULTRASONİK KEMİK KESİCİ VE ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR | 120 | adet |
94-GRUPDURA YAPIŞTIRICI ve DAMLA KONTROL CİHAZI | 20 | adet |
95. KISIM Standart Hidrofilik Kılavuz Tel | 30 | adet |
96.KISIM Katater Balon Anjioplasti İlaç Salınımlı 0,14 otw | 40 | adet |
97.KISIM Katater Balon Anjioplasti İlaç Salınımlı 0,35 otw | 40 | adet |
98.KISIM Koruyucu Filtre | 30 | adet |
99.KISIM Balon Expandaple Vasküler Stent | 30 | adet |
100.KISIM 0,035 Balon Katater | 30 | adet |
101.KISIM İlaç Kaplı Periferik Balon Katater | 50 | adet |
102.KISIM Pak Paklitaksel Kaplı Balon | 30 | adet |
103.KISIM Pak Paklitaksel Kaplı Balon | 30 | adet |
104.KISIM Hidrofilik Teslim Kılavuzu | 50 | adet |
105.KISIM Katater Balon Anjiyoplasti İlaç Salınımlı 0,014 - 0,018 Otw | 50 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)