İhale No | 3735145 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı Yem, Gübre, Canlı Bitki, Hayvan |
İdare | Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Adnan Menderes Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Aydın |
İşin İli | Aydın |
Yayın Tarihi | 7 Mayıs 2025 |
İhale Tarihi | 17 Mayıs 2025 14:27 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
(Onay No: 19088957) 19 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular | |||
Son Geçerlilik Tarihi | 17-05-2025 | Son Geçerlilik Saati | 14:27 |
Tarih | 07-05-2025 | Ekleyen | Bap Yetkilisi Birkan EVRAN |
Yürütücü Adı | Prof.Dr. Cafer TURGUT | Yürütücü Cep. Tel. | (539)527-1733 |
Yürütücü Fakültesi | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Yürütücü Bölümü | BİTKİ KORUMA |
Duyuru Detayı Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır. ONAY NO: 19088957 TEKLİFLERİNİZİ ONLİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. ONLİNE TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN OTOMASYONA GİRİŞ İ TIKLAYARAK FİRMA YENİ ÜYELİK BİLGİLERİNİZİ TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUKTAN SONRA MAİLİNİZE GELECEK AKTİVASYON KODU İLE ÜYELİĞİNİZİ AKTİF HALE GETİRDİKTEN SONRA TEKLİF VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ. DİLEK ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZLE İLGİLİ LÜTFEN bap@adu.edu.tr ADRESİNE MAİL ATMANIZI RİCA EDERİZ.
|
Satın Alınacak Kalemler | ||||
No | Satın Alınacak Kalem | Miktar-Birim | Teknik Şartname | |
1 | Domates tohumu | 10 Paket | TEKNİK Şartname-İhale.pdf | |
2 | Klasman TS1 Torf 200 lt | 5 Paket | ||
3 | Perlit (1 paketi 300 Litre) | 1 Paket | ||
4 | Kurutma kağıdı 40x40 (1 paket= 250 adet) | 1 Paket | ||
5 | Etil alkol (5 L, teknik) | 2 Adet | ||
6 | 15 ml falkon tüp 25 adet/paket | 4 Paket | ||
7 | 50 ml falkon tüp 25 adet/paket | 4 Paket | ||
8 | bitki özsuyu (organik) | 5 Adet | ||
9 | Samur Fırça | 5 Adet | ||
10 | 120mm plastik petri (450 adet/pk) | 1 Paket | ||
11 | Bitki lambası | 10 Adet | ||
12 | 200 ul Pipet ucu sarı, 1000 adet/paket | 1 Paket | ||
13 | 1000ul pipet ucu mavi 1000 ad/ | 1 Paket | ||
14 | 5 ml pipet ucu (250 adet/pk) eppendorf | 1 Paket | ||
15 | HPLC Kolonu (C18) | 1 Adet | ||
16 | Asetonitrile 2,5 lt HPLC grade | 2 Adet | ||
17 | PSA 100 GR. | 1 Adet | ||
18 | Magnesium sulfate anhydrous for analysis EMSURE Merck 106067.1000 | 1 Adet | ||
19 | portatif böcek kafesi | 1 Adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)