İhale No | 24DT1502251 |
Sektör | Klima, HVAC, Soğutma Grupları ve Ekipmanları |
İdare | Trabzon Kanuni Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Trabzon |
İşin İli | Trabzon |
Yayın Tarihi | 11 Mart 2025 |
İhale Tarihi | 5 Kasım 2024 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 24DT1502251 |
İşin Adı | NUMUNE KAMPÜSÜ İÇİN FİLTRE ALIMI |
İdarenin Adı | Numune Hastanesi-Trabzon Kanuni SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | TRABZON |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 42514310 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 05.11.2024 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
HEPA FİLİTRE (457*457*78MM) HEPA FİLİTRE H13 (457*457*78MM) | 8 | adet |
HAVA FİLTRESİ HEPA FİLİTRE H13 (205*205*78) | 8 | adet |
HEPA FİLTRE(H13 305*305*78) HEPA FİLİTRE H13 (305*305*78) | 24 | adet |
HEPA FİLTRE(H13 610*610*78) HEPA FİLİTRE H13 (610*610*78) | 53 | adet |
TORBA FİLTRE (F8 287*592*610) TORBA FİLİTRE F8 (287*592*610) | 32 | adet |
TORBA FİLTRE(F8 592*592*610) TORBA FİLİTRE F8 (592*592*610) | 68 | adet |
TORBA FİLTRE (F8 287*592*610) TORBA FİLİTRE F8 (287*592*600) | 36 | adet |
TORBA FİLTRE(F7 490*592*600) TORBA FİLİTRE F8 (490*592*600) | 8 | adet |
TORBA FİLTRE(F7 592*592*600) TORBA FİLİTRE F8 (592*592*600) | 52 | adet |
KASET FİLTRE(G4 592*592*48) KASET FİLİTRE G4 (592*592*48) | 60 | adet |
HAVA FİLTRESİ KASET FİLİTRE G4 (287*592*48) | 40 | adet |
KASET FİLTRE(G3 1600*470*45) KASET FİLİTRE G4 (1600*470*45) | 8 | adet |
KASET FİLTRE(G4 287*490*48)) KASET FİLİTRE G4 (287*490*48) | 4 | adet |
KASET FİLTRE(G4 490*592*48) KASET FİLİTRE G4 (490*592*48) | 16 | adet |
HAVA FİLTRESİ KASET FİLİTRE G4 (580*287*48) | 12 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)