İhale No | 25DT847302 |
Sektör | Elektrik, Elektromekanik İşleri Donanım, Yapım ve Bakım Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Karpuzkaldıran Öz Eğt Mrk K lığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Antalya |
İşin İli | Antalya |
Yayın Tarihi | 2 Haziran 2025 |
İhale Tarihi | 15 Mayıs 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT847302 |
İşin Adı | NİZAMİYE BÖLGESİNİN SAĞ VE SOL TARAFINDA BULUNAN ANOLOG TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN IP TABANLI KAMERA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN MALALIM İŞİ. |
İdarenin Adı | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K.K.K.lığı Karpuzkaldıran Öz.Eğt.Mrk.K.lığı |
İdarenin ili | ANTALYA |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 31644000, 31682200, 38621000 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 15.05.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
DAHUA(NVR 4432- EL) 32 KANAL 4K 4*20 TB WIZ SENSE 1*HDMI 1* VGA 2*USB 2*RJ45 NVR KAYIT CİHAZI | 1 | adet |
DAHUA (PFS 3110- 8ET-96) 8 PORT 96 W POE+1SFP YÖNETİLEMEZ SWİTCH | 3 | adet |
DAHUA(PFS4218-16ET-240) 16 PORT 10/100 240W POE +2SFP YÖNETİLİR SWİTCH | 1 | adet |
WESTERN DİJİTAL PURPLE (WD101PURP)10TB 3.5 INC 256 MB INTELLIPOWER 6.0 Gb/s/7/24 GÜVENLİK HARDISK | 1 | adet |
DAHUA SFP MODÜL | 6 | adet |
SC-LC PATCH KABLO | 6 | adet |
FİBER OPTİK PATCH PANEL | 3 | adet |
FİBER OPTİK SONLANDIRMA | 20 | adet |
FİBER OPTİK PİGTAİL | 16 | adet |
FİBER OPTİK EK KASETİ | 3 | adet |
FİBER OPTİK COUPLER | 8 | adet |
40*60 POLYESTER PANO | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)