İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Muhtelif Mahallerde Gayrimenkul Kiralama İlanı

İhale No 1381364
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Aydın
İşin İli Aydın
Yayın Tarihi 18 Temmuz 2017
İhale Tarihi 26 Temmuz 2017 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

 

AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif mahallerde gayrimenkul kiralama İlanı

Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635182
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES   14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ  
 
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 26.07.2017 10:00

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

"Madde 17 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler."

İlan Metni

AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE KİRALIK GAYRİMENKULLER LİSTESİ

 
SN KİRALAMA DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK/ MEVKİİ CİNSİ KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL ALAN (m²) AYLIK/ YILLIK KİRA BEDELİ TL GEÇİCİ VE EK TEMİNAT TL İHALE TARİHİ VE SAATİ  
1 091080092000 AYDIN KOÇARLI EVSEKLER MUHTELİF ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK - 568,641,642, 643,681,151 117.770,00 YILLIK 17.000,00 8.500,00 26.07.2017 10:00  
2 091010310023 AYDIN EFELER RAMAZANPAŞA MALİYE DÜKKAN DÜKKAN 52 1 12,50 AYLIK 442,00 1.220,00 26.07.2017 10:00  
3 091010310024 AYDIN EFELER RAMAZANPAŞA MALİYE DÜKKAN DÜKKAN 52 1 29,10 AYLIK 450,00 1.242,00 26.07.2017 10:00  
4 091010310031 AYDIN EFELER RAMAZANPAŞA MALİYE DÜKKAN DÜKKAN 52 1 13,40 AYLIK 110,00 304,00 26.07.2017 10:00  
5 091010310032 AYDIN EFELER RAMAZANPAŞA MALİYE TUVALET TUVALET 52 1 5,90 AYLIK 100,00 276,00 26.07.2017 10:00  
6 091010448009 AYDIN EFELER RAMAZANPAŞA VAKIF İŞ HANI B BLOK VAKIF İŞHANI BÜRO 28 55 338,72 AYLIK 2.090,00 5.769,00 26.07.2017 10:00  
7 091010474000 AYDIN EFELER MEŞRUTİYET DEŞTEPE ARSA ARSA 2399 3 900,42 YILLIK 786,00 181,00 26.07.2017 10:00  
8 091010475000 AYDIN EFELER MEŞRUTİYET DEŞTEPE ARSA ARSA 2400 1 2.994,66 YILLIK 1.878,00 432,00 26.07.2017 10:00  
9 091010490001 AYDIN EFELER MEŞRUTİYET DEŞTEPE ARSA ARSA 2205 2,3 2.166,49 YILLIK 832,00 192,00 26.07.2017 10:00  
10 091010495001 AYDIN EFELER MEŞRUTİYET MEŞRUTİYET BULV. DÜKKAN(KUZEY) DEPOLU DÜKKAN 6576 12 184,23 AYLIK 1.872,00 5.167,00 26.07.2017 10:00  
11 091010546001 AYDIN EFELER MEŞRUTİYET MEŞRUTİYET BULV. DÜKKAN(KUZEY) DEPOLU DÜKKAN 6576 15 184,23 AYLIK 1.872,00 5.167,00 26.07.2017 10:00  
12 091010546002 AYDIN EFELER MEŞRUTİYET MEŞRUTİYET BULV. DÜKKAN(GÜNEY) DEPOLU DÜKKAN 6576 15 182,61 AYLIK 1.872,00 5.167,00 26.07.2017 10:00  
13 091010548000 AYDIN EFELER CUMHURİYET 1952 SOKAK KATLI OTOPARK OTOPARK-OTO YIKAMA- DÜKKAN 333 1 10.192,00 AYLIK 23.300,00 64.308,00 26.07.2017 10:00  
14 092010043001 AYDIN EFELER KARAHAYIT ARMUTLUK ESKİ MESCİT VE SEBİL MESCİT,SEBİL VE ARSASI - 429 2.050,00 YILLIK 162,00 38,00 26.07.2017 10:00  
15 096010011000 AYDIN EFELER UMURLU AYDIN ASFALTI AVLULU KARGİR EV ARSA 195 51 275,99 YILLIK 1.768,00 407,00 26.07.2017 10:00  
16 096160007000 AYDIN KÖŞK KÖŞK ŞAHİNKUYU MANDALİNE BAHÇESİ TARLA (ÇİLEK HARİÇ) - 129 7.200,00 YILLIK 1.020,00 235,00 26.07.2017 10:00  
17 091160143000 AYDIN KÖŞK CUMAYANI KÖSEKUYU KESTANELİK KESTANELİK 150 118 2.101,05 YILLIK 110,00 26,00 26.07.2017 10:00  
18 091160159000 AYDIN KÖŞK AKÇAKÖY İSMAİLLER YERİ ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 118 7 3.563,32 YILLIK 52,00 12,00 26.07.2017 10:00  
19 091100007000 AYDIN KUYUCAK SİNEKLER KELEBEK TARLA TARLA - 504 11.952,00 YILLIK 2.652,00 610,00 26.07.2017 10:00  
20 091100015000 AYDIN KUYUCAK AYDINOĞLU VENEDİK KAHVESİ- EVLİDAĞ ZEYTİNLİK-TARLA ZEYTİNLİK-TARLA 114 58,19 9.921,00 YILLIK 2.247,00 517,00 26.07.2017 10:00  
21 092110004003 AYDIN NAZİLLİ ALTINTAŞ KESTANE CAMİ DÜKKAN DÜKKAN 323 1 18,64 AYLIK 838,00 2.313,00 26.07.2017 10:00  
22 092120006000 AYDIN SÖKE YENİCAMİ YENİ CAMİ TUVALET TUVALET 148 1 35,70 AYLIK 200,00 552,00 26.07.2017 10:00  
23 091130004000 AYDIN SULTANHİSAR ATÇA KÜÇÜKKUYU TARLA TARLA - 3543 1.480,00 YILLIK 42,00 10,00 26.07.2017 10:00  
24 091130303000 AYDIN SULTANHİSAR YAĞDERE KAPLUDERE ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 103 580 2.228,24 YILLIK 83,00 20,00 26.07.2017 10:00  
25 091130313000 AYDIN SULTANHİSAR YAĞDERE KAZIKLI ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 103 81 2.300,30 YILLIK 83,00 20,00 26.07.2017 10:00  
26 091130414000 AYDIN SULTANHİSAR KILAVUZLAR DUTKAPISI ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 113 1 188,11 YILLIK 50,00 12,00 26.07.2017 10:00  
27 092130022000 AYDIN SULTANHİSAR ATÇA ÇELEBİOĞLU AVLULU KERPİÇ EV ARSA 962 3 90,97 YILLIK 225,00 60,00 26.07.2017 10:00  
28 201020090000 DENİZLİ ACIPAYAM YAZIR ASMALI TARLA ZİRAAT 171 1 11.025,00 YILLIK 800,00 184,00 26.07.2017 10:00  
29 201030001000 DENİZLİ BABADAĞ CUMHURİYET YASSIGÜNEY FUNDALIK TARLA - 2180 2.212,00 YILLIK 200,00 46,00 26.07.2017 10:00  
30 202050001001 DENİZLİ BULDAN ÇARŞI ÇARŞI CAMİ TUVALET TUVALET 14 10 20,00 AYLIK 100,00 276,00 26.07.2017 10:00  
31 202060001001 DENİZLİ ÇAL İSMAİLLER ÇARŞI CAMİ TUVALET TUVALET 11 2 30,00 AYLIK 100,00 276,00 26.07.2017 10:00  
32 202010020000 DENİZLİ MERKEZEFENDİ SARAYLAR ARASTA CAMİ DÜKKAN DÜKKAN 168 4 10,76 AYLIK 60,00 166,00 26.07.2017 10:00  
33 202010020001 DENİZLİ MERKEZEFENDİ SARAYLAR ARASTA CAMİ DÜKKAN DÜKKAN 168 4 62,18 AYLIK 240,00 663,00 26.07.2017 10:00  
34 202010020002 DENİZLİ MERKEZEFENDİ SARAYLAR ARASTA CAMİ TUVALET TUVALET 168 4 25,88 AYLIK 80,00 221,00 26.07.2017 10:00  
35 201010003000 DENİZLİ MERKEZEFENDİ SARAYLAR UNPAZARI CAMİ DÜKKAN DÜKKAN 188 6 17,50 AYLIK 400,00 1.104,00 26.07.2017 10:00  
36 201010006000 DENİZLİ MERKEZEFENDİ SARAYLAR UNPAZARI CAMİ DÜKKAN DÜKKAN 188 4 7,98 AYLIK 400,00 1.104,00 26.07.2017 10:00  
37 201010007000 DENİZLİ MERKEZEFENDİ SARAYLAR UNPAZARI CAMİ DÜKKAN DÜKKAN 188 5 7,05 AYLIK 400,00 1.104,00 26.07.2017 10:00  
38 481020040000 MUĞLA BODRUM GÖKÇEBEL KÖYCİVARI ARSA ARSA 660 1 3.739,18 YILLIK 30.000,00 6.900,00 26.07.2017 10:00  
39 482010034000 MUĞLA MENTEŞE EMİRBEYAZIT TOKİ KONUTLARI KONUT-FG-5A BLOK 4 NOLU KONUT 383 220 80,00 AYLIK 500,00 1.380,00 26.07.2017 10:00  
40 481080323000 MUĞLA MİLAS GÜLLÜK MİNİDERESİ DELİCELİK DELİCELİK 213 132 6.991,87 YILLIK 420,00 97,00 26.07.2017 10:00  
41 481080380002 MUĞLA MİLAS GÜLLÜK KÖYİÇİ ARSA ARSA 280 2 2.028,54 AYLIK 4.000,00 11.040,00 26.07.2017 10:00  
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)