| İhale No | 2021/611070 |
| Sektör | Elektrik, Elektromekanik İşleri Donanım, Yapım ve Bakım Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Sanayi, Tarım, Maden Makineleri Alımı ve Bakımı Plastik ve Ambalaj Ürünleri ve Hizmetleri Elektronik, Telekom Altyapı ve Ürünleri Satış, Bakım Klima, HVAC, Soğutma Grupları ve Ekipmanları İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Hırdavat |
| İdare | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SASKİ |
| Şikayet Bedeli | 101.344,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 8.447.946 ile 33.791.911 TL arası |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Samsun |
| İşin İli | Samsun |
| Yayın Tarihi | 7 Ekim 2021 |
| İhale Tarihi | 1 Kasım 2021 14:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF KABLO VE MEKANİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İKN | : | 2021/611070 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adı | : | SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| b) Adresi | : | Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 ATAKUM/SAMSUN |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 3623112000 - 3624324445 |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu mal alımın
| a) Adı | : | MUHTELİF KABLO VE MEKANİK MALZEMESİ |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 24 kalem demir-profil ürünleri, 16 kalem çelik ürünleri, 5 kalem kolon borusu, 9 kalem PVC kolon borusu, 3 kalem yassı kablo, 21 kalem siyah çelik fittings, 53 kalem elektrik-mekanik malzemesi, 2 kalem vinç ekipman, 1 kalem RF depo-pompa otomasyonu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | SASKİ Derebahçe Şantiyesi |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | 1.kısım (Demir-Profil Ürünleri) işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 2.kısım (Çelik Ürünleri) işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 3.kısım (Kolon Borusu) işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 4.kısım (PVC Kolon Borusu) işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 5.kısım (Yassı Kablo) işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 6.kısım (Siyah Çelik Fittings) işe başlama tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 7.kısım (Elektrik-Mekanik Malzemesi) işe başlama tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 8.kısım (Vinç Ekipman) işe başlama tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 9.kısım (RF Depo-Pompa Otomasyonu) işe başlama tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günü içerisinde birim fiyat tariflerinde yer alan teknik özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 gün içinde işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 01.11.2021 - 14:00 |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | SASKİ İHALE ODASI 1.KAT |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: |
|
9.kısım RF kablosuz otomatik depo-kuyu kontrol sistemi için ihaleye katılacak firmalar, birim fiyat tarifine uygun cihazlarını ve teknik bilgi broşürlerini ihale tarihinden en az 7 (yedi) takvim günü öncesinde İdareye teslim edecek olup teslim belgesini tekliflerinde sunacaklardır. Numunenin üzerinde imalatçı etiketi (firma ismi, ürün ismi, kod-seri numarası) açıkca görülecektir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| 120U NPU PROFİL (L:6m) | 5 | adet |
| 100U NPU PROFİL (L:6m) | 30 | adet |
| 80U NPU PROFİL (L:6m) | 30 | adet |
| 65U NPU PROFİL (L:6m) | 45 | adet |
| KÖŞEBENT DEMİR (40x40x3mm, L:6m) | 20 | adet |
| KÖŞEBENT DEMİR (70x70x7mm, L:6m) | 5 | adet |
| BAKLAVALI SAC LEVHA (1000x2000x2/3mm) | 30 | adet |
| BAKLAVALI SAC LEVHA (1250x2500x2/3mm) | 30 | adet |
| BAKLAVALI SAC LEVHA (1250x2500x3/4mm) | 15 | adet |
| DÜZ SİYAH DEMİR SAC LEVHA (1000x2000x2.5mm) | 15 | adet |
| DÜZ SİYAH DEMİR SAC LEVHA (1250x2500x2.5mm) | 15 | adet |
| DÜZ SİYAH DEMİR SAC LEVHA (1250x2500x8mm) | 14 | adet |
| KUTU PROFİL (30x30x2mm, L:6m) | 40 | adet |
| KUTU PROFİL (40x30x2.5mm, L:6m) | 45 | adet |
| KUTU PROFİL (40x60x2mm, L:6m) | 25 | adet |
| SİYAH BORU (1'' - L:6m) | 10 | adet |
| SİYAH BORU (2'' - L:6m) | 15 | adet |
| SİYAH BORU (3'' - L:6m) | 15 | adet |
| SİYAH BORU (4'' - L:6m) | 15 | adet |
| LAMA DEMİR (20x10mm L=6m) | 10 | adet |
| LAMA DEMİR (25x10mm L=6m) | 10 | adet |
| NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ (Ø8mm, L:6m) | 25 | adet |
| NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ (Ø10mm, L:6m) | 25 | adet |
| NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ (Ø12mm, L:6m) | 25 | adet |
| 1x19 PASLANMAZ KENDİR ÖZLÜ ÇELİK HALAT (4mm) | 400 | metre |
| 1x19 PASLANMAZ KENDİR ÖZLÜ ÇELİK HALAT (6mm) | 500 | metre |
| 1x19 PASLANMAZ KENDİR ÖZLÜ ÇELİK HALAT (8mm) | 400 | metre |
| 1x19 PASLANMAZ KENDİR ÖZLÜ ÇELİK HALAT (10mm) | 300 | metre |
| 19x7 NUFLEX ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT (8mm) | 200 | metre |
| 19x7 NUFLEX ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT (10mm) | 200 | metre |
| 19x7 NUFLEX ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT (12mm) | 100 | metre |
| M14x60 BEYAZ ÇELİK CIVATA VE SOMUNU | 500 | takım |
| M16x70 BEYAZ ÇELİK CIVATA VE SOMUNU | 500 | takım |
| M18x80 BEYAZ ÇELİK CIVATA VE SOMUNU | 500 | takım |
| M22x100 SİYAH ÇELİK CIVATA VE SOMUNU | 500 | takım |
| M8x30mm SOMUN+CIVATA+PUL | 600 | takım |
| M10x50mm SOMUN+CİVATA+PUL | 40 | takım |
| MUHTELİF VİDA+PUL | 600 | takım |
| MUHTELİF DÜBEL | 25 | adet |
| MUHTELİF TİJ VE SOMUNU | 40 | adet |
| 1,5"x3m SABİT MANŞONLU KOLON BORUSU | 30 | adet |
| 2"x3m SABİT MANŞONLU KOLON BORUSU | 120 | adet |
| 2,5"x3m SABİT MANŞONLU KOLON BORUSU | 180 | adet |
| 3"x3m SABİT MANŞONLU KOLON BORUSU | 135 | adet |
| 4"x3m SABİT MANŞONLU KOLON BORUSU | 80 | adet |
| 2"x3m PVC KOLON BORUSU (17BAR) | 115 | adet |
| 2,5"x3m PVC KOLON BORUSU (17BAR) | 95 | adet |
| 3"x3m PVC KOLON BORUSU (17BAR) | 95 | adet |
| 2"x3m PVC KOLON BORUSU (25BAR) | 115 | adet |
| 2,5"x3m PVC KOLON BORUSU (25BAR) | 95 | adet |
| 3"x3m PVC KOLON BORUSU (25BAR) | 95 | adet |
| 2'' PVC KOLON BORUSU ALT ÜST ADAPTÖR | 7 | takım |
| 2,5'' PVC KOLON BORUSU ALT ÜST ADAPTÖR | 7 | takım |
| 3'' PVC KOLON BORUSU ALT ÜST ADAPTÖR | 7 | takım |
| 3x6mm² H07VVH6-F (TTR) YASSI KABLO | 3.300 | metre |
| 3x10mm² H07VVH6-F (TTR) YASSI KABLO | 1.000 | metre |
| 3x16mm² H07VVH6-F (TTR) YASSI KABLO | 1.000 | metre |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN65) | 30 | adet |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN80) | 40 | adet |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN100) | 40 | adet |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN125) | 30 | adet |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN150) | 40 | adet |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN200) | 20 | adet |
| PATENT ÇELİK DİRSEK, 90° (DN250) | 15 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (50x40mm) | 10 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (65x50mm) | 30 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (80x50mm) | 30 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (80x65mm) | 30 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (100x80mm) | 30 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (150x100mm) | 40 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (125x100mm) | 20 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (200x150mm) | 25 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (200x100mm) | 20 | adet |
| KAYNAK AĞIZLI ÇELİK KONSANTRİK REDÜKSİYON (250x200mm) | 10 | adet |
| KOLLEKTÖR KEPİ (BOMBE) DN150 | 16 | adet |
| KOLLEKTÖR KEPİ (BOMBE) DN200 | 16 | adet |
| KOLLEKTÖR KEPİ (BOMBE) DN250 | 16 | adet |
| KOLLEKTÖR KEPİ (BOMBE) DN300 | 10 | adet |
| TEKLİ TOPRAKLI SEYYAR PRİZ | 50 | adet |
| 4'LÜ GRUP PRİZ (Topraklı) | 100 | adet |
| 5'Lİ GRUP PRİZ (Topraklı) | 100 | adet |
| 6'LI GRUP PRİZ (5m kablolu, Topraklı) | 50 | adet |
| SIVA ÜSTÜ PRİZ (Topraklı) | 50 | adet |
| SIVA ÜSTÜ ANAHTAR | 10 | adet |
| ERKEK FİŞ (Monofaze, Topraklı) | 200 | adet |
| LED AMPUL 9W (E27 DUYLU) | 250 | adet |
| LED AMPUL 18W (E27 DUYLU) | 150 | adet |
| LED IP65 BANT ARMATÜR (36W) | 50 | adet |
| 100W SODYUM BUHARLI SOKAK LAMBASI AMPULÜ | 20 | adet |
| ASMA DUY (E27) | 50 | adet |
| 4x40A KAÇAK AKIM ROLESİ (300mA) | 10 | adet |
| 4x63A KAÇAK AKIM ROLESİ (300mA) | 10 | adet |
| TEKLİ OTOMATİK SİGORTA KUTUSU | 20 | adet |
| ÜÇLÜ OTOMATİK SİGORTA KUTUSU | 10 | adet |
| ALTILI OTOMATİK SİGORTA KUTUSU | 10 | adet |
| ELEKTRİK İZOLE BANDI | 1.000 | adet |
| DIŞ KILIF GENİŞ BANT(50mm) | 50 | adet |
| ERİYEN BANT(50mm) | 50 | adet |
| RAY KLEMENSİ (6mm2'LİK) | 100 | adet |
| RAY KLEMENSİ (10mm2'LİK) | 100 | adet |
| RAY KLEMENSİ (16mm2'LİK) | 100 | adet |
| RAY KLEMENSİ (25mm2'LİK) | 100 | adet |
| A40-B25 AL-CU KLEMENS | 50 | adet |
| A40-A40 AL BRANŞMAN KLEMENS | 50 | adet |
| DEMİR MATKAP UCU (1'LİK VE 10 'LUK ARASI TÜM) | 10 | takım |
| HAVA SEVK FANI (Hortumları Dahil) | 3 | adet |
| GAZALTI KAYNAK TELİ 1mm masif (5kg'lık) | 6 | makara |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN40 | 10 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN50 | 100 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN65 | 100 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN80 | 100 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN100 | 80 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN125 | 20 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN150 | 80 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN200 | 10 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN250 | 10 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN300 | 10 | adet |
| PN40 ÇELİK ÇEMBERLİ KAUÇUK CONTA DN350 | 10 | adet |
| BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI (130Bar) | 1 | adet |
| DARBELİ SOMUN SIKMA ALETİ (850W) | 2 | adet |
| LED PROJEKTÖR (100W) | 25 | adet |
| LED PROJEKTÖR (250W) | 5 | adet |
| 100W LED SOKAK ARMATÜRÜ (KOMPLE) | 35 | adet |
| 10-16A TERMİK RÖLE | 50 | adet |
| 28-40A TERMİK RÖLE | 80 | adet |
| 1x16A OTOMATİK SİGORTA (6kA) | 30 | adet |
| 1x25A OTOMATİK SİGORTA (6kA) | 30 | adet |
| 1x32A OTOMATİK SİGORTA (6kA) | 50 | adet |
| 1x40A OTOMATİK SİGORTA (6kA) | 50 | adet |
| 3x40A OTOMATİK SİGORTA (10kA) | 25 | adet |
| 7.5 kW KONTAKTÖR | 40 | adet |
| 2 TON 6 HAREKETLİ VİNÇ VE TAŞIYICI AKSAMI | 1 | adet |
| 1000kg MİNİ ELEKTRİKLİ 2 HAREKETLİ ZİNCİRLİ VİNÇ | 3 | adet |
| RF KABLOSUZ OTOMATİK DEPO-KUYU KONTROL SİSTEMİ | 100 | set |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)