İhale No | 25DT128699 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K K K lığı Büyükçekmece Asb Oe Md lüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 28 Ocak 2025 |
İhale Tarihi | 30 Ocak 2025 12:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K.K.K.lığı Büyükçekmece Asb.Oe.Md.lüğü
Doğrudan Temin Numarası | : | 25DT128699 |
Alımın Adı | : | Muhtelif Gıda Mal Alımı (72 Kalem) (60 Günlük Sözleşmeli) |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | Fatih Mahallesi Rıza Küçükoğlu Paşa Caddesi 8 34500 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 5305258570-2128820833 |
c) Elektronik posta adresi | : | bcamubaya@hotmail.com |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | Büyükçekmece Astsubay Orduevi |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 30.01.2025 12:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
ÇAY TOMURCUK 100 GR (DOĞUŞ-LIPTON-ÇAYKUR) | 24 | kilogram |
ÇAY ÜST KALİTE 1KG (DOĞUŞ-LIPTON-ÇAYKUR) | 24 | kilogram |
KABARTMA TOZU (1 KG) | 3 | kilogram |
KETÇAP POŞET (TUKAŞ-CALVE-BURCU-HEINZ)(8-13 Gr.) | 3.000 | adet |
KONSERVE PATLICAN KÖZLENMİŞ (TUKAŞ-BURCU-BERRAK) | 21 | kilogram |
KONSERVE KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER | 90 | kilogram |
KREM ŞANTİ (DR OUTKER) | 3 | kilogram |
KREMA 1KG HAZIR (İÇİM-SÜTAŞ-SEK-TİKVEŞLİ) | 12 | kilogram |
KUVERTUR ÇİKOLATA | 3 | kilogram |
MAYONEZ (TUKAŞ-CALVE-BURCU-HEINZ)(5-10 KG KOVA) | 24 | kilogram |
MAYONEZ POŞET (TUKAŞ-CALVE-BURCU-HEINZ)(8-13 Gr.) | 3.000 | adet |
MEŞRUBAT ŞALGAM SUYU (DOĞANAY-TORKU)(300 ml) | 600 | adet |
SOYA SOSU | 6 | kilogram |
SÜT 1/5 (200 ML) ÇİKOLATALI (PINAR-SÜTAŞ-TORKU-TEKSÜT) | 27 | adet |
SÜT 1/5 (200 ML) ÇİLEKLİ (PINAR-SÜTAŞ-TORKU-TEKSÜT) | 27 | adet |
SÜT 1/5 (200 ML) MUZLU (PINAR-SÜTAŞ-TORKU-TEKSÜT) | 27 | adet |
SÜT 1/5 (200 ML) SADE (PINAR-SÜTAŞ-TORKU-TEKSÜT) | 27 | adet |
TURŞU PANCAR (BERRAK-BİZİM-TUKAŞ-TAT) | 15 | kilogram |
YAPRAK SARMA HAZIR (BURCU-TUKAŞ-TAT) | 10 | kilogram |
PASTIRMA (ÇEMENSİZ) 250-500GR LIK PAKAETLER HALİNDE | 10 | kilogram |
ZEYTİN YEŞİL BİBERLİ (141-160 Kalibre) (MARMARA BİRLİK-ECE-FORA-ÖNCÜ-BAĞCI) | 20 | kilogram |
AYÇİÇEK YAĞI (16,380 kg'lık ambalajlarda) | 450 | kilogram |
ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (3İn1Veya 2İn1) | 500 | adet |
DOMATES SALÇASI (0,830 kg kolay açılır kapaklı birim ambalajlarda) | 100 | adet |
EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA) (500 gr-1 kg'lık birim ambalajlarda) | 3 | kilogram |
ERİTME ÜÇGEN PEYNİR (15 Gr'lık birim ambalajlarda) | 50 | adet |
FINDIK EZMESİ (PİKNİK) (20 gr'lık birim ambalajlarda) | 300 | adet |
FIRIN MAKARNA (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 5 | kilogram |
HIYAR TURŞUSU (1-11 kg'lık birim ambalajlarda) | 20 | kilogram |
KONSERVE MANTAR (2-5 kg lık birim ambalajlarda | 12 | kilogram |
MAKARNA FİYONK-BURGU-KELEBEK (500 gr'lık birim ambalajlarda) | 20 | adet |
MAKARNA SPAGETTİ (500 gr'lık birim ambalajlarda) | 80 | adet |
MAKARNA ŞEHRİYE ARPA (500 gr'lık birim ambalajlarda) | 10 | adet |
MAKARNA ŞEHRİYE TEL (500 gr'lık birim ambalajlarda) | 10 | adet |
NAR EKŞİSİ ( 1 KG LIK BİRİM AMBALAJLARDA) | 25 | adet |
PASTALIK VE BÖREKLİK UN (1-5-10 kg'lık birim ambalajlarda)(Söke-Ova-Sinangil) | 200 | kilogram |
PİKNİK BAL (20 gr'lık birim ambalajda) | 360 | adet |
PİKNİK REÇEL (20 gr'lık birim ambalajda) | 360 | adet |
PİKNİK TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI (30 gr'lık birim ambalajlarda) | 120 | adet |
SİRKE (ELMA) (1 lt'lik birim ambalajlarda) | 10 | adet |
SİRKE (ÜZÜM) (1 lt'lik birim ambalajlarda) | 30 | adet |
TAHİN HELVASI (SADE) (1 kg.lık ambalajlarda) | 10 | kilogram |
TAHİN HELVASI (SADE) PİKNİK (20 gr'lık birim ambalajda) | 240 | adet |
TEREYAĞ (PİKNİK) (10 gr'lık PVC ambalajlarda) | 360 | adet |
TOZ ŞEKER (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 120 | kilogram |
TUZ (YENİLEBİLİR) (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 60 | kilogram |
TUZ POŞET PİKNİK (1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde) | 3.000 | adet |
UN MISIR (net 1-5-10 kg.lık birim ambalajlarda) | 9 | kilogram |
ÜZÜM PEKMEZİ (700-1300 gr arası cam veya plastik birim ambalajda) | 5 | kilogram |
YENİLEBİLİR NİŞASTA (buğday nişastası 1-3 kg lık birim ambalajlarda)uğday | 3 | kilogram |
ZEYTİN SİYAH (231-260 KALİBRE) (1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalajlarda) | 30 | kilogram |
ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN (201-230 KALİBRE (1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalajlarda) | 10 | kilogram |
ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN (231-260 KALİBRE (1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalajlarda) | 10 | kilogram |
ZEYTİNYAĞI (SIZMA) (5 kg'lık kulplu ve boşaltma kapaklı teneke kutu birim ambalajlarda) | 25 | kilogram |
ÇAM FISTIĞI (100-500-1000 gr.lık birim ambalajda) | 1 | kilogram |
ÇÖREK OTU (25,50-100-250-1000 Gr.lık birim ambalajda) | 1 | kilogram |
KAKAO (500 gr-1 kg'lık birim ambalajda) | 2 | kilogram |
KARABİBER (ÖĞÜTÜLMÜŞ) (500 gr-1 kg'lık birim ambalajda) | 1 | kilogram |
KARABİBER (TANE) (500 gr-1 kg'lık birim ambalajda) | 4 | kilogram |
KİMYON (500 gr-1 kg'lık birim ambalajda) | 3 | kilogram |
PUL KIRMIZI BİBER (500 gr-1 kg'lık birim ambalajda) | 8 | kilogram |
SUSAM (100-200-300-500-1000 gr'lık birim ambalajda) | 3 | kilogram |
TARÇIN (100-200-300-500-1000 gr'lık birim ambalajda) | 1 | kilogram |
TOZ KIRMIZI BİBER (500 gr-1 kg'lık birim ambalajda) | 5 | kilogram |
BARBUNYA FASULYE (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 6 | kilogram |
BULGUR (KÖFTELİK) (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 3 | kilogram |
BULGUR (PİLAVLIK) (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 15 | kilogram |
İRMİK (500-1 kg'lık birim amblajlarda) | 3 | kilogram |
KURU FASULYE (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 6 | kilogram |
MERCİMEK (KIRMIZI) (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 15 | kilogram |
NOHUT (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 3 | kilogram |
PİRİNÇ BALDO YERLİ (1-5 kg'lık birim ambalajlarda) | 150 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)