İhale No | 25DT622184 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | MUT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Mersin |
İşin İli | Mersin |
Yayın Tarihi | 25 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 22 Nisan 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT622184 |
İşin Adı | MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ; |
İdarenin Adı | MUT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
İdarenin ili | MERSİN |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 15555100 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 22.04.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAX VİŞNE) | 7 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAX GÖKKUŞAĞI) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA CONBOO ÇİLEK) | 3 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA CONBOO KAKAO) | 3 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAX BUZPRAK) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAX TWISTER COOL) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAX TWESTER FORSET) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAX TWISTER OCEAN) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA VIENNETTA) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA CL CLS KAKAO) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA CL CLS VAN) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA CL CLS FISTIKLI) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA MINECRAFT) | 3 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(CORNETTO KYF CL COKO) | 8 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(CORNETTO CLAS ÇİLEK) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(CORNETTO CLASSIO ÇİKOLATA) | 10 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(CORNETTO CLASSICO KAYMAK) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(ALGIDA NOGGER SANDIW) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(CORNETTO DISC A.FST.) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAGNUM BEYAZ) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAGNUM BADEM) | 2 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAGNUM UTOPHIA DBL.) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAGNUM UTOPHIA) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAGNUM DOUBLE KRDT) | 1 | koli |
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 PARK CAFEDE SATILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ(MAGNUM DBL CIKO) | 1 | koli |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)