| İhale No | 2023/910317 |
| Sektör | Yemek Üretimi, Kantin İşletme ve Catering Servis Hizmetleri |
| İdare | Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Pazarlık |
| İhale İli | Bursa |
| İşin İli | Bursa |
| Yayın Tarihi | 13 Eylül 2023 |
| İhale Tarihi | 4 Eylül 2023 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Bağlı Olduğu En Üst İdare | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| Bağlı Olduğu İdare | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İhaleyi Yapan İdare Adı | Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin İli | BURSA |
| İhale Kayıt No | 2023/910317e-ihale |
| İhale Adı | MUDANYA İLÇESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE AİT ÖĞLE YEMEĞİ İŞİ HİZMET ALIMI |
| İhale Türü - Usulü | Hizmet - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B) |
| Kısmi Teklif | Verilebilir |
| Kısım Sayısı | 2 |
| İhale Branş Kodları (OKAS) | 553210001 |
| İhale Onay Tarihi | 31.08.2023 |
| İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
| İşin Yapılacağı Yer | 1 Çayönü İlkokulu/Ortaokulu 2 Dereköy İlkokulu/Ortaokulu 3 Esence Süleyman Avcı İlkokulu/Ortaokulu 4 Hasköy İlkokulu/Ortaokulu 5 Mehmet Zeki Yazıcı İlkokulu/Ortaokulu 6 Ülküköy İlkokulu/Ortaokulu 7 Zeytinbağı İlkokulu/Ortaokulu 8 Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi 9 Sami Evkuran Anadolu Lisesi 10 Dörtçelik Anaokulu/Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 Güzelyalı Anadolu Lisesi 12 Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 13 Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
| İhale Yeri - Tarihi - Saati | Mudanya İlçe MEM Destek Hizmetleri Şubesi - 04.09.2023 14:30 |
| İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
| Beyan Usulü Elektronik İhale Kılavuzu | İndirmek için tıklayınız |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)