İhale No | 25DT701171 |
Sektör | Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı |
İdare | Ankara İl Emniyet Müdürlüğü |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 8 Mayıs 2025 |
İhale Tarihi | 16 Nisan 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT701171 |
İşin Adı | Müd hiz kullanılmakta olan 06 A 3121-1980-2938-3121-0535-0459-2222-3424-0534-2947-2915-3229-0723-0966-1731-0033-2429-0442-2826-2912-1942-3410-AA 7110-06 A 2428-2883-1352-1715-2912-AA 4133-6079 Plakalı araçların tamir ve bakım işlerinin yapılması |
İdarenin Adı | Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İdarenin ili | ANKARA |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Hizmet - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 50112100 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 16.04.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan 06 A 3121-1980-2938-3121-0535-0459-2222-3424-0534-2947-2915-3229-0723-0966-1731-0033-2429-0442-2826-2912-1942-3410-AA 7110-06 A 2428-2883-1352-1715-2912-AA 4133-6079 Plakalı araçların tamir ve bakım işlerinin | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)