İhale No | 25DT1240707 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Yemek Üretimi, Kantin İşletme ve Catering Servis Hizmetleri |
İdare | HİGYAŞ HİSAR GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Kırklareli |
İşin İli | Kırklareli |
Yayın Tarihi | 11 Ağustos 2025 |
İhale Tarihi | 17 Temmuz 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT1240707 |
İşin Adı | Milletbahçe kafeteryada kullanılmak üzere muhtelif meşrubat çeşitleri çay,kahve ve şeker alım işi |
İdarenin Adı | HİGYAŞ HİSAR GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ |
İdarenin ili | KIRKLARELİ |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 03211200, 15131130, 15311200, 15541000, 15542200, 15543200, 15811500, 15812120, 15812200, 15831500 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 17.07.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
PASTANBUL DUBAİ ÇİKOLATALI CHEESCAKE 10 DİLİM | 3 | adet |
PASTANBUL LOTUS CHEESCAKE 10 DİLİM | 3 | adet |
PASTANBUL ORMAN MEYVELİ PASTA 10 DİLİM | 2 | adet |
PASTANBUL MOZAİK PASTA 10 DİLİM | 1 | adet |
PASTANBUL RED VELVET PASTA 10 DİLİM | 1 | adet |
PASTANBUL KROKAN ÇİKOLATALI PASTA 10 DİLİM | 1 | adet |
PASTANBUL FISTIKLI ÇİKOLATALI KUBBE 11 ADET | 1 | adet |
PASTANBUL RED LOVES 10 ADET | 2 | adet |
PASTANBUL DUBAİ ÇİKOLATALI MONO 10 ADET | 1 | adet |
PASTANBUL YER FISTIKLI MONO 12 Lİ | 1 | adet |
PASTANBUL OREOLU VELVET MONO 9 ADET | 1 | adet |
PASTANBUL MOR VELVET MONO 9 ADET | 1 | adet |
PASTANBUL SİYAH ÇİKOLATALI BELLA VİSTA 9 LU | 4 | adet |
PASTANBUL BEYAZ ÇİKOLATALI BELLA VİSTA | 2 | adet |
PASTANBUL LATTE KARE MONO 9 ADET | 1 | adet |
TAKIŞOĞLU TAZE KAŞAR DİLİMLİ 900 GR. (10.800GR) | 12,6 | kilogram |
EKOL CİBUS CHEDAR DİLİMLİ 1 KG X 5 AD | 3 | kilogram |
CHEF MORKOÇ HAMBURGER EKMEĞİ 110 GR. 10 LU 5 AD | 10 | paket |
CHEF MORKOÇ AYVALIK TOST EKMEĞİ 5 ADET | 5 | adet |
CHEF MORKOÇ JUMBO TOST EKMEĞİ 14X14*8 AD | 24 | adet |
TAKIŞOĞLU ÇEÇİL PEYNİR 500 GR. | 2 | adet |
TAKIŞOĞLU BONCUK PEYNİRİ 2500 GR. | 1 | adet |
MURATBEY BURGU PEYNİRİ 4 KG | 1 | adet |
NAMET DANA DİLİMLİ SUCUK 500 GR *8 | 8 | adet |
FİNE FOOD D.PATATES SAPPHİRE (9X9) 15 KG | 30 | kilogram |
EGGE KLASİK BERYAZ PEYNİR | 1,486 | kilogram |
ÖZKARDEŞLER KALEM BÖREK DONUK KG | 10 | kilogram |
FO FINFIK KARAMEL AROMALI KOKTEYL ŞURUBU 70 CL | 3 | adet |
FO ÇİKOLATA AROMALI KOKTEYL ŞURUBU 70 CL | 3 | adet |
PASTANBUL SAN SEBASTİAN CHEESCAKE 10 DİLİM | 3 | adet |
EKOL FİNE TASTE DON.MISIR 2,5 KG X 4 | 10 | kilogram |
NESTLE DOCELLO WAFFLE 10 KG | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)