İhale No | 25DT1216198 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
İdare | Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Şanlıurfa |
İşin İli | Şanlıurfa |
Yayın Tarihi | 6 Ağustos 2025 |
İhale Tarihi | 9 Temmuz 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT1216198 |
İşin Adı | MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNE SARF MALZEME ALIMI |
İdarenin Adı | Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | ŞANLIURFA |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 24311100, 24311110, 24311120, 24311130, 24311140, 24311150, 24311160, 24311170, 24311180, 24311200, 24311300, 24311310, 24311400, 24311410, 24311411, 24311420, 24311430 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 09.07.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Bactident coagulase (rabbit plasma with EDTA) | 1 | kutu |
Otoklav poşeti | 100 | adet |
Galoş | 1.000 | adet |
Steril filtreli otomatik pipet ucu 1000 | 15 | kutu |
Steril filtreli otomatik pipet ucu 100 | 15 | kutu |
Brillant green agar | 1 | kutu |
Baird parker agar | 1 | kutu |
Muller Kaufmann tetrathionate novobiocin broth (MKTTN) | 1 | kutu |
Kovacs reagent | 1 | adet |
Drigalksi çubuğu (5x100) | 500 | adet |
Steril petri (90 mm) | 1.500 | adet |
Mtsb broth | 1 | kutu |
Fraser listeria selective supplement | 1 | adet |
Fraser listeria ammonıum iron (III) suplement | 1 | kutu |
Fraser broth | 1 | kutu |
Tryptone | 1 | kutu |
Buffered pepton water (BPW) | 1 | kutu |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)