İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Manisa/alaşehir'de Muhtelif Taşınmazlar Satılacak Ve Kiraya Verilecektir

İhale No 1931518
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 18 Eylül 2019
İhale Tarihi 3 Ekim 2019 13:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Manisa/Alaşehir'de muhtelif taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051909
Şehir : Manisa / Alaşehir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Mekvii Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Badınca 102 7 53,531.49m² Çataltepe Tarla 1,605,944.70 ₺ 96,356.68 ₺ 03.10.2019 13:30
2 Evrenli 104 7 5,749.91m² Göyeri Tarla 40,249.37 ₺ 2,414.96 ₺ 03.10.2019 13:35
3 Killik 305 15 26,465.90m² Domuzalanı Tarla 661,647.50 ₺ 39,698.85 ₺ 03.10.2019 13:40
4 Kurtuluş 1030 25 200.00m² Azmak Arsa 100,000.00 ₺ 6,000.00 ₺ 03.10.2019 13:45
5 Kurtuluş 1034 9 139.00m² Azmak Arsa 48,650.00 ₺ 2,919.00 ₺ 03.10.2019 13:50
6 Soğanlı 133 49 119.58m²   Arsa 3,587.40 ₺ 215.24 ₺ 03.10.2019 13:55
7 Soğuksu 320 14 782.00m²   Sauna(B.Kat 1 Nolu) 1,485,800.00 ₺ 89,148.00 ₺ 03.10.2019 14:00
8 Soğuksu 320 14 20.00m²   Dükkan(Z.Kat 4 Nolu) 40,000.00 ₺ 2,400.00 ₺ 03.10.2019 14:05
9 Soğuksu 320 14 18.00m²   Dükkan(Z.Kat 9 Nolu) 36,000.00 ₺ 2,160.00 ₺ 03.10.2019 14:10
10 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(Z.Kat 11 Nolu) 42,000.00 ₺ 2,520.00 ₺ 03.10.2019 14:15
11 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(Z.Kat 12 Nolu) 42,000.00 ₺ 2,520.00 ₺ 03.10.2019 14:20
12 Soğuksu 320 14 25.00m²   Dükkan(Z.Kat 16 Nolu) 50,000.00 ₺ 3,000.00 ₺ 03.10.2019 14:25
13 Soğuksu 320 14 37.00m²   Dükkan(1. Kat 27 Nolu) 70,300.00 ₺ 4,218.00 ₺ 03.10.2019 14:30
14 Soğuksu 320 14 30.00m²   Dükkan(1. Kat 28 Nolu) 57,000.00 ₺ 3,420.00 ₺ 03.10.2019 14:35
15 Soğuksu 320 14 19.00m²   Dükkan(1. Kat 29 Nolu) 36,100.00 ₺ 2,166.00 ₺ 03.10.2019 14:40
16 Soğuksu 320 14 20.00m²   Dükkan(1. Kat 30 Nolu) 38,000.00 ₺ 2,280.00 ₺ 03.10.2019 14:45
17 Soğuksu 320 14 20.00m²   Dükkan(1. Kat 31 Nolu) 38,000.00 ₺ 2,280.00 ₺ 03.10.2019 14:50
18 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 32 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 14:55
19 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 33 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 15:00
20 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 34 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 15:05
21 Soğuksu 320 14 18.00m²   Dükkan(1. Kat 35 Nolu) 34,200.00 ₺ 2,052.00 ₺ 03.10.2019 15:10
22 Soğuksu 320 14 8.00m²   Dükkan(1. Kat 36 Nolu) 15,200.00 ₺ 912.00 ₺ 03.10.2019 15:15
23 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 37 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 15:20
24 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 38 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 15:25
25 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 39 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 15:30
26 Soğuksu 320 14 21.00m²   Dükkan(1. Kat 40 Nolu) 39,900.00 ₺ 2,394.00 ₺ 03.10.2019 15:35
27 Soğuksu 320 14 25.00m²   Dükkan(1. Kat 41 Nolu) 47,500.00 ₺ 2,850.00 ₺ 03.10.2019 15:40
28 Soğuksu 320 14 25.00m²   Dükkan(1. Kat 42 Nolu) 47,500.00 ₺ 2,850.00 ₺ 03.10.2019 15:45
29 Soğuksu 320 14 25.00m²   Dükkan(1. Kat 45 Nolu) 47,500.00 ₺ 2,850.00 ₺ 03.10.2019 15:50
30 Soğuksu 320 14 25.00m²   Dükkan(1. Kat 46 Nolu) 47,500.00 ₺ 2,850.00 ₺ 03.10.2019 15:55
31 Yenimahalle 38 98 275.00m² Hilaldı Arsa 110,000.00 ₺ 6,600.00 ₺ 03.10.2019 16:00
32 Yenimahalle 38 100 75.00m² Hilaldı Arsa 30,000.00 ₺ 1,800.00 ₺ 03.10.2019 16:05
33 Yenimahalle 38 101 157.00m² Hilaldı Arsa 62,800.00 ₺ 3,768.00 ₺ 03.10.2019 16:10
34 Yenimahalle 706 7 387.00m² Sarıkız Çayı Arsa 116,100.00 ₺ 6,966.00 ₺ 03.10.2019 16:15
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Beşeylül 308 19 167.00m² 20,00m² 5-6 Nolu Dükkan 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 13:30
2 Beşeylül 1201 7 13,488.73m² 12,00m² 1 Nolu Çay Ocağı 3 250.00 ₺ 9,000.00 ₺ 540.00 ₺ 02.10.2019 13:33
3 Hacıaliler 117 7 376.36m² 52,00m² Kahvehane 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 13:36
4 Karadağ 112 3 207.90m² 40.00m² Depo 10 120.00 ₺ 14,400.00 ₺ 864.00 ₺ 02.10.2019 13:39
5 Kavaklıdere 35 1 6,110.00m² 73,00m² Kahvehane 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 13:42
6 Kavaklıdere 90 10 3,612.71m² 29,00m² 2 Nolu Depo 3 125.00 ₺ 4,500.00 ₺ 270.00 ₺ 02.10.2019 13:45
7 Kavaklıdere 90 10 3,612.71m² 33,00m² 14 Nolu Depo 3 125.00 ₺ 4,500.00 ₺ 270.00 ₺ 02.10.2019 13:48
8 Kavaklıdere 90 10 3,612.71m² 424,00m² 15-16 Nolu Depo 3 1,170.00 ₺ 42,120.00 ₺ 2,527.20 ₺ 02.10.2019 13:51
9 Kavaklıdere 90 10 3,612.71m² 88,00m² 9-10-11 Nolu Depo 3 375.00 ₺ 13,500.00 ₺ 810.00 ₺ 02.10.2019 13:54
10 Kavaklıdere 90 10 3,612.71m² 91,00m² 4-5 Nolu Depo 3 345.00 ₺ 12,420.00 ₺ 745.20 ₺ 02.10.2019 13:57
11 Kemaliye 302 4 3,584.71m² 18,00m² 29 Nolu Dükkan 3 175.00 ₺ 6,300.00 ₺ 378.00 ₺ 02.10.2019 14:00
12 Kemaliye 302 3_4 3584.71 45,00m² 34 Nolu Dükkan 3 390.00 ₺ 14,040.00 ₺ 842.40 ₺ 02.10.2019 14:03
13 Kemaliye 144 2 2,400.00m² 15,00m² 35 Nolu Dükkan 3 135.00 ₺ 4,860.00 ₺ 291.60 ₺ 02.10.2019 14:06
14 Kemaliye 144 2 2,400.00m² 60,00m² 40 Nolu Dükkan 3 320.00 ₺ 11,520.00 ₺ 691.20 ₺ 02.10.2019 14:09
15 Killik _ _ _ 8,00m² 3 Nolu Büfe 3 100.00 ₺ 3,600.00 ₺ 216.00 ₺ 02.10.2019 14:12
16 Kurtuluş 10 10 5,700.00m² 5.700,00m² Tarla 10 4,000.00 ₺ 480,000.00 ₺ 28,800.00 ₺ 02.10.2019 14:15
17 Piyadeler 188 1 1,990.87m² 16,00m² 4 Nolu Dükkan 3 115.00 ₺ 4,140.00 ₺ 248.40 ₺ 02.10.2019 14:18
18 Sarıpınar 111 2 2,327.50m² 80,00m² Dükkan 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 14:21
19 Soğuksu 212 2 1,903.65m² 13,00m² 1 Nolu Dükkan 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 14:24
20 Tepeköy 195 16 20,567.58m² 14,00m² 20 Nolu Dükkan 3 150.00 ₺ 5,400.00 ₺ 324.00 ₺ 02.10.2019 14:27
21 Tepeköy 195 16 20,567.58m² 30,00m² 19 Nolu Dükkan 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 14:30
22 Uluderbent 6 2 143.00m² 68,00m² 1 nolu Dükkan 3 400.00 ₺ 14,400.00 ₺ 864.00 ₺ 02.10.2019 14:33
23 Uluderbent 140 1 1,804.00m² 40,00m² 4 Nolu Sanayi dük. 3 350.00 ₺ 12,600.00 ₺ 756.00 ₺ 02.10.2019 14:36
24 Uluderbent 140 1 1,804.00m² 70,00m² Lokanta 3 500.00 ₺ 18,000.00 ₺ 1,080.00 ₺ 02.10.2019 14:39
25 Uluderbent 353 3_4 305.24m² 23,00m² 2 Nolu Dükkan 3 350.00 ₺ 12,600.00 ₺ 756.00 ₺ 02.10.2019 14:42
26 Uluderbent 353 3_4 305.24m² 28,00m² 4 Nolu Dükkan 3 650.00 ₺ 23,400.00 ₺ 1,404.00 ₺ 02.10.2019 14:45
27 Uluderbent 353 3_4 305.24m² 29,00m² 3 Nolu Dükkan 3 650.00 ₺ 23,400.00 ₺ 1,404.00 ₺ 02.10.2019 14:48
28 Uluderbent _ _ _ 37,00m² 06 Nolu Sanayi Dükkanı 3 320.00 ₺ 11,520.00 ₺ 691.20 ₺ 02.10.2019 14:51
29 Uluderbent _ _ _ 60,00m² 07-08 Nolu Sanayi Dükkanı 3 600.00 ₺ 21,600.00 ₺ 1,296.00 ₺ 02.10.2019 14:54
30 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 09 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 14:57
31 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 10 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:00
32 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 11 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:03
33 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 13 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:06
34 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 14 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:09
35 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 16 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:12
36 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 17 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:15
37 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 18 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:18
38 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 20 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:21
39 Uluderbent _ _ _ 30,00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:24
40 Yenimahalle 1023 2 8,014.00m² 173,00m² Dükkan 3 300.00 ₺ 10,800.00 ₺ 648.00 ₺ 02.10.2019 15:27
41 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 30,00m² 01 nolu Sanayi Dükkkan 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:30
42 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 28,00m² 03 nolu Sanayi Dükkan 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:33
43 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 27,00m² 10 Nolu Sanayi Dükkanı 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:36
44 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 25,00m² 11 Nolu Sanayi Dükkanı 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:39
45 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 28,00m² 12 nolu Sanayi Dükkan 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:42
46 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 44,00m² 15-16 nolu Sanayi Dükkan 3 520.00 ₺ 18,720.00 ₺ 1,123.20 ₺ 02.10.2019 15:45
47 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 26,00m² 17 Nolu Sanayi Dükkanı 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:48
48 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 28,00m² 18 Nolu Sanayi Dükkanı 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:51
49 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 17,00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 260.00 ₺ 9,360.00 ₺ 561.60 ₺ 02.10.2019 15:54
50 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 16,00m² 02 Nolu Dükkan 3 380.00 ₺ 13,680.00 ₺ 820.80 ₺ 02.10.2019 15:57
51 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 28,00m² 07 Nolu Pasaj Dükkan 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 16:00
52 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 17,00m² 11 Nolu Pasaj Dükkan 3 240.00 ₺ 8,640.00 ₺ 518.40 ₺ 02.10.2019 16:03
53 Yeşilyurt 244 8 457.00m² 21,00m² Kahvehane 3 355.00 ₺ 12,780.00 ₺ 766.80 ₺ 02.10.2019 16:06
54 Yeşilyurt 245 3 6,031.41m² 17,00m² Çay Ocağı 3 380.00 ₺ 13,680.00 ₺ 820.80 ₺ 02.10.2019 16:09
55 Yeşilyurt 336 7 184.00m² 21,00m² 05 Nolu Dükkan 3 200.00 ₺ 7,200.00 ₺ 432.00 ₺ 02.10.2019 16:12

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,
Taliplilerden İstenecek Belgeler;
1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;
2.Nüfus cüzdan fotokopisi
3.Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)
4.Noter tasdikli imza sirküsü.
a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
5.Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,
6.İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
7.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.
8.Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.
9.Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 30,00₺ karşılığında temin edilebilir.
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Taliplilerin 01.09.2019 günü saat 17:00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

 
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)