İhale No | 25DT629457 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 28 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 29 Nisan 2025 11:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT629457 |
İşin Adı | Lojman Sosyal Tesis Restoranını ve Silivri Adliye Restoranında Kullanılmak Üzere Manav Ürünleri Alımı. |
İdarenin Adı | Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | İSTANBUL |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 15331130 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 29.04.2025 11:30 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Çarliston Biber (Not: Tüm meyve ve sebzeler piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, tabii rengini almış, kendine mahsus koku, tat ve lezzetteki ürünler olacaktır. Yeşil, ham, ezik, donmuş, kirli, küflü, kurtlu, kurt yenikli, delik, içi boşalmış, sararmı | 200 | kilogram |
Çilek | 40 | kilogram |
Dolmalık Biber | 30 | kilogram |
Domates | 600 | kilogram |
Elma (1 Adet Elma 100-110 gr Olacaktır.) | 20 | kilogram |
Havuç | 30 | kilogram |
Kabak | 30 | kilogram |
Karnabahar | 30 | kilogram |
Kırmızı Biber | 200 | kilogram |
Kırmızı Lahana | 120 | kilogram |
Kıvırcık (Marul) | 250 | adet |
Kuru Soğan | 300 | kilogram |
Limon | 150 | kilogram |
Mantar 400 gr | 40 | paket |
Maydanoz | 400 | demet |
Muz (Yerli, 1 Adet Muz 170-180 gr Olacaktır.) | 40 | kilogram |
Patates | 60 | kilogram |
Patlıcan | 60 | kilogram |
Roka | 10 | demet |
S.Biber | 100 | kilogram |
Salatalık | 100 | kilogram |
Sarımsak | 10 | kilogram |
Yeşil Soğan | 10 | demet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)