İhale No | 2013/166713 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Denizli |
İşin İli | Denizli |
Yayın Tarihi | 18 Kasım 2013 |
İhale Tarihi | 25 Kasım 2013 10:30 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
DENİZLİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Laboratuvar Malzemesi ve Kimyevi Madde Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2013/166713 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Sirakapilar 1523 1 20010 DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2582411105 - 2582410790 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | 20kontrollab@kkgm.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (Yirmi) gündür |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü |
b) Tarihi ve saati | : | 25.11.2013 - 10:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen kapasite raporu c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
n-HEKZAN | 50 | litre |
1-PROPANOL | 2,5 | litre |
2,7-DİCHLROFLUORESCEİN (C20H10Cl2O5) | 25 | gr |
2-BUTANOL | 2,5 | litre |
AKTİF KARBON | 5 | kg |
ALİMÜNYUM KİTİ | 1 | kutu |
ARSENİK KİTİ | 1 | kutu |
ASET ALDEHİT | 2,5 | litre |
ASETON(kromotografik) | 10 | litre |
ASETONİTRİL(hplc grad) | 30 | litre |
BAKIR KİTİ | 1 | kutu |
BETA-SİTOSTEROL | 100 | gr |
BOR KİTİ | 1 | kutu |
BSTFA FOR GC DERİVAZİTİON | 1 | adet |
BSTFA+TMCS(99:1) | 2 | paket |
DEMİR KİTİ | 2 | kutu |
ETANOLLÜ POTASYUM HİDROKSİTSOLÜSYON TİTRUPUR(0.1N) | 2 | litre |
ETHANOL(for GC) | 2,5 | litre |
ETİL ALKOL | 40 | litre |
ETİL ASETAT | 2,5 | litre |
FLORÜR KİTİ | 1 | kutu |
FOSFAT KİTİ | 2 | kutu |
FOSFOR KİTİ | 2 | kutu |
HİDROKLORİK ASİT FUMİNG%37 | 20 | litre |
HİDROKLORİK ASİT SOLÜSYONU(0,01N) | 3 | litre |
HİDROKLORİK ASİT SOLÜSYONU Titripur (0,1N) | 3 | litre |
iSO AMİL ALKOL | 1 | litre |
İSO BÜTİL ALKOL | 2,5 | litre |
İYOT İYODAT SOLÜSYONU(N/32) | 2 | litre |
KALSİYUM KİTİ | 2 | kutu |
KLORİD KİTİ | 2 | kutu |
KROM KİTİ | 1 | kutu |
KURŞUN KİTİ | 1 | kutu |
MAGNEZYUM KİTİ | 2 | kutu |
METANOL(chromatography) | 10 | Litre |
METİL ASETAT | 2,5 | litre |
n-AMİL ALKOL | 1 | litre |
NİKEL KİTİ | 1 | kutu |
NİTRAT KİTİ | 1 | kutu |
OKSİJEN KİTİ | 1 | kutu |
PERKLORİK ASİT | 2,5 | litre |
PETROL ETER | 10 | litre |
PYROGALLOL | 1 | adet |
SERBEST KLOR KİTİ | 2 | kutu |
SİLİKAT KİTİ | 2 | kutu |
SİYANÜR KİTİ | 1 | kutu |
SODYUM HİDROKSİT TİTRİPUR SOLÜSYON | 5 | litre |
SODYUM KİTİ | 1 | kutu |
SÜLFAT KİTİ | 1 | kutu |
SÜLFÜRİK ASİT(d=1,52) | 2,5 | litre |
SÜLFÜRİK ASİT(d=1,81) | 2,5 | litre |
SÜLFÜRİK ASİT(d=1,84) | 2,5 | litre |
TLC(kromotografi için silika) | 5 | paket |
TOPLAM SERTLİK KİTİ | 4 | kutu |
AMBER BALON JOJE(100ml) | 25 | adet |
AMBER BALON JOJE(200ml) | 10 | adet |
AMBER BALON JOJE(25ml) | 20 | adet |
AMBER BALON JOJE(500ml) | 20 | adet |
AMBER BALON JOJE(50ml) | 20 | adet |
ANALİTİK KOLON | 2 | adet |
BALON JOJE(500ml) | 20 | adet |
BALON JOJE(50ml) | 20 | adet |
BALON(250ml) | 30 | adet |
BEHER(500ml) | 30 | adet |
BEHER(250ml) | 30 | adet |
BEHER(1L) | 10 | adet |
BEHER(100ml) | 50 | adet |
cam boncuk | 1 | kg |
CAM PİKNOMETRE KALİBRELİ( 50 ml) | 2 | adet |
ÇALKALAMA MEZÜR ( 25 ml) | 20 | adet |
DESİKATÖR | 2 | adet |
DİSK FİLTRE(0,45µm) | 500 | adet |
DİSPENSER(50-100ml arası) | 2 | adet |
ERLENMAYER(250ml) | 20 | adet |
FİLTRE KAĞIDI | 3 | kutu |
FİLTRE KAĞIDI(150mm) | 3 | paket |
GC COLUMNS | 1 | adet |
GOLDSEAL | 2 | adet |
GOLD PLATED INLET SEAL | 2 | paket |
KJELTEC TÜPLERİ | 10 | adet |
GC Liner | 10 | adet |
Lid DAP 60 | 4 | paket |
MANYETİK BALIK | 10 | adet |
MEMBRANE FİLTRE | 2 | paket |
MEZÜR(100ml) | 30 | paket |
MEZÜR(10ml) | 20 | adet |
MEZÜR(1L) | 10 | adet |
MEZÜR(250ml) | 20 | adet |
MEZÜR(25ml) | 20 | adet |
MEZÜR(500ml) | 5 | adet |
MEZÜR(50ml) | 50 | adet |
MİKRO PİPET UCU(1000-5000µl) | 3.000 | adet |
MİKRO PİPET UCU(100-1000µl) | 3.000 | adet |
MİKRO PİPET UCU(10-100µl) | 1 | poşet |
MİKROPİPET( 1000-5000µL) | 3 | adet |
MİKROPİPET( 100-1000µL) | 3 | adet |
MİKROPİPET( 10-100µL) | 3 | adet |
MİKROPİPET( 5-50µL) | 3 | adet |
MUAYENE ELDİVENİ(L) | 40 | paket |
MUAYENE ELDİVENİ(S) | 20 | paket |
MUAYENE ELDİVENİ(M) | 30 | paket |
PLASTİK ENJEKTÖR(5ml) | 250 | adet |
PLASTİK STERİL PİPET(10ml) | 200 | adet |
PLASTİK STERİL PİPET(1ml) | 100 | adet |
POLİPROPİLEN MEZÜR 100 ML | 10 | adet |
POLİPROPİLEN MEZÜR 250 ML | 6 | adet |
PUAR | 10 | adet |
RUPTURE DISK | 2 | paket |
SOKSHLET EKSRAKTÖRÜ | 10 | adet |
SPEKTROFOTOMETRE KÜVETİ | 4 | adet |
VİAL KUTUSU | 2 | adet |
VİAL(2ml) | 5 | paket |
BAKIR 2 SÜLFAT PENTAHİDRAT | 5 | kg |
POTASYUM-SODYUM TARTARAT(4H2O) | 5 | kg |
GOOCH KROZE | 20 | adet |
VEZİN (TARTIM) KABI | 30 | adet |
LAM | 3 | paket |
LAM BOYAMA KABI | 2 | adet |
Bakteri Tanı Kiti (Enterobacterlacea) | 2 | kutu |
Bakteri Tanı Kiti (Listeria) | 1 | kutu |
Bakteri Tanı Kiti (Non Enteric) | 1 | kutu |
Bakteri Tanı Kiti (Staph) | 1 | kutu |
Bakteri Tanı Kiti (Anerobik Bakteri) | 1 | kutu |
Bakteri Tanı Kiti (Bacillus Ceraus 50 CH Medium) | 1 | kutu |
Bakteri Tanı Kiti (Bacillus Ceraus) | 1 | kutu |
Broth MKTTn-t | 2 | kutu |
Rappaport vassiliadis soy broth (RVS) | 2 | kutu |
Chrom ID ottaviani agosti Agar | 2 | kutu |
Half fraser broth (fraser ½-paketlenmiş mini torba) | 5 | kutu |
Fraser broth | 3 | kutu |
Vancomisin SUPPLEMENT | 2 | kutu |
chromID™ O157:H7 Agar (O157 H7 ID-F) | 2 | kutu |
Color Gram 2 | 1 | kutu |
Kanlı Agar (COScolumbia agar+%5sheep blood) | 2 | kutu |
Tempo Yeast/Mold | 2 | kutu |
Tempo Enterobacterlacea Kit | 2 | kutu |
Tempo E.Coli Kit | 2 | kutu |
Tempo S.Aureus Kiti | 2 | kutu |
Tempo Total Vlable Cound Kit | 2 | kutu |
Tempo Total Colleforms Kit | 2 | kutu |
GENbox anaer | 5 | kutu |
Azide Dextrose Broth | 1 | kutu |
Brillant Green Agar | 1 | kutu |
E.COLİ O157:H7 LATEX TEST | 1 | kutu |
Pseudomonas Agar | 1 | kutu |
E.E Broth | 1 | kutu |
Dichloran Glycerol(Dg18) Agar | 1 | kutu |
Bacillus Cereus Selektif Supp. | 1 | kutu |
Minerals Modified Glutamate Medium | 1 | kutu |
Sodium glutamate | 1 | kutu |
Fraser Selective Supplement (Listeria) | 2 | kutu |
Half Fraser Supplement (Ammonium iron(III)) | 1 | kutu |
Bacillus Cereus , ATCC 11778 | 1 | paket |
Bacillus Stearothermophilus , ATCC12980 | 1 | paket |
Bacillus Subtilis , ATCC 6633 | 1 | paket |
Burkholderia Cepacia , ATCC25416 | 1 | paket |
Citrobacter Freundii , ATCC8090 | 1 | paket |
Clostridium Perfringens , ATCC13124 | 1 | paket |
Enterobacter Aerogenes , ATCC13048 | 1 | paket |
Enterobacter Cloacae , ATCC23355 | 1 | paket |
Enterococcus Faecalis , ATCC29212 | 1 | paket |
Escherichia Coli , ATCC25922 | 1 | paket |
Escherichia Coli, ATCC11775 | 1 | paket |
Klebsiella Pneumoniae , ATCC10031 | 1 | paket |
Klebsiella Pneumoniae, ATCC13883 | 1 | paket |
Listeria Monocytogenes , ATCC10890 | 1 | paket |
Psudomonas Aeruginosa , ATCC27853 | 1 | paket |
Saccharomyces Cerevisiae , ATCC9763 | 1 | paket |
Salmonella Typhimurium , ATCC14028 | 1 | paket |
Staphylococcus Aureus , ATCC25923 | 1 | paket |
Staphylococcus Aureus, ATCC6538 | 1 | paket |
Staphylococcus Epidermidis , ATCC12228 | 1 | paket |
Streptococcus Pneumoniae , ATCC6303 | 1 | paket |
Vibrio Furnissii , ATCC11218 | 1 | paket |
PLASTİK STERİL PİPET(2ml) | 5.000 | adet |
PLASTİK STERİL PİPET(10ml) | 500 | adet |
DİSPOSİBLE PETRİ | 5.000 | adet |
STOMACHER NUMUNE POŞETİ | 500 | adet |
STERİLİZASYON BANDI(19mmx50m). | 2 | paket |
TORBA KLİPSİ (50 adet/paket) | 2 | paket |
BAGRACK | 2 | adet |
MUAYENE ELDİVENİ(orta)100 ad./kutu | 5 | paket |
MİKROPİPET STANDI, | 2 | adet |
BONCUKLU BAKTERİ SAKLAMA VİALİ | 10 | kutu |
Şırınga ucu filtre, steril | 100 | adet |
Şırınga 10 ml, steril | 250 | adet |
Santrifüj tüpü, steril | 250 | adet |
ZEFİRAN DEZENFEKTAN | 10 | litre |
%96 LIK ALKOL | 10 | litre |
STERİKON PLUS BİOİNDİKATÖR | 1 | adet |
ANAERO GEN COMPACT | 10 | adet |
Giemsa’s azur eosin methylene blue solution | 2 | adet |
Yapşkanlı hijyenik paspas | 10 | adet |
COBALT ICP STANDARTI | 1 | adet |
SUDAN 1 STANDARTI | 1 | adet |
SUDAN 2 STANDARTI | 1 | adet |
SUDAN 3 STANDARTI | 1 | adet |
SUDAN 4 STANDARTI | 1 | adet |
PARARED | 1 | adet |
ALUMİNA İNJECTOR FOR OPTİMA 7000 DV | 1 | adet |
AFLATOKSİN STANDART | 5 | adet |
AFLATOKSİN IMMUNOAFFİNİTE KOLON | 4 | kutu |
SU | 50 | litre |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)