İhale No | 2011/94573 |
Sektör | Sağlık Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Hizmetler |
İdare | Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Aydın |
İşin İli | Aydın |
Yayın Tarihi | 21 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 1 Ağustos 2011 15:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR
Adna n M endere s Üniv er sit e si D ö ner Ser ma y e İşlet me M üdürl üğ ü
Genel Laboratuar Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/94573
1-İda re nin
a) Adresi : Hasan Efendi Mah. Hastaneler Cad. Eski Üniversite (şehir) Hastanesi
Aydın
b) Telefon ve faks numarası : 2562120728-2124206 - 2562140241
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@adu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : hizmet yüklenici firmanın laboratuarında yapılacak olup idarenin onayı alınmak suretiyle hastane binası içindede yapılabilir
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.09.2011, işin bitiş tarihi 30.06.2012
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : ADÜ Döner sermaye işletme Müdürlüğü (Hasanefendi Mah. Hastaneler
Cad. ADÜ Şehir Hastanesi (Eski Üniversite Hastanesi) Aydın
b) Tarihi ve saati : 01.08.2011 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Cihaz ve Malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge. Genetik laboratuarı için Sağlık
Bakanlığından alınmış Sitogenetik-Moleküler Genetik Ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-Cihazlarla ilgili türkçe kullanım klavuzu verilmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Yataklı tedavi kurumlarına yapılan laboratuar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADÜ Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü İhale Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADÜ Döner sermaye işletme Müdürlüğü (Hasanefendi Mah. Hastaneler Cad. ADÜ Şehir Hastanesi (Eski Üniversite Hastanesi) AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Amniotikmayii kültürü | 400,000 | ADET |
Analiz,> 50 hücre | 50,000 | ADET |
Analiz,20 hücre | 50,000 | ADET |
Analiz,fetal doku | 300,000 | ADET |
Analiz,frajil X (>100) | 10,000 | ADET |
Analiz,HRB ile (>50) | 100,000 | ADET |
Analiz,HRB ile (20 – 50) | 750,000 | ADET |
Analiz,kırık sendromları | 10,000 | ADET |
Analiz,marker kromozom (>100) | 50,000 | ADET |
Analiz,SCE değerlendirme | 10,000 | ADET |
Deribiyopsi kültürü | 50,000 | ADET |
Düşükmateryali kültürü | 100,000 | ADET |
Fetalkan kültürü | 50,000 | ADET |
FrajilX hücre kültürü | 10,000 | ADET |
Gonadbiyopsi materyali kültürü | 10,000 | ADET |
HRBhücre kültürü | 1500,000 | ADET |
Kemikiliği, direkt | 150,000 | ADET |
Koryonvillus materyali, direkt | 50,000 | ADET |
Koryonvillus materyali, kültür | 100,000 | ADET |
Kro,bant, SCE boyama | 10,000 | ADET |
Kro,bant, telomer | 10,000 | ADET |
Kro,bantlama, C, HRB, Nor, Q | 1200,000 | ADET |
Kromozom,bantlama, GTG | 1200,000 | ADET |
Kromozom,bantlama, R | 10,000 | ADET |
Periferikkan kültürü | 1200,000 | ADET |
Soliddoku materyali kültürü | 120,000 | ADET |
Agarozjel elektroforez | 3000,000 | ADET |
Analiz,PCR (2 primer) | 5000,000 | ADET |
DNAdizi analizi, 2 primer* | 5000,000 | ADET |
DNAdizi analizi, 4 primer* | 50,000 | ADET |
DNAdizi analizi, 8 primer* | 10,000 | ADET |
DNA’nınmetilasyon için modifikasyonu | 10,000 | ADET |
DNA,İzolasyon, amnion sıvısı* | 50,000 | ADET |
DNA,İzolasyon, CVS* | 50,000 | ADET |
DNA,İzolasyon, kan* | 750,000 | ADET |
DNA,İzolasyon, doku* | 100,000 | ADET |
Dotblot | 10,000 | ADET |
KantitatifRT-PCR (2 örnek) | 50,000 | ADET |
KantitatifRT-PCR (4 örnek) | 10,000 | ADET |
KantitatifRT-PCR (8 örnek) | 10,000 | ADET |
MLPA | 100,000 | ADET |
Northernblot | 10,000 | ADET |
Parentalanaliz, 16 primer | 120,000 | ADET |
Parentalanaliz, 8 primer | 120,000 | ADET |
PCR,multiplex | 120,000 | ADET |
PCR,nested | 10,000 | ADET |
PCR,RT | 50,000 | ADET |
Poliakrilamidjel elektroforezi | 50,000 | ADET |
Realtime PCR | 250,000 | ADET |
RFLP | 1200,000 | ADET |
RNAizolasyon | 50,000 | ADET |
Saflaştırma,PCR | 750,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, interfaz | 300,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, lokus spesifik | 3000,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, multicolor | 50,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, sentromer, 2 prob | 1500,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, sentromer, multiprob | 50,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, tüm kromozom, 2 prob | 50,000 | ADET |
Sitogenetik,FISH, tüm kromozom, multiprob | 50,000 | ADET |
Southernblot | 10,000 | ADET |
Striplemutasyon analizi (1-5 mutasyon için) | 10,000 | ADET |
Striplemutasyon analizi (1-12 mutasyon için) | 50,000 | ADET |
Striplemutasyon analizi (1-13 ve üzeri mutasyon için) | 20,000 | ADET |
WesternBlot | 10,000 | ADET |
HLAA, B, C (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri) | 50,000 | ADET |
HLAB27 | 50,000 | ADET |
HLADP, DR, DQ (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri) | 50,000 | ADET |
HLAuygun donör taranması (aile içi) | 50,000 | ADET |
HLA-A,B,C(moleküler düşük çözünürlükte, her biri) | 50,000 | ADET |
HLA-DR,DP,DQ(moleküler düşük çözünürlükte, her biri) | 50,000 | ADET |
Ox-carbamazepinedüzeyi | 30,000 | ADET |
Tepiramatdüzeyi | 10,000 | ADET |
ToxoplazmaIgG Avidite | 50,000 | ADET |
ToxoplasmaPCR | 5,000 | ADET |
EntamoebaHistolytica antikor (IHA) | 10,000 | ADET |
DışkıdaEntamoeba Histolytica Adezin Antijeni (ELISA) | 10,000 | ADET |
Plasmodiumhızlı test (Dipstick) | 10,000 | ADET |
DışkıdaCrytosporidium antijeni (IFA) | 10,000 | ADET |
Rubella IgG avidite testi | 16,000 | ADET |
İdrardaLegionella antijen testi | 5,000 | ADET |
ImmunglobulinG subgrubları | 32,000 | ADET |
ParvovirüsB19 IgM | 16,000 | ADET |
ParvovirüsB19 IgG | 16,000 | ADET |
Antimikrozomalantikor | 6,000 | ADET |
Adacıkhücre antikoru | 12,000 | ADET |
Anti-paryetalantikor | 8,000 | ADET |
LiverKidney Mikrozomal antikor | 40,000 | ADET |
Cryptococcusneoformans antijen testi | 6,000 | ADET |
Pneumocystiscarini antijen testi (DFA) | 4,000 | ADET |
Chlamydiapneumoniae IgG | 3,000 | ADET |
Chlamydiapneumoniae IgM | 3,000 | ADET |
Treponemapallidum hemaglütinasyon (TPHA) | 3,000 | ADET |
FluoresanTreponema Antikor Absorbsiyon testi | 3,000 | ADET |
DeltaAg | 5,000 | ADET |
AntiDelta | 23,000 | ADET |
Anti-DeltaIgM | 5,000 | ADET |
Anti-HEVIgM | 5,000 | ADET |
Anti-HEVIgG | 5,000 | ADET |
CMVDNA | 4,000 | ADET |
HerpesVirüs DNA Tip 1 ve 2 | 4,000 | ADET |
ParvoVirüs DNA | 8,000 | ADET |
AntiRo | 6,000 | ADET |
AntiRi | 6,000 | ADET |
AntiHu | 6,000 | ADET |
AntiVGCC | 3,000 | ADET |
HDVRNA | 6,000 | ADET |
Beta-1-Glukan | 12,000 | ADET |
Antifosfolipit IgG | 18,000 | ADET |
Antifosfolipit IgM | 4,000 | ADET |
Antiglutamik asit dekarboksilaz antikoru ( GAD ) 65 | 6,000 | ADET |
AntiSperm Antikor Testi | 7,000 | ADET |
Anti-fosfotidilserinIgG | 6,000 | ADET |
Anti-fosfotidilserinIgM | 6,000 | ADET |
Asithemoliz testi (Asit Ham testi) | 15,000 | ADET |
DokuPlazminojen aktivatör (TPA) | 15,000 | ADET |
Eritropoetin | 32,000 | ADET |
Eritrositenzim paneli | 15,000 | ADET |
Euglobulinlizis | 15,000 | ADET |
F8antikoru | 32,000 | ADET |
F9antikoru | 32,000 | ADET |
Faktör7 antijeni | 15,000 | ADET |
Faktörinhibitör tayini | 32,000 | ADET |
Fibrinyıkım ürünleri (kantitatif) | 32,000 | ADET |
Globalfibrinolitik kapasite | 15,000 | ADET |
Tissuefactor pathway inhibitor (TFPI, serbest) | 15,000 | ADET |
Tissuefactor pathway inhibitor (TFPI, total)) | 15,000 | ADET |
Trombin+anti-trombinkompleks (Tat) | 15,000 | ADET |
Trombomodulin | 15,000 | ADET |
Trombopoetin | 15,000 | ADET |
Trombositfaktör 3 veya faktör 4 | 15,000 | ADET |
Trombospondin | 15,000 | ADET |
Tromboksan | 15,000 | ADET |
Haptoglobulin | 15,000 | ADET |
Kandaçinko protoporfirin | 15,000 | ADET |
Beta-2mikroglobulin | 100,000 | ADET |
Kandave idrarda porfirin düzeyi | 15,000 | ADET |
1,4-Deltaandrostenedion | 20,000 | ADET |
17-Hidroksiprogesteron | 250,000 | ADET |
1,25-DihidroksiVitamin D | 50,000 | ADET |
Aldosteron | 100,000 | ADET |
Büyümehormonu (Growth hormon) | 650,000 | ADET |
ADH(Antidiuretik Hormon) | 30,000 | ADET |
CA-72 4 | 10,000 | ADET |
S100 PROTEİNİ | 10,000 | ADET |
İyonizekalsiyum | 20,000 | ADET |
İyot(idrarda) | 20,000 | ADET |
IGFBP-3(İnsülin like growth faktör bağlayan protein -3) | 100,000 | ADET |
Lipid elektroforezi | 50,000 | ADET |
Renin | 100,000 | ADET |
Serbestkortizol (İdrar) | 50,000 | ADET |
Somatomedin-C | 250,000 | ADET |
Tiroksinbağlayan globulin ( TBG) | 30,000 | ADET |
TSHreseptor aktive edici antikor | 200,000 | ADET |
Vanilmandelik asit (VMA) | 30,000 | ADET |
İdrardaVMA | 150,000 | ADET |
Arilsülfataz enzim aktivitesi | 20,000 | ADET |
İdrardaSülfit testi | 20,000 | ADET |
İdrardamukopolisakkarit atılımı | 20,000 | ADET |
Biyotinidazenzim aktivitesi | 150,000 | ADET |
Serumnöron spesifik enolaz | 20,000 | ADET |
VLCFA(çok uzun zincirli yağ asitleri) | 20,000 | ADET |
Hidroksiprolin | 10,000 | ADET |
Kollajencross-links N-telopeptid (NTx) | 20,000 | ADET |
Kollajencross-links C-telopeptid (CTx) | 20,000 | ADET |
Pyriliniks-D(Deoksipiridinolin) | 100,000 | ADET |
Gluoz6 Fosfodehyidrogenaz düzeyi | 150,000 | ADET |
Piruvatkinaz | 50,000 | ADET |
IGF-1(insülline benzer büyüme faktörü-1) | 250,000 | ADET |
Serbesttestosteron | 20,000 | ADET |
Gastrin | 20,000 | ADET |
Metanefrin | 50,000 | ADET |
Alfa1 Antitripsin | 20,000 | ADET |
Anti-insülinantikoru | 20,000 | ADET |
Asetilkolinreseptör antikoru | 10,000 | ADET |
Serumamiloid A | 20,000 | ADET |
DLCO(Karbonmonoksit Difüzyon tetkiki) | 20,000 | ADET |
Proteinelektroforezi | 400,000 | ADET |
Serum– idrar immün elektroforezi | 150,000 | ADET |
BOSoligoklonal band | 50,000 | ADET |
Tandemmass- metabolik tarama | 300,000 | ADET |
İdrarorganik asitleri | 150,000 | ADET |
Kanasitleri (Plazma amino asitleri) | 50,000 | ADET |
IgGindexi | 50,000 | ADET |
İdrarda5 HİAA (İdrarda 5-Hidroksi İndol Asetik Asit) | 20,000 | ADET |
Serotonin | 30,000 | ADET |
Kromogronin | 20,000 | ADET |
AnjiotensinKonverting Enzim (ACE) | 30,000 | ADET |
İdrarMetanefrin | 100,000 | ADET |
Tiroglobulin | 200,000 | ADET |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)