İhale No | 2020/693078 |
Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
İdare | İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Kırşehir |
Yayın Tarihi | 29 Ocak 2021 |
İhale Tarihi | 24 Şubat 2021 14:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurancılı (KIRŞEHİR) İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2020/693078 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
b) Adresi | : | Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3125087702 - 3125087799 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Kurancılı (KIRŞEHİR) İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Q=11 lt/sn 1ad. İçm. P.A.T,1’er ad.100,200 ve 400 m³ B.A.G. Ser. Depoları, 1 ad. 2 grp T.M, Ø75-Ø225mm çap aralığında PE100 PN10 boru ile L=27904 m terfi, bağlantı., şab, tahliye ve şeb. hattı döş., sanat yapıları ile elk ve mek. işlerinin yap. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Kurancılı (KIRŞEHİR) |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 24.02.2021 - 14:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: |
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. |
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV veya A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Paket Arıtma Tesisi Proses Üniteleri, Arıtma Binası Uygulama Projesi Yapılması | 0,8446% | 1,448% | 0,5 |
Mevcut Keson Kuyu Binası Onarımının Yapılması | 0,2225% | 0,3815% | 0,5 |
Dış Çapı Ø160mm PE100 PN16 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 1,539% | 2,6383% | 0,5 |
Dış Çapı Ø160mm PE100 PN10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,6737% | 1,1549% | 0,5 |
Dış Çapı Ø160mm PE100 PN10 Boru ile Bağlantı Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,024% | 0,0413% | 0,5 |
Dış Çapı Ø160 mm PE100 PN10 Boru ile Terfi Hattı ve Dış Çapı Ø180 mm PE100 PN10 Boru ile DY1 Şebeke Ana Borusunun Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,6082% | 1,0427% | 0,5 |
Dış Çapı Ø180 mm PE100 PN10 Boru ile DY1 Şebeke Ana Borusunun Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,0452% | 0,0775% | 0,5 |
HDY1 (V=100 m³) B.A.G Hamsu Deposu Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil ve Klor Binası Hariç) | 1,0652% | 1,826% | 0,8 |
DY1 (V=400 m3) B.A.G Servis Deposunun Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) (Klor Binası Hariç) | 2,778% | 4,7623% | 0,8 |
DY2 (V=200 m3) B.A.G Servis Deposunun Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) (Klor Binası Hariç) | 1,6042% | 2,7501% | 0,8 |
Paket Arıtma ve Diğer Müştemilatları içeren Arıtma Tesisi Binası ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) | 17,985% | 30,8315% | 3 |
2 Gruplu Terfi Merkezi Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,5775% | 0,99% | 0,5 |
Dış Çapı Ø225mm PE100 PN10 Boru ile DY1 Tahliye Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 1,1748% | 2,0139% | 0,5 |
Dış Çapı Ø225 mm PE100 PN10 Boru ile DY1 Tahliye Hattı ve Dış Çapı Ø75 mm PE100 PN10 Boru ile k=0 Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon ve Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,1579% | 0,2708% | 0,5 |
Dış Çapı Ø225mm PE100 PN10 Boru ile DY1 Tahliye Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,3241% | 0,5557% | 0,5 |
Dış Çapı Ø90 mm PE100 PN10 Boru ile Terfi, Bağlantı Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0654% | 0,1121% | 0,5 |
Dış Çapı Ø90 mm PE100 PN10 Boru ile Terfi Hattı ve Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile DY2 Şebeke Ana Borusunun Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,1395% | 0,2391% | 0,5 |
Dış Çapı Ø90 mm PE100 PN10 Boru ile Terfi Hattı ve Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile DY2 Şebeke Ana Borusu ile Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile DY2 Tahliye Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,1796% | 0,308% | 0,5 |
Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile DY2 Tahliye Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0416% | 0,0713% | 0,5 |
Dış Çapı Ø75 mm PE100 PN10 Boru ile k=0 Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,5425% | 0,93% | 0,5 |
Dış Çapı Ø75 mm PE100 PN10 Boru ile k=0 Hattı ve Dış Çapı Ø75 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,2215% | 0,3798% | 0,5 |
Tahliye Odası Yapılması (Tip:T3) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,2589% | 0,4439% | 0,5 |
Vantuz Odası Yapılması (Tip:V2) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,1452% | 0,249% | 0,5 |
Dış Çapı Ø75 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 5,0364% | 8,6338% | 0,5 |
Dış Çapı Ø75 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 5,3664% | 9,1996% | 0,5 |
Dış Çapı Ø90 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0841% | 0,1442% | 0,5 |
Dış Çapı Ø90 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 1,6031% | 2,7482% | 0,5 |
Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0756% | 0,1296% | 0,5 |
Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,4582% | 0,7854% | 0,5 |
Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,1413% | 0,2422% | 0,5 |
Dış çapı Ø75mm PE100 PN10 boru ile şebeke hattının beton gömlek içerisinde dere geçişinin yapılması | 0,1088% | 0,1866% | 0,5 |
Debimetre Odası Yapılması (2,0 x 2,0 m ebatlarında) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,2035% | 0,3489% | 0,4 |
Debimetre Odası Yapılması (2,0 x 3,5 m ebatlarında) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,1261% | 0,2162% | 0,4 |
Basınç Kırıcı Vana Odası Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,0948% | 0,1625% | 0,4 |
Bakiye Klor Ölçüm Odası Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,2076% | 0,3559% | 0,4 |
Şebeke Hatları Üzerine Vanasız PE100 Branşman Ayırıcı ile Ø32mm Çıkışlı Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi (Bağlantı Hattı Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 3,9702% | 6,8061% | 0,5 |
Şebeke Hatları Üzerine Vanasız PE100 Branşman Ayırıcı ile Ø40mm Çıkışlı Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi (Bağlantı Hattı Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,2874% | 0,4927% | 0,5 |
Ø80 mm. Yer Üstü Yangın Hidrantının Temini, Bağlantı Hattı ve Montajının Yapılması (Malzeme Nakliyesi Dahil) | 0,3918% | 0,6716% | 0,5 |
2,63 m. Yüksekliğinde B.A. Direkli Galvaniz Kafes Telli Himaye Çiti Yapılması (Malzeme nakliyesi dahil) | 0,7162% | 1,2278% | 0,5 |
Arıtma Tesisinin İşletmeye Alınması ve İş Yeri Deneylerinin Yapılması | 0,2698% | 0,4625% | 0,5 |
İçmesuyu Arıtma Tesisinin 12 (Oniki) Ay Süre ile İşletilmesi ve Belediye Personelinin Eğitimi | 2,4691% | 4,2328% | 1 |
Arıtma Tesisisinin İş Sonu Tesis Projelerinin ve İşletme-Bakım Talimatlarının Hazırlanması | 0,1253% | 0,2148% | 0,5 |
Arıtma Tesisine Ait Laboratuvar Malzemeleri | 1,9746% | 3,385% | 0,5 |
DY1 (V=400 m3) Şebeke Deposu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,5074% | 0,8699% | 0,3 |
HDY1 (V=100 m3) Ham Su Deposu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,5425% | 0,93% | 0,3 |
DY2 (V=200 m3) Şebeke Deposu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,3815% | 0,6541% | 0,3 |
DY2 (V=200 m3) Şebeke Deposu Klorlama Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0864% | 0,1481% | 0,3 |
D Keson Debimetre Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0735% | 0,1261% | 0,3 |
D-DY2 Debimetre Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,158% | 0,2709% | 0,3 |
HDY1 Debimetre Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0735% | 0,1261% | 0,3 |
D-DY1 Debimetre Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,1202% | 0,206% | 0,3 |
Basınç Kırıcı Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,1024% | 0,1755% | 0,3 |
Bakiye Klor Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0755% | 0,1294% | 0,3 |
Ø75mm PE100 PN10Atü Hat için Tahliye Vana Odası (Tip:T3) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0184% | 0,0315% | 0,3 |
Ø90mm PE100 PN10Atü Hat için Tahliye Vana Odası (Tip:T3) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0093% | 0,016% | 0,3 |
Ø160mm PE100 PN10Atü Hat için Tahliye Vana Odası (Tip:T3) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0116% | 0,0199% | 0,3 |
Ø225mm PE100 PN10Atü Hat için Tahliye Vana Odası (Tip:T3) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,0127% | 0,0219% | 0,3 |
Ø75mm PE100 boru üzerindeki Vantuz Odası (V2 tip) Mekanik Ekipman Temin ve Montajı | 0,0321% | 0,055% | 0,3 |
Ø225 mm PE100 boru üzerindeki Vantuz Odası (V2 tip) Mekanik Ekipman Temin ve Montajı | 0,0155% | 0,0266% | 0,3 |
Paket Arıtma Tesisi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 7,9121% | 13,5636% | 3 |
Mevcut Keson Kuyu Binası Onarımı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,301% | 0,516% | 0,3 |
2 Gruplu Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | 0,1391% | 0,2385% | 0,3 |
Güç Trafoları | 0,0687% | 0,1177% | 0,3 |
Dizel - Jeneratör Grubu | 0,2878% | 0,4934% | 0,3 |
DY2 Deposu Enerji Nakil Hattı | 0,0476% | 0,0816% | 0,3 |
Arıtma Tesisi Enerji Nakil Hattı | 0,9189% | 1,5754% | 0,3 |
TMY1 Terfi Merkezi, HDY1 Deposu, DY1 Deposu D-DY1 Debimetre Odası, D-HDY1 Debimetre Odası Elektrik İşleri (TRAG-AG Ölçü-Dağıtım-Jeneratör Transfer-MCC Panosu, Kompanzasyon Panosu, RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablo Taşıma Sistemi, Paratoner Tesisatı, Bina iç tesisatı) | 0,8184% | 1,403% | 0,3 |
DY2 Deposu ve D-DY2 Debimetre Odası Elektrik İşleri (AG Ölçü-Dağıtım-MCC Panosu, RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablo Taşıma Sistemi, Paratoner Tesisatı, Bina iç tesisatı) | 0,5174% | 0,887% | 0,3 |
D-Keson Debimetre Odası Elektrik İşleri (AG-Dağıtım-RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablo Taşıma Sistemi, Bina İç Tesisatı) | 0,2678% | 0,4591% | 0,3 |
BCL-1 Bakiye Klor Ölçüm Odası Elektrik İşleri (Enerji Temini, AG Ölçü-Dağıtım-MCC-RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablo Taşıma Sistemi, Bina İç Tesisatı) | 0,3163% | 0,5422% | 0,3 |
BCL-2 Bakiye Klor Ölçüm Odası Elektrik İşleri (Enerji Temini, AG Ölçü-Dağıtım-MCC-RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablo Taşıma Sistemi, Bina İç Tesisatı) | 0,3139% | 0,5382% | 0,3 |
Paket Arıtma Tesisi Elektrik İşleri (TAG Ölçü-Dağıtım-Jeneratör Transfer Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Enstrümantasyon, Kablo Taşıma Sistemi) | 0,095% | 0,1628% | 0,3 |
Scada Otomasyon Sistemi | 0,825% | 1,4142% | 0,3 |
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli | 0,0189% | 0,0325% | 0,3 |
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Teknik Değer Nitelik Puanı (Fiyat Dışı Unsur Puanı-2/FDUP-2) Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak
Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Teknik Değer Nitelik Puanı (Fiyat Dışı Unsur Puanı-2/FDUP-2) Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır. | 3 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 48.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
