İhale No | 25DT423417 |
Sektör | Ev, Mutfak Alet ve Ekipmanları |
İdare | MALTEPE ASKERİ LİSESİ KOMUTANLIĞI |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 18 Mart 2025 |
İhale Tarihi | 20 Mart 2025 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT423417 |
İşin Adı | Kışla Mutfağında kullanılmak üzere Mal/Malzeme Alımı. |
İdarenin Adı | MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MALTEPE) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI |
İdarenin ili | İZMİR |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 39221100 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 20.03.2025 14:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
KAZAN İSTİF RAFI 140*100*160CM (1. 140X100X160 CM (-+2CM) ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 2. 1,2 MM 304 PASLANMAZ SACDAN OLACAKTIR. 3. PROFİLLER 20X40 1,2 MM 304 OLACAKTIR. 4. 4 KATLI OLACAKTIR. 5. TABLALARIN ALTI DESTEKLİ OLACAKTIR. 6. TABLA ARALAR EN AZ 40 CM OL | 5 | adet |
TEZGAH KROM ÇELİK 225*70*30CM (1. 225X70X30 CM (-+2CM) ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 2. 1,2 MM 304 PASLANMAZ SACDAN OLACAKTIR. 3. PROFİLLER 40X40 1,2 MM 304 OLACAKTIR. 4. TABLALARIN ALTI DESTEKLİ OLACAKTIR. 5. TABLA ARALAR EN AZ 40 CM OLACAKTIR. 6. RUTİL AYAKLI | 2 | adet |
KOSTİK YIKAMA HAVUZU (1. 140X120X85 CM (-+2CM) ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 2. HAVUZ DERİNLİĞİ 60 CM OLACAKTIR. 3. 1,2 MM 304 PASLANMAZ SACDAN OLACAKTIR. 4. 4 TARAFI KAPALI OLACAKTIR. 5. GİDERİ OLACAKTIR.) montaj nakliye yükleniciye aittir. | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)