İhale No | 3135900 |
Sektör | Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri |
İdare | İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Pazarlık |
İhale İli | Balıkesir |
İşin İli | Balıkesir |
Yayın Tarihi | 20 Ağustos 2024 |
İhale Tarihi | 4 Eylül 2024 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde : 1
İşin Konusu :
Belediyemize ait aşağıda yer verilen Canlı Kilo Başı Toplu Kuzu Satışı ve 31 adet Taşınmazların Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği açık artırma ile satışı yapılacaktır.
Madde : 2
İhalenin Nerede ve hangi saatte Yapılacağı
Sakarya Mah. Atatürk Meydanı No:8 İvrindi/BALIKESİR adresindeki İvrindi Belediyesi Meclis
Toplantı Salonunda hazır bulunacak Encümen komisyonu huzurunda ve aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Telefon numarası 0266- 456 10 04
TOPLU KUZU SATIŞI | |||||||
S.NO | İŞİN NİTELİĞİ | IRKI | ADET | CANLI KİLO BAŞI MUHAMMEN BEDEL | TOPLAM MUHAMMEN BEDEL(%1 KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ/SAAT |
1 | KÜÇÜKBAŞ KUZU (1. GRUP) | KIVIRCIK M. | 25 | 150,00 TL | 142.500,00 TL | 4.275,00 TL | 04.09.2024/11.00 |
2 | KÜÇÜKBAŞ KUZU (2. GRUP) |
KIVIRCIK M. | 25 | 150,00 TL | 142.500,00 TL | 4.275,00 TL | 04.09.2024/11.15 |
3 | KÜÇÜKBAŞ KUZU (3. GRUP) |
KIVIRCIK M. | 25 | 150,00 TL | 142.500,00 TL | 4.275,00 TL | 04.09.2024/11.30 |
4 | KÜÇÜKBAŞ KUZU (4. GRUP) |
KIVIRCIK M. | 25 | 150,00 TL | 142.500,00 TL | 4.275,00 TL | 04.09.2024/11.45 |
5 | KÜÇÜKBAŞ KUZU (5.GRUP) |
KIVIRCIK M. | 25 | 150,00 TL | 142.500,00 TL | 4.275,00 TL | 04.09.2024/12.00 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.NO | MAHALLE | MEVKİİ | VASFI | ADA | PARSEL | M2 Sİ | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ / SAATİ |
1 | H.BEYOBASI | KÖYİÇİ | ARSA | 171 | 19 | 785,95 | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | 04.09.2024/12.15 |
2 | H.BEYOBASI | KÖYİÇİ | ARSA | 171 | 20 | 685,17 | 515.000,00 TL | 15.450,00 TL | 04.09.2024/12.30 |
3 | SOĞANBÜKÜ | KÖYİÇİ | ARSA | 164 | 19 | 1.503,38 | 1.445.000,00 TL | 43.350,00 TL | 04.09.2024/13.30 |
4 | SOĞANBÜKÜ | KÖYİÇİ | ARSA | 164 | 21 | 1.777,81 | 1.700.000,00 TL | 51.000,00 TL | 04.09.2024/13.45 |
5 | SOĞANBÜKÜ | KÖYİÇİ | ARSA | 164 | 22 | 1.658,10 | 1.590.000,00 TL | 47.700,00 TL | 04.09.2024/14.00 |
6 | SOĞANBÜKÜ | KÖYİÇİ | ARSA | 164 | 23 | 1.346,23 | 1.290.000,00 TL | 38.700,00 TL | 04.09.2024/14.15 |
7 | SOĞANBÜKÜ | KÖYİÇİ | ARSA | 125 | 2 | 691,17 | 625.000,00 TL | 18.750,00 TL | 04.09.2024/14.30 |
8 | SOĞANBÜKÜ | KÖYİÇİ | ARSA | 125 | 3 | 690,78 | 665.000,00 TL | 19.950,00 TL | 04.09.2024/14.45 |
9 | GEBEÇINAR | KÖYİÇİ | ARSA | 223 | 11 | 1.275,47 | 1.020.000,00 TL | 30.600,00 TL | 04.09.2024/15.00 |
10 | GEBEÇINAR | KÖYİÇİ | ARSA | 223 | 12 | 1.344,32 | 1.075.000,00 TL | 32.250,00 TL | 04.09.2024/15.15 |
11 | GEBEÇINAR | KÖYİÇİ | ARSA | 223 | 13 | 583,88 | 470.000,00 TL | 14.100,00 TL | 04.09.2024/15.30 |
12 | GEBEÇINAR | KÖYİÇİ | ARSA | 223 | 14 | 636,44 | 510.000,00 TL | 15.300,00 TL | 04.09.2024/15.45 |
13 | GEBEÇINAR | KÖYİÇİ | ARSA | 223 | 15 | 790,87 | 635.000,00 TL | 19.050,00 TL | 04.09.2024/16.00 |
14 | ÇUKUROBA | KÖYİÇİ | ARSA | 167 | 12 | 556,67 | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 05.09.2024/11.00 |
15 | ÇUKUROBA | KÖYİÇİ | ARSA | 167 | 13 | 556,61 | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 05.09.2024/11.15 |
16 | ÇUKUROBA | KÖYİÇİ | ARSA | 167 | 14 | 527,86 | 395.000,00 TL | 11.850,00 TL | 05.09.2024/11.30 |
17 | ÇUKUROBA | KÖYİÇİ | ARSA | 167 | 15 | 527,86 | 395.000,00 TL | 11.850,00 TL | 05.09.2024/11.45 |
18 | ÇUKUROBA | KÖYİÇİ | ARSA | 167 | 16 | 614,6 | 460.000,00 TL | 13.800,00 TL | 05.09.2024/12.00 |
19 | ÇUKUROBA | ÇAKMAK | ARSA | 257 | 8 | 692,5 | 520.000,00 TL | 15.600,00 TL | 05.09.2024/12.15 |
20 | ÇUKUROBA | ÇAKMAK | ARSA | 257 | 9 | 579,7 | 435.000,00 TL | 13.050,00 TL | 05.09.2024/12.30 |
21 | ÇUKUROBA | ÇAKMAK | ARSA | 257 | 10 | 503,77 | 380.000,00 TL | 11.400,00 TL | 05.09.2024/13.30 |
22 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 153 | 9 | 1.715,35 | 1.880.000,00 TL | 56.400,00 TL | 05.09.2024/13.45 |
23 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 153 | 10 | 1.810,06 | 1.985.000,00 TL | 59.550,00 TL | 05.09.2024/14.00 |
24 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 153 | 11 | 2.272,91 | 2.490.000,00 TL | 74.700,00 TL | 05.09.2024/14.15 |
25 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 153 | 7 | 1.845,26 | 2.025.000,00 TL | 60.750,00 TL | 05.09.2024/14.30 |
26 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 153 | 8 | 1.585,22 | 1.740.000,00 TL | 52.200,00 TL | 05.09.2024/14.45 |
27 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 139 | 10 | 473,34 | 520.000,00 TL | 15.600,00 TL | 05.09.2024/15.00 |
28 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 139 | 13 | 1.047,04 | 1.150.000,00 TL | 34.500,00 TL | 05.09.2024/15.15 |
29 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 139 | 12 | 550,06 | 605.000,00 TL | 18.150,00 TL | 05.09.2024/15.30 |
30 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 139 | 11 | 550,04 | 605.000,00 TL | 18.150,00 TL | 05.09.2024/15.45 |
31 | YEŞİLKÖY | KÖYİÇİ | ARSA | 140 | 6 | 1.390,92 | 1.530.000,00 TL | 45.900,00 TL | 05.09.2024/16.00 |
Madde : 3
Tahmin edilen Bedel ve geçici Teminat
3.1 Geçici teminat tutarı idarece belirlenen tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemezler.
3.2 İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya aittir.
Madde 4 :
İhaleye Girebilme Şartları
İhaleye katılacak olan istekliler, ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri ihale günü saat 10.30 a kadar, İvrindi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğündeki İhale servisine veya İhalenin yapılacağı adresteki görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1 Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.2 Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu
4.3 Belediyemize borcu olup olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış borcu yoktur yazısı.(İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
4.4 Adres Belgesi,
4.5 Satışı yapılacak taşınmazın bulunduğu mahalle kütüğüne kayıtlı olduğuna dair belge,
4.6 Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
4.7 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.8 İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel
kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
sunmaları gerekmektedir.
Madde : 5
Şartnamenin Alınması
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale
servisinden bedelsiz olarak alınabilir.
Madde : 6
İdarenin yetkisi
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.
Belediye Başkanı
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)