İhale No | 24DT775037 |
Sektör | Savunma ve Güvenlik Ürünleri ve Hizmetleri |
İdare | Balıkesir 6. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | İstisna / Kapsam Dışı İhaleler |
İhale İli | Balıkesir |
İşin İli | Balıkesir |
Yayın Tarihi | 6 Haziran 2024 |
İhale Tarihi | 13 Haziran 2024 10:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası | : | 24DT775037 |
Alımın Adı | : | İş Makinalarına Ait 24 Kalem Yedek Parça Mal Alımı |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | GÜMÜS ÇESME MAH,14 ATAY CADDESİ NO:1/7 10100 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2662395000-2662497088 |
c) Elektronik posta adresi | : | afgm-6abfm-tedarik@msb.gov.tr |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | 6’ncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 13.06.2024 10:30 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
1-KKKPHO40180412-KKKPHO40310174-2590KK0753106-184-3011-DESTEK BRAKETİ | 5 | adet |
2-KKKPHO33310050-KKKPHO33320105-3040014759618-1725185-?SU POMPASI MİLİ | 1 | adet |
3-KKKPHO33310051-KKKPHO33320108-4710012079958-1-4P9385-?ENJEKTÖR BORUSU NO:5 | 3 | adet |
4-KKKPHO33310052-KKKPHO33320127-4710270479174-102-0293-BORU | 4 | adet |
5-KKKPHO33310056-KKKPHO33320111-5307000539023-539023-?SAPLAMA 3/8-16 UNC | 1 | adet |
6-KKKPHO30871465-KKKPHO32190707-5306002537879-1T0416-?ENJEKTÖR CİVATASI, 5/16-18 UNC L:19 mm.b:16,2 mm. | 24 | adet |
7-KKKPHO40360124-KKKPHO40360257-5306004238172-V459 -BOLT,MACHINE | 4 | adet |
8-KKKPHO30871169-KKKPHO32190413-5330013184585-1N9372-?CONTA,EMME BOĞAZ | 10 | adet |
9-KKKPHO40360145-KKKPHO40360277 -5342011841068-8N5132 -TUTUCU ENJEKTÖR BAĞLANTI | 7 | adet |
10-KKKPHO20350599-KKKPHO23560223-6685015374038-3E2026-?MÜŞÜR,MOTOR YAĞ BASINÇ | 2 | adet |
11-KKKPHO33310024-KKKPHO33320143-5330011858061-7G2830-ORİNG ŞANZIMAN | 4 | adet |
12-KKKPHO33310026-KKKPHO33320128-5330015240024-156-8208-?CONTA SETTİ, ŞANZUMAN TAMİR TAKIMI | 2 | adet |
13-KKKPHO33310028-KKKPHO33320118-3020KK0658349-9P1925-?DİŞLİ,HELİSEL, AYNA DİŞLİSİ D7R | 1 | adet |
14-KKKPHO33310023-KKKPHO33320141-4810016312753-1608408-VALF | 10 | adet |
15-KKKPHO33310015-KKKPHO33320133-2520015106088-1932550-TORK MÜŞÜRİ | 10 | adet |
16-KKKPHO33310016-KKKPHO33320135-2530010672189-8D1819-RULMAN KONİK | 6 | adet |
17-KKKPHO33310027-KKKPHO33320117-3020KK0658341-7T3954-?DİŞLİ,HELİSEL, DİŞLİ HAREKET TRANSFER D7R | 1 | adet |
18-KKKPHO33310029-KKKPHO33320119-3020KK0658350-7T3953-?DİŞLİ,HELİSEL, DİŞLİ HAREKET TRANSFER D7R | 1 | adet |
19-KKKPHO33310030-KKKPHO33320120-3020KK0658411-9W3660-?DİŞLİ,HELİSEL, MAHRUTİ DİŞLİSİ D7R | 1 | adet |
20-KKKPHO33310018-KKKPHO33320124-3110010133083-JH211710-YATAK | 2 | adet |
21-KKKPHO33310019-KKKPHO33320125-3110010377207-JD9082-KONİK BİLYA | 2 | adet |
22-KKKPHO33310020-KKKPHO33320126-3110010537564-1P3934-?YATAK RULMAN JM718110 | 2 | adet |
23-KKKPHO33310021-KKKPHO33320106-3110014290805-4H-0019-?RULMAN MASURALI | 1 | adet |
24-KKKPHO33310022-KKKPHO33320107-3110014735603-5P7592-?YATAK RULMAN MA1218 | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)