İhale No | 2017/142258 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ |
Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Muğla |
İşin İli | Muğla |
Yayın Tarihi | 5 Nisan 2017 |
İhale Tarihi | 5 Mayıs 2017 14:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
272 Kalem İlaç ve Nutrisyon Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2017/142258 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 48000 MENTEŞE/MUĞLA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2522144041 - 2522144046 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | muglakamu@gmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 272 Kalem İlaç ve Nutrisyon Ürünleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | 1-Fethiye Devlet Hastanesi, 2-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3-Ortaca Devlet Hastanesi, 4-Yatağan Devlet Hastanesi, 5-Marmaris Devlet Hastanesi, 6- 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, 7-Bodrum Devlet Hastanesi, 8-Dalaman Devlet Hastanesi, 9-Datça Devlet Hastanesi, 10-Köyceğiz Devlet Hastanesi. 11-Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi |
c) Teslim tarihi | : | Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı içerisinde yer alan " İhale kalemlerinin hastanelere göre dağılımını gösteren tablo" dahilinde peyderpey olarak yapılacak olup,ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğ edilen sipariş yazısı dahilindeki süre içerisinde, süre belirtilmemiş ise 10 (on) gün içinde ilgili sağlık tesisinin deposuna mesai saatlerinde yapılacaktır. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu |
b) Tarihi ve saati | : | 05.05.2017 - 14:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. |
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: |
İstekli ithalatçı ise ithalat yetki belgesi, istekli imalatçı ise Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi (ruhsat), Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Ecza Deposu Ruhsatının aslını veya noter tasdikli suretini veya "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" kaşeli ve imzalı fotokopisini ihale dosyasında sunacaklardır. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
%1 brinzolamid + %0.5 timolol maleat oftalmik solüsyon | 600 | adet |
17 Alfa-Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg/2 ml 2 ml Ampul | 520 | adet |
Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Flakon | 160 | adet |
Adrenalin 1 mg/ml 1 ml amp | 6.000 | adet |
Allopurinol 300 mg tb | 300 | adet |
Alprazolom 0,5 mg tb. | 2.220 | adet |
Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 1.200 | adet |
Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon | 1.900 | adet |
Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul | 3.400 | adet |
Amiodaron hcl 150 mg/3 ml iv amp | 2.400 | adet |
Amlodipin + Valsartan + HCL 10/160/12.5 mg film tablet | 280 | adet |
Amlodipin + Valsartan + HCL 5/160/12.5 mg film tablet | 280 | adet |
Amlodipin + Valsartan + HCL 5/160/25 mg film tablet | 280 | adet |
Ampisilin sodyum 1 g sulbaktam sodyum 500 mg im/iv flk | 25.000 | adet |
Ampisilin sodyum 250 mg sulbaktam sodyum 125 mg im/iv flk | 1.500 | adet |
Ampisilin sodyum 500 mg sulbaktam sodyum 250 mg im/iv flk | 6.200 | adet |
Ampsılın trihidrat 500 mg+Fenazopiridin 50 mg tb | 600 | adet |
Apiksaban 2.5 mg film tablet | 180 | adet |
Apiksaban 5 mg film tablet | 180 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg + Fenobarbital 15 mg Supozituvar | 800 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg + Kafein 30 mg + Kodein fosfat 10 mg Tablet | 10.000 | adet |
Asetaminofen 10 mg/ml 100 ml inf. Sol. | 32.500 | adet |
Asetaminofen 120 mg fenobarbital 15 mg supp | 1.500 | adet |
Asetaminofen 120 mg/5 ml süspansiyon | 650 | adet |
Asetaminofen 500 mg tb | 13.500 | adet |
Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml ampul | 27.200 | adet |
Asetil sistein 600 mg eff tb | 2.100 | adet |
Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet | 22.120 | adet |
Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet | 20.580 | adet |
Asiklovir 250 mg flk | 700 | adet |
Asiklovir 50 mg/g 10 g Krem | 30 | adet |
Askorbik asit 500 mg/5 ml iv amp | 3.500 | adet |
Baklofen 10 mg tb | 500 | adet |
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 5 g Göz Pomadı | 3.860 | adet |
Betametazon disodyum fosfat 3 mg/ml betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml amp | 800 | adet |
Betametazon sodyum fosfat 2 mg Betametazon dipropiyonat 5 mg 1 ml amp. | 150 | adet |
Biperiden HCL 2 mg tb | 500 | adet |
Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 3.060 | adet |
Bisoprolol fumarat 5 mg tb | 300 | adet |
Bitkisel kömür 180 mg tb | 500 | adet |
Botox Liyofilize Toz İçeren 100 IU | 100 | adet |
Brimonidin tartarat % 0.15 göz damlası | 25 | adet |
Budesonid 0,25 mg/ml 2 ml nebul | 10.500 | adet |
Budesonid 0,5 mg/ml 2 ml nebul | 39.000 | adet |
Bupivakain hidroklorür %0.5 20ml flakon | 200 | adet |
Butamirat sitrat 7.5 mg/5 ml 100 ml Şurup | 150 | adet |
Suda ve Yağda Çözünebilen Multivitamin amp (Cernevit benzeri) | 7.500 | adet |
Deksametazon %0,1 oft.gutt | 1.830 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml amp | 56.500 | adet |
Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml amp | 53.400 | adet |
Diazepam 5mg Bölünebilir tablet | 3.100 | adet |
Difenoksilat hidroklorür 2,5 mg+atropin sülfat 0,025 mg tablet | 600 | adet |
Diklofenak dietilamonyum 11,6 mg/g 50 g jel | 1.000 | adet |
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml im amp | 72.000 | adet |
Diltiazem 25 mg flk | 800 | adet |
Diltiazem hcl 30 mg tb | 5.400 | adet |
Diltiazem hcl 60 mg tb | 3.480 | adet |
Diltiazem hcl 90 mg tb (uzun etkili) | 1.920 | adet |
Diltiazem hidroklorür 120 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 240 | adet |
Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 20.700 | adet |
Dinoproston (prostoglandin E2) 10 mg ovül (propess ovül) | 70 | adet |
Doğal mikronize progesteron 100 mg yumuşak kapsül | 150 | adet |
Doğal mikronize progesteron 200 mg yumuşak kapsül | 150 | adet |
Efedrın HCL 50 Mg/Ml AMPUL | 1.400 | adet |
Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 6.350 | adet |
Enoksaparin 60 mg/0.6 ml 0.6 ml Enjektör | 3.000 | adet |
Fenilferin HCL %2,5 oftalmik damla | 470 | adet |
Feniramin maleat 45,5 mg/ 2 ml ampul | 34.000 | adet |
Fenobarbital 15 mg Tablet | 150 | adet |
Fentanil 0.05 mg/ml 2 ml Ampul/Flakon | 5.310 | adet |
Fentanil 50 mcg/saat transdermal fl. | 300 | adet |
Ferri hidroksit sükroz kompleksi 2700 mg/5 ml iv flk | 5.000 | adet |
Ferro Sanol B 150 ml şurup benzeri | 40 | adet |
Fibrinojen (İnsan)1000 mg flk | 20 | adet |
Flukanazol 2 mg/ml 50 ml flk | 300 | adet |
Flukonazol 150 mg kapsül | 1.000 | adet |
Flukonazol 2 mg/ml 50 ml inf.çöz. Setsiz torba | 1.800 | adet |
Flumazenil 0.5 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 2.500 | adet |
Fluoressein sodyum 500 mg/5ml ampul | 310 | adet |
Flutikazon propiyonat 2mg/2ml nebul | 13.500 | adet |
Furosemid 20 mg/2 ml 2 ml Ampul | 14.400 | adet |
Furosemid 40 mg Tablet | 11.900 | adet |
Gabapentin 100 mg Film Tablet/Kapsül | 500 | adet |
Gadopentetik dimenglumin 469 mg/ml 20 ml iv flk | 2.250 | adet |
Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml amp | 6.500 | adet |
Haloperidol 2mg/ml damla | 160 | adet |
Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 3.260 | adet |
HAMAMELIS VIRGINIANA DISTILAT(POTENS 3 MG/100 GR.)25 GR/100 GR.POMAT | 2.700 | adet |
Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml 1 ml Flakon/Şırınga/Ampul | 30 | adet |
Hidrokortızon asetat %0,5 krem | 20 | adet |
Hidrokortızon asetat %0,5 pomat | 30 | adet |
Hidrokortizon asetat 1% 5 g Göz Pomadı | 100 | adet |
Hidroksizin hcl 10 mg/ 5 ml 200 ml süspansiyon | 500 | adet |
Hidrotalsit 500 mg Çiğneme Tableti | 2.150 | adet |
Hidrotalsit 500 mg/5 ml 200 ml Süspansiyon | 650 | adet |
Hiyosin-N-Butil Br 20 mg/ml 1 ml amp | 31.500 | adet |
Izosorbit mononitrat 20 mg tb | 200 | adet |
Izosorbit mononitrat 60mg tb | 300 | adet |
İbuprofen 400 mg tablet | 2.000 | adet |
İmmünglobulin G 100 mg/ml olan 100 ml. flakon | 500 | adet |
İnsan Albumini %20 100 ml flk | 1.400 | adet |
İnsan Albumini %20 50 ml flk | 600 | adet |
İnsulin glarjin 100 iu/ml 3 ml kalem | 820 | adet |
İnsülin aspart (rek DNA orijinli)100 iu/ml enj kalemi | 880 | adet |
İnsülin detemir 100 iu/ml disp.kalem | 450 | adet |
İomeprol 612,4 mg/ml 50 ml flakon | 2.400 | adet |
İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 47.000 | adet |
İpratropyum bromür anhidr 20 mcg/doz + Salbutamol 100 mcg/doz 200 doz İnhalatörlü Aerosol | 40 | adet |
İrbesartan 300 mg tb | 280 | adet |
İsosorbid-5-mononitrat 40 mg | 300 | adet |
İzokonozol 15 gr krem | 50 | adet |
İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet | 1.550 | adet |
Kalsıyum karbonat 2500 mg+Vıt D3 880 IU eff tb | 1.500 | adet |
Kalsitriol 0,25 mcg Yumuşak kapsül | 600 | adet |
Kalsitriol 0,50 mcg Yumuşak kapsül | 600 | adet |
Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | 155 | adet |
Karbomer 2 mg sorbitol 40 mg setrimid 0,1 mg 10 gr göz jeli | 150 | adet |
KETOPROFEN 100 MG AMPUL | 10.000 | adet |
Klaritromisin 250 mg/5 ml 50 ml Oral Süspansiyon | 430 | adet |
Klaritromisin 500 mg iv flk | 1.800 | adet |
Klaritromisin 500 mg tablet | 1.724 | adet |
Klasıyum Karbonat 500 mg tb | 1.800 | adet |
Klindamisin 600 mg ampul | 2.900 | adet |
Klonazepam 2 mg tb | 90 | adet |
Klonazepam 2.5 mg damla | 10 | adet |
Klopidogrel hidrojen sülfat 75 mg tb | 4.548 | adet |
Kloramfenikol sodyum süksinat 1 g Flakon | 50 | adet |
Kodein 20 mg + dionin 10 mg tablet (fenokodin tablet) | 3.000 | adet |
Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon | 2.000 | adet |
Kolistimetat sodyum 150 mg iv/iv flk | 800 | adet |
Laktuloz 667 mg/ ml 250 ml solüsyon | 230 | adet |
Levetirasetam 500 mg tablet | 1.500 | adet |
Levetirasetam 500 mg/5 ml flk | 500 | adet |
Levobupivakain HCL 50 mg/10 ml amp. | 250 | adet |
Levofloksasin 5 mg/ml 100 ml flk | 5.200 | adet |
Levotroksın sodyum 25 mcg tb | 500 | adet |
Levotroksın sodyum 50 mcg tb | 500 | adet |
Levotroksın sodyum 75 mcg tb | 500 | adet |
Lidokain %5 30 gr pomad | 2.150 | adet |
Lidokain 10% 50 ml Sprey | 480 | adet |
Lidokain 5% 30 g Merhem/Pomad | 500 | adet |
Lidokain HCl 20 mg/ml 2 ml Ampul | 3.000 | adet |
Artikain HCL 40 mg/ml Epinefrin 0.005 mg/ml 2 ml amp | 50.000 | adet |
Artikain HCL 40 mg/ml Epinefrin 0.01 mg/ml 2 ml amp | 50.000 | adet |
Lidokain hcl 20 mg/ml epinefrin hcl 0,0125 mg/ ml 2 ml amp | 14.500 | adet |
Lidokain hcl. 20 mg/ml 5 ml. amp. | 1.550 | adet |
Linezolid 600 mg/300 ml çözelti | 600 | adet |
LKarnitin 200 mg/ml 5 ml Ampul | 49 | adet |
Lorazepam 2,5 mg tb | 1.000 | adet |
Loteprednol Etaboat %0,5 5 ml Oftalmik Süspansiyon | 25 | adet |
Mannitol %5 3000 ml serum | 300 | adet |
Mepivakain hcl %3 60 mg 2 ml ampul | 6.100 | adet |
Meropenem trihidrat 1000 mg flk | 4.800 | adet |
Meropenem trihidrat 1000 mg IV Flakon | 4.000 | adet |
Meropenem trihidrat 500 mg ıv. flk | 3.000 | adet |
Mesalazın 4 mg/60 ml lavman | 140 | adet |
Mesalazın 500 mg enterik tb | 1.400 | adet |
Metamizol sodyum 500 mg/ml amp | 33.000 | adet |
Metil prednısolon 16 mg tb | 2.000 | adet |
Metil prednısolon 4 mg tb | 2.000 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 20 mg amp. | 3.000 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg amp | 20.000 | adet |
Metoklopramid hcl 10 mg/2 ml amp | 30.500 | adet |
Metoprolol süksinat 50 mg film tablet | 2.660 | adet |
Metoprolol tartarat 5mg/5ml amp. | 800 | adet |
Midazolam 1 mg/ml 5 ml IM/IV Ampul | 5.000 | adet |
Misoprostol 200 mcg Tablet | 3.920 | adet |
Modafinil 100 mg | 90 | adet |
Moksiflaksasin %0.5 oftalmik solusyon | 1.000 | adet |
Moksifloksasin 1,6 mg/ml 250 ml inf sol | 3.930 | adet |
Moksifloksasin 400 mg tb. | 100 | adet |
Mupirosin %2 15 g pomad | 1.100 | adet |
Nebivolol 5 mg tablet | 980 | adet |
Neostigmin metilsülfat 0.5 mg/ml 1 ml Ampul | 9.000 | adet |
Nepafenak %0.1 oftalmik solüsyon | 950 | adet |
Nifedipin 10 mg yumuşak jel kapsül | 1.200 | adet |
Nifedipin 30 mg kontrollü salınım tablet | 600 | adet |
Nimesulid %1 topikal jel | 150 | adet |
Nitrofurazon %0,2 56 g pomad | 2.300 | adet |
Nitrogliserin 1 mg/ ml 10 ml iv amp | 3.000 | adet |
Norepinefrin 4 mg/4 ml ampul | 200 | adet |
Ondansetron 4 mg ampul | 6.000 | adet |
Ornitin aspartat 0.5 g/ml 10 ml İnfüzyon Konsantresi | 500 | adet |
Ornitin aspartat 3000 mg granül poşet | 150 | adet |
Parasetamol + fenilefrin hcl + klorfeniramin maleat tb | 1.000 | adet |
Parasetamol 120 mg Supozituvar | 300 | adet |
Penisilin G potasyum (kristalize) 1.000.000 IU Flakon | 650 | adet |
Pilokarpin %2 Oft. GUTT | 10 | adet |
Piperasilin 4 g tazobaktam 0,5 gr(4,5 gr) flk | 9.800 | adet |
Pirasetam 1 g/5 ml amp | 13.200 | adet |
Polidokanol %1 ampul. | 100 | adet |
Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül | 1.200 | adet |
Polivinil alkol+Povıdon %1,4/%0,6 tek dozluk oftalmık flakon gutt | 250 | adet |
Potasyum bikarbonat 200mg+ sodyum aljinat 1000mg süsp. | 100 | adet |
Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul | 3.000 | adet |
Potasyum sitrat 2170 mg + Potasyum karbonat 2000 mg Eferverasan Tablet | 540 | adet |
Pralidoksim 20 mg/ml 10 ml Flakon | 255 | adet |
Prednasinolon %0,125 krem | 40 | adet |
Prednasinolon %0,125 pomat | 30 | adet |
Pridostigmin Bromür tb | 200 | adet |
Prilokain hcl 20 mg/ml 20 ml flk | 2.900 | adet |
Propafenon Hcl 150 film tablet | 300 | adet |
Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon | 720 | adet |
Propofol 10 mg/ml 20 ml iv amp | 5.700 | adet |
Protamin HCl 1000 IU/ml 5 ml Ampul | 50 | adet |
Proton pompa inhibitörü iv flk | 44.600 | adet |
Psödoefedrin hcl 30 mg +triprolidin hcl 1.25 mg 150 ml (actifed) srb | 100 | adet |
Ranitidine HCL 50 mg/2 ml amp | 33.500 | adet |
Rifampisin 250 mg amp | 11.250 | adet |
RİVAROKSABAN 15MG TB | 112 | adet |
Salbutamol sülfat 1 mg/ml 2,5 ml nebul | 46.000 | adet |
Sefazolin 1 g im/iv flk | 15.000 | adet |
Sefdinir 250 mg/5 ml Süspansiyon | 10 | adet |
Sefiksim Trihidrat 400 MG TB | 300 | adet |
Sefiksim Trihidrat 100 MG/5 ML Oral Süsp. | 20 | adet |
SEFOPERAZON SODYUM+SULBAKTAM SODYUM 1 G FLAKON | 1.600 | adet |
Seftriakson disodyum 1000 mg iv flk | 25.000 | adet |
Seftriakson disodyum 500 mg iv flk | 2.500 | adet |
Sefuroksim 750 mg flk | 1.600 | adet |
Sefuroksim sodyum 50 MG İNTRAKAMERAL Flakon | 120 | adet |
Sennosid A+B kalsiyum 2 mg/ml 150 ml Solüsyon diyet | 1.700 | adet |
Sertakonazol nitrat %2 krem | 50 | adet |
Siklopentolat hidroklorür %1 göz damlası | 360 | adet |
SİLOSTAZOL 100 MG TB | 300 | adet |
Silver sülfadiazin %1 400 gr Kavanoz | 1.010 | adet |
Siprofloksasin 200 mg/100 ml iv flk | 7.000 | adet |
Sisatrakurium besilat 5 MG /2,5 ML amp | 150 | adet |
Sodyum Bikarbonat 500 mg Yumuşak Kapsül | 6.000 | adet |
Sodyum diatrizoat 100 mg/ml + Meglumin diatrizoat 660 mg/ml 50 ml IV Flakon | 1.150 | adet |
Sodyum dihidrojen fosfat disodyum hidrojen fosfat lavman | 3.000 | adet |
Sodyum Klorür 0,2g 10ml ampul | 200 | adet |
Sodyum nitroprussid 60 mg 5 ml Ampul | 121 | adet |
Sodyum valproat 400 mg/4 ml I.V. Flk. | 301 | adet |
Spirinolakton 25 mg tb | 300 | adet |
Spironolakton 100 mg Film Tablet / Tablet | 2.200 | adet |
Spironolakton 100 mg Film Tablet / Tablet | 960 | adet |
Spironolakton 25 mg + Hidroklorotiyazid 25 mg Film Tablet / Tablet | 1.050 | adet |
Spironolakton 50 mg + Hidroklorotiyazid 50 mg Film Tablet | 600 | adet |
Sugammadeks sodyum 100 mg/ml 2 ml IV Flakon | 2.820 | adet |
Sulfometaksazol+Trımetoprım ampul | 1.500 | adet |
Sultamisilin 250 MG /5 ML 70 ML Susp. | 100 | adet |
Süksinilkolin klorüd %2 ampul | 210 | adet |
Teikoplanin 400 mg flk | 1.420 | adet |
Tenekteplaz 10000İÜ Flakon | 114 | adet |
Tetrakosaktid (ACTH) 1 mg 1 ml Ampul | 200 | adet |
Tigesiklin 50 mg 5 ml IV Flakon | 3.500 | adet |
Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml ampul | 10.900 | adet |
Tobramısın +Loteprednol etabonat %0,3+%0,5 gutt. | 25 | adet |
Tobramisin 3 mg/g 3.5 g Göz Pomadı/Oftalmik Pomad | 335 | adet |
Tramadol hcl 50 mg/ml 2 ml amp | 4.600 | adet |
Traneksamik asit 100 mg/ml 2.5 ml Ampul | 2.000 | adet |
Tropikamid %0,5 göz damlası | 360 | adet |
Tropikamid %1 fort göz damlası | 180 | adet |
Vankomicin hcl 1 g iv flk | 1.300 | adet |
Varfarin sodyum 5 mg tb | 1.260 | adet |
Vekuronyum bromür 10 mg flk | 600 | adet |
Venlafaksın hidroklorür 37,5 mg kapsül | 560 | adet |
Venlafaksın hidroklorür 75 mg kapsül | 560 | adet |
Vitalipid -N Infant ıv ınfüzyon için emülsıyon | 60 | adet |
Vitamin B Kompleks 2 ml amp | 10.000 | adet |
Zopiklon 7,5 mg tb | 40 | adet |
1POŞETİNDE 5 GR L-GLUTAMINE İÇEREN VE 1 POŞET =20 KCAL OLAN TOZ HALİNDE ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ (RESOURCE GLUTAMINE BENZERİ) | 5.400 | adet |
Çinko Oksit %13,33+Difenhidramın Hcl %1,66+Lıdokaın Hcl %2,5 120 gr Losyon | 100 | adet |
EN AZ 9gr/100ml protein ve 2,5 gr/100ml FOS- GOS içeren 2,0kcal/ml lik 200 ml çilek aromalı beslenme ürünü | 600 | adet |
En az 6gr/100 ml protein ve en az 1,2kcal/ml lik 500 ml düşük osmolariteli oral beslenme ürünü( ısosource protein) | 500 | adet |
EPA, DHA VE 10g Rafine edilmiş Balık Yağı içeren 100 ml infüzyonluk emulsiyon (Omegaven 100 ml Şişe benzeri) | 400 | adet |
İMMUNONÜTRİSYON ÜRÜNÜ TÜPLE BESLENMEYE UYGUN ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU 500 ML (OMEGA 3, ARGININ, GLUTAMINE, LİF VE NUKLEOTID İÇEREN, IMPACT GLUTAMIN BENZERİ) | 1.100 | adet |
N(2)-L-alanil -L-Glutamin 20g/100ml Şişe (Glutativen/Dipeptiven benzeri) | 300 | adet |
SONDA VEYA ORAL SUPLEMAN BESLENME İÇİN en az 20 gr LİF ve20 gr protein içeren, BARSAK MUKOZA GELİŞMESİ VE DİYARE TEDAVİSİNİ DESTEKLEMEK İÇİN FORMULE EDİLMİŞ TAM VE DENGELİ NUTRİSION SOLUSYONU 500 ML (NOVASOURCE GI BENZERİ) | 600 | adet |
YUKSEK PROTEİN (en az 7gr/100ml) VE ÇÖZÜNÜR LİF İÇEREN DİYABETES MELLITUS VEYA GLUKOZ İNTOLERANSI HASTALARINDA ORAL KULLANIM İÇİN VANILYA ,ÇİLEK VE KAHVE AROMALI 200-230 ML ENTERAL diyabetik beslenme ürünü(RESOURCE DIYABET) | 2.500 | adet |
YUTMA GÜÇLÜĞÜ OLAN HASTALAR İÇİN XANTHAN GUM İÇEREN 125 gr TOZ FORMÜL | 50 | adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)