İhale No | 2016/462935 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | ESKİŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ |
Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Eskişehir |
İşin İli | Eskişehir |
Yayın Tarihi | 10 Kasım 2016 |
İhale Tarihi | 12 Aralık 2016 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
238 KALEM İLAÇ-SERUM VE BESLENME ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2016/462935 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:26 26000 - ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2223201012 - 2223351565 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | eskmerkezsat@gmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 238 KALEM İLAÇ SERUM VE BESLENME ÜRÜNLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELER |
c) Teslim tarihleri | : | İşe başlama tarihinden itibaren sözleşme süresince , ihale konusu malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey 30.06.2017 tarihinde kadar teslim edilecektir. İdareden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu (Kırmızıtoprak Mah. Atatürk Cad. No:26 Odunpazarı/ESKİŞEHİR) |
b) Tarihi ve saati | : | 09.12.2016 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. |
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: |
Alınacak tüm ilaçlar serumlar Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat ve/veya ithal iznine sahip olacaktır.İsteklinin "Ecza Deposu" veya "İmalatçı firma" olduğunu gösterir belgeyi sunması gerekir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi (Kırmızıtoprak Mah. Atatürk Cad. No:26 Odunpazarı/ESKİŞEHİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi (Kırmızıtoprak Mah. Atatürk Cad. No:26 Odunpazarı/ESKİŞEHİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
%8 veya %10 Aminoasit Solüsyonu 500 ml(Hepatamin, Aminoplazmal Hepa 500 ml vb) | 2.500 | adet |
17 Alfa-Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg/2 ml Ampul | 300 | adet |
Absiksimab 10 mg Flakon | 200 | adet |
Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 50 mg Flakon | 240 | adet |
Akamprosat 333 mg Enterik Tablet | 168 | adet |
Akciğer hastalarına özel enteral beslenme solusyonu 200 ml-500 ml (fiyatlar 100 ml bazında değerlendirilecektir.) | 600 | adet |
Allopurinol 300 mg Tablet | 450 | adet |
Alprazolam 0.5 mg Tablet | 4.200 | adet |
Alprostadil 500 mcg/ml 1 ml IV Ampul | 10 | adet |
Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul/Flakon | 500 | adet |
Aminoasit 5.4% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 1.100 | adet |
Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 1.800 | adet |
Amisülpirid 400 mg Film Tablet/Tablet | 210 | adet |
Anidulafungin 100 mg IV Flakon | 300 | adet |
Aripiprazol 5 mg Tablet | 2.996 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 7.000 | adet |
Asetazolamid 250 mg Tablet | 680 | adet |
Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 10.000 | adet |
Asiklovir 250 mg Flakon | 350 | adet |
Azasitidin 100 mg SC Flakon | 420 | adet |
Baryum sülfat 100% 240 ml Süspansiyon | 105 | adet |
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı | 2.600 | adet |
Beklometazon dipropionat 0.025% 30 g Merhem/Pomad | 100 | adet |
Bendamustin hidroklorid 100 mg Flakon | 65 | adet |
Betahistin dihidroklorür 24 mg Tablet | 2.820 | adet |
Bevasizumab 100 mg flakon | 60 | adet |
Bevasizumab 400 mg flakon | 180 | adet |
Biperiden HCl 2 mg Tablet | 4.000 | adet |
Bisakodil 5 mg + Sennozid B 3 mg Draje | 600 | adet |
Bleomicin Sülfat 15 mg Flakon | 300 | adet |
Budesonid 160 mcg/doz + Formoterol fumarat 4.5 mcg/doz 60 doz Toz İnhalatör | 150 | adet |
Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon | 2.000 | adet |
Buprenorfin 2 mg + Nalokson 0.5 mg Sublingual Tablet | 168 | adet |
Dabigatran 75 mg Kapsül | 100 | adet |
Dakarbazin 100 mg Flakon | 400 | adet |
Dakarbazin 200 mg Flakon | 400 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml Göz-Kulak Damlası | 30 | adet |
Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul | 2.100 | adet |
Dekstran 40 10% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon(torba,setli) | 320 | adet |
Dekstroz monohidrat 10% 500 ml Solüsyon(torba,setli) | 1.200 | adet |
Dekstroz monohidrat 20% 500 ml Solüsyon | 250 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.2% 500 ml Solüsyon | 300 | adet |
Demir karboksimaltoz 500 mg/10 ml Flakon | 10 | adet |
Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 50 | adet |
Diazepam 5 mg Kapsül/Tablet | 2.200 | adet |
Difenoksilat hidroklorür 2.5 mg + Atropin sülfat 0.025 mg Film Tablet/Tablet | 2.400 | adet |
Digoksin 0.25 mg Tablet | 1.400 | adet |
Diklofenak sodyum 1 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 21 | adet |
Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 510 | adet |
Diltiazem hidroklorür 30 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 2.544 | adet |
Diltiazem hidroklorür 60 mg Film Tablet/Tablet | 5.760 | adet |
DİMENHİDRİNAT 50 MG 1 ML AMPUL | 13.000 | adet |
Dimenhidrinat 50 mg Film Tablet/Tablet | 672 | adet |
Diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg tablet | 3.120 | adet |
Doksisiklin 100 mg Kapsül | 140 | adet |
Domperidon 1 mg/ml 200 ml Süspansiyon | 70 | adet |
Dorzolamid HCl 20 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon | 6 | adet |
Dosetaksel 20 mg Flakon | 210 | adet |
Dosetaksel 80 mg Flakon | 210 | adet |
Duloksetin hidroklorür 30 mg Kapsül | 2.800 | adet |
Enoksaparin 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör | 300 | adet |
Enoksaparin sodyum 60 mg kull.hazır enj. | 3.000 | adet |
Etomidat 2 mg/ml 10 ml IV Ampul | 310 | adet |
Etopozid 100 mg flakon | 105 | adet |
Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 15.000 | adet |
Fenitoin sodyum 100 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 6.500 | adet |
Fenobarbital 15 mg Tablet | 300 | adet |
Fentanil sitrat 0,5 mg/ 10 ml Ampul | 120 | adet |
fiberli enteral beslenme sol (FİYATLAR 100 ML BAZINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR)((oral beslenme için)) | 4.000 | adet |
Flukonazol 100 mg Kapsül | 245 | adet |
Fluoksetin hidroklorür 20 mg Kapsül | 144 | adet |
Fluoksetin hidroklorür 20 mg/5 ml 70 ml Likit/Oral Çözelti | 75 | adet |
Furosemid 40 mg Tablet | 2.400 | adet |
Fusidik asit 2% 15 g Krem | 160 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 1000 mg IV Flakon | 350 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 200 mg IV Flakon | 250 | adet |
Glimepirid 2 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
Goserelin asetat 10.8 mg SC İmplant | 160 | adet |
Goserelin asetat 3.6 mg SC İmplant | 120 | adet |
Haloperidol 10 mg Tablet | 300 | adet |
HALOPERİDOL 2 MG/ML 20 ML DAMLA | 250 | adet |
Haloperidol 5 mg Tablet | 1.500 | adet |
Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 4.500 | adet |
Hidroksiüre 500 mg Kapsül | 800 | adet |
Hidroksizin HCl 10 mg/5 ml 200 ml Şurup | 380 | adet |
Hidroksizin HCl 25 mg Tablet | 3.600 | adet |
İbandronik asit 1 mg/ml 6 ml IV Flakon | 70 | adet |
İBUPROFEN 100 MG/5 ML 100 ML SÜSPANSİYON/ŞURUP | 280 | adet |
İdarubisin HCI 10 mg IV Flakon | 40 | adet |
İfosfamid 1 g Flakon | 125 | adet |
İMMUNGLOBULİN 5 GR. | 1.200 | adet |
İmmünglobulin G 50 mg/ml 50 ml IV Flakon(1 ml solüsyonda; Immunoglobulin M (IgM) 6 mg, Immunoglobulin A (IgA) 6 mg, Immunoglobulin G (IgG) 38 mg) | 5 | adet |
İnsan insülini (Rek. DNA kökenli) 100 IU/ml 3 ml Kartuş(İnsülin-izofan (İnsan) 100 İÜ/ml 3 ml kartuş) | 50 | adet |
İnsülin lispro 100 IU/ml 3 ml Kartuş | 50 | adet |
İnsülin lispro 50% + İnsülin lispro protamin 50% 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 30 | adet |
İrbesartan 300 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 616 | adet |
İyoheksol 300 mg/ml 100 ml Flakon | 20 | adet |
İzokonazol nitrat 1% + Diflukortolon valerat 0.1% 15 g Deri Kremi/Krem | 350 | adet |
İzosorbid dinitrat 10 mg Tablet | 250 | adet |
İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet | 450 | adet |
İzosorbid-5-mononitrat 20 mg Tablet | 2.000 | adet |
Kalsiyum asetat 1000 mg Tablet | 2.160 | adet |
Kalsiyum karbonat 680 mg/5 ml + Magnezyum karbonat 80 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon | 250 | adet |
KAPTOPRİL 25 MG TABLET | 4.800 | adet |
Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | 95 | adet |
Karbamazepin 200 mg Tablet(Uzun Salınımlı) | 4.560 | adet |
Karbomer 2 mg/g Oftalmik Jel(Renksiz,yarı saydam) | 140 | adet |
Karboplatin 150 mg/15 ml 15 ml Flakon | 500 | adet |
Karboplatin 450 mg/45 ml 45 ml Flakon | 160 | adet |
Karboplatin 50 mg/5 ml 5 ml Flakon | 200 | adet |
Klaritromisin 250 mg/5 ml 50 ml Oral Süspansiyon | 350 | adet |
Klemastin 1 mg Tablet | 2.800 | adet |
Klindamisin fosfat 600 mg 4 ml Ampul | 500 | adet |
Klonazepam 2 mg Tablet | 540 | adet |
Kloramfenikol sodyum süksinat 1 g Flakon | 10 | adet |
Klorpromazin 100 mg Tablet | 990 | adet |
Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon | 1.500 | adet |
Kolşisin 0.5 mg Draje | 200 | adet |
Kondroidin polisülfat 40 g tüp jel | 250 | adet |
Laktuloz 667±5 mg/ml 250 ml Solüsyon/Şurup(250±50ml Sol./Şrp) | 270 | adet |
Lamotrigin 50 mg Çözünür Çiğneme Tableti/Tablet | 810 | adet |
Levodopa 100 mg + Benserazid 25 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 210 | adet |
Levodopa 100 mg + Karbidopa 25 mg + Entakapon 200 mg Film Tablet/Tablet | 200 | adet |
Levosetirizin dihidroklorür 5 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 50 | adet |
Levotiroksin sodyum 100 mcg Tablet | 3.000 | adet |
Levotiroksin sodyum 50 mcg Tablet | 400 | adet |
Lidokain HCl 100 mg/ml 5 ml Ampul(Aritmal %10 vb) | 78 | adet |
Linezolid 2 mg/ml 300 ml IV Flakon/İnfüzyon Solüsyonu | 300 | adet |
Lityum karbonat 300 mg Kapsül | 3.100 | adet |
L-İzolösin 6.7 g/l + L-Lösin 10 g/l + L-Valin 7.6 g/l + L-Lizin 11 g/l + L-Metiyonin 2.4 g/l + L-Fenilalanin 4.2 g/l + L-Treonin 3.7 g/l + L-Triptofan 2 g/l + L-Arginin 8.4 g/l + L-Histidin 3.8 g/l + L-Alanin 8 g/l + L-Aspartik asit 6 g/l + L-Sistein 1.9 | 450 | adet |
L-Ornitin aspartat 0.5 g/ml 10 ml İnfüzyon Konsantresi | 50 | adet |
Löprolid Asetat 11,25 mg IM/SC Hazır Enj. | 40 | adet |
Mesna 100 mg/ml 4 ml Ampul | 1.800 | adet |
Metamizol sodyum (Dipiron) 250 mg/5 ml 100 ml Şurup | 150 | adet |
Metoprolol süksinat 50 mg Film Tablet/Tablet | 8.000 | adet |
Metoprolol tartarat 5 mg/5 ml Ampul | 450 | adet |
Metotreksat 50 mg / 5 ml flakon | 160 | adet |
Midazolam 5 mg / 5 ml ampul | 3.600 | adet |
Misoprostol 200 mcg Tablet | 4.480 | adet |
Mivakuryum 2 mg/ml Ampul | 100 | adet |
Modafinil 100 mg Tablet | 450 | adet |
Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon(torba,setli) | 5.000 | adet |
Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu-S (Ph 7,4 ) 1000 ml Solüsyon(torba,setli) | 1.900 | adet |
Multiple İdame Elektrolit Solüsyonu-M %5 Dekstrozlu 500 ml Solüsyon(torba,setli) | 1.600 | adet |
Multiple Pediatrik İdame Elektrolit Solüsyonu %5 Dekstrozlu 500 ml Solüsyon(torba,setli) | 630 | adet |
Mupirosin 2% 15 g Pomad | 700 | adet |
Nifedipin 10 mg Film Tablet/Yumuşak Jelatin Kapsül/Mikropellet Kapsül | 900 | adet |
Nifuroksazid 100 mg Kapsül | 120 | adet |
Oksibutinin HCl 5 mg Tablet | 100 | adet |
Oksimetazolin HCl 0.25 mg/ml Burun Damlası/Burun Spreyi | 140 | adet |
Okzaliplatin 100 mg 20 ml IV Flakon | 300 | adet |
Okzaliplatin 50 mg 10 ml IV Flakon | 150 | adet |
Olanzapin 10 mg Ağızda Dağılan Tablet/Film Tablet/Tablet | 3.192 | adet |
Ondansetron 8 mg Sublingual Tablet | 50 | adet |
Ondansetron HCI 4 mg/2 ml IV Ampul | 700 | adet |
Paklitaksel 6 mg/ml 16.7/17 ml IV Flakon | 120 | adet |
Paliperidon 100 mg/ml 0.75 ml Uzun Salımlı Kullanıma Hazır Enjektör | 130 | adet |
Paliperidon 100 mg/ml 1.5 ml Uzun Salımlı Kullanıma Hazır Enjektör | 40 | adet |
Palonosetron HCL 250 mcg flk | 400 | adet |
Pankreatin + Dimetilpolisiloksan 80 mg Enterik Mikropellet Kapsül | 240 | adet |
Penisilin G potasyum 1000000 İÜ flakon | 1.300 | adet |
Pertuzumab 420 mg/14 ml Flakon | 50 | adet |
PETHİDİN 50 MG/ML 2 ML AMPUL | 1.500 | adet |
Pirasetam 800 mg Film Tablet / Tablet | 6.000 | adet |
Plazma Volüm Tamamlayıcı 500 cc | 1.200 | adet |
Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül | 740 | adet |
Pralidoksim 20 mg/ml 10 ml Flakon | 30 | adet |
Prednizolon 5 mg Tablet | 800 | adet |
Pregabalin 75 mg Kapsül | 2.800 | adet |
Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon | 270 | adet |
Propofol 20 mg/ml 50ml IV Flakon | 50 | adet |
Rasajilin mezilat 1 mg Tablet | 360 | adet |
Ringer Laktat Solüsyonu 500 ml Solüsyon(torba,setli) | 1.050 | adet |
Ringer Solüsyonu 1000 ml Solüsyon(torba,setli) | 500 | adet |
Rituksimab 100 mg/10 ml 10 ml IV Flakon | 60 | adet |
Rituksimab 500 mg/50 ml 50 ml IV Flakon | 100 | adet |
Rivastigmin 9 mg Transdermal Flaster | 210 | adet |
Ruskogenin 0,5% + Trimebutin 5.8% 30 g Krem | 40 | adet |
Sertralin 50 mg Çentikli Film Tablet/Film Tablet/Kapsül | 560 | adet |
Setirizin 2HCl 10 mg Film Tablet | 300 | adet |
Siklofosfamit 1000 mg flk | 280 | adet |
Simetikon 66.6 mg/ml 30 ml Damla | 50 | adet |
Siprofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
Siprofloksasin HCl 3.5 mg/ml 5 ml Kulak Damlası | 10 | adet |
Sitalopram hidrobromür 20 mg Film Tablet/Tablet/Lak Tablet | 140 | adet |
Sitarabin (Sitosin arabinosid) 100 mg/ml 1 ml Flakon | 80 | adet |
Sitarabin (Sitosin arabinosid) 1000 mg/10 ml Flakon | 15 | adet |
Sodyum aljinat 500 mg/10 ml + Sodyum bikarbonat 267 mg/10 ml + Kalsiyum karbonat 160 mg/10 ml 200 ml Likit | 500 | adet |
Sodyum diatrizoat 100 mg/ml + Meglumin diatrizoat 660 mg/ml 50 ml IV Flakon | 100 | adet |
Sodyum fusidat 500 mg Film Tablet/Tablet | 60 | adet |
Sodyum hidrojen karbonat 500 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 4.000 | adet |
Sodyum Klorür 0,2 gr/ml 10 ml Ampul | 100 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 1000 ml İrrigasyon Solüsyonu( torba) | 3.600 | adet |
SODYUM KLORÜR 0.9% 1000 ML SOLÜSYON(cam şişe) | 1.080 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 3000 ml Solüsyon | 500 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 50 ml Solüsyon | 10.000 | adet |
SODYUM KLORÜR 0.9% 500 ML SOLÜSYON | 10.000 | adet |
Sodyum klorür 3% 150 ml Solüsyon | 500 | adet |
Sorbitol 530 mg/g + Sodyum sitrat 90 mg/g + Gliserin 370 mg/g 10 g Lavman | 1.500 | adet |
Spironolakton 100 mg Tablet | 912 | adet |
Spironolakton 25 mg + Hidroklorotiyazid 25 mg Film Tablet / Tablet | 2.100 | adet |
Spironolakton 25 mg Film Tablet / Tablet | 600 | adet |
standart enteral beslenme solusyonu 200 ml-500 ml(fiyatlar 100 ml bazında değerlendirilecektir). (oral beslenme için) | 26.000 | adet |
Streptokinaz 1500000 IU Flakon | 5 | adet |
Tamsulosin hidroklorür 0.4 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 1.500 | adet |
Teikoplanin 400 mg Flakon | 300 | adet |
Terbinafin HCl 1% 30 g Krem | 120 | adet |
Tikagrelor 90 mg Film Tablet/Tablet | 112 | adet |
Tiyokolşikosid 4 mg Film Tablet/Kapsül/Tablet | 2.400 | adet |
Tiyopental sodyum 0.5 g IV Ampul/Flakon | 300 | adet |
Tobramisin 3 mg/g 3.5 g Göz Pomadı/Oftalmik Pomad(3,5 g veya 5 g) | 300 | adet |
Topiramat 100 mg Film Tablet/Tablet | 60 | adet |
Traneksamik asit 50 mg/ml 5 ml Ampul | 500 | adet |
Trastuzumab 150 mg Flakon | 280 | adet |
Trazodon HCI 50 mg Film Tablet/Tablet | 4.890 | adet |
Tropikamid 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 160 | adet |
Ursodeoksikolik asit 250 mg 250 ml Süspansiyon | 10 | adet |
Ursodeoksikolik asit 250 mg Kapsül | 3.200 | adet |
Valasiklovir 500 mg Film Tablet / Tablet | 600 | adet |
Valproat sodyum 400 mg IV Flakon | 400 | adet |
Valsartan 160 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 560 | adet |
Venlafaksin 37.5 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül | 3.360 | adet |
Venlafaksin 75 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül | 1.540 | adet |
Vinblastin sülfat 10 mg 10 ml IV Flakon | 120 | adet |
VİNKRİSTİN SÜLFAT 2 MG FLK | 280 | adet |
Vinorelbin bitartarat 10 mg/ml 1 ml Enjektabl Flakon | 70 | adet |
Vinorelbin bitartarat 50 mg/5 ml 5 ml Enjektabl Flakon | 80 | adet |
Vitamin B1 (Tiamin) 25 mg/2 ml + Vitamin B2 (Riboflavin) 5 mg/2 ml + Vitamin B6 (Piridoksin) 10 mg/2 ml + Dekspantenol (D-pantenol) 5 mg/2 ml + Nikotinamid (Niasinamid) 50 mg/2 ml + Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 30 mcg/2 ml 2 ml Ampul | 5.000 | adet |
Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg + Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg + Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg Film Tablet | 1.800 | adet |
Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg 1 ml Ampul | 1.000 | adet |
Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg/ml + Vitamin B1 (Tiamin) 100 mg/2 ml + Vitamin B6 (Piridoksin) 100 mg/2 ml + Lidokain HCl 10 mg/2 ml Ampul | 100 | adet |
Vitamin B9 (Folik asit) 5 mg Tablet | 1.500 | adet |
Vorikonazol 200 mg flakon | 280 | adet |
Yüksek kalorili enteral beslenme solusyonu 200 ml-500 ml (fiyatlar 100 ml bazında değerlendirilecektir) | 3.600 | adet |
YÜKSEK PROTEİNLİ TOZ FORMÜL 225G | 250 | adet |
Zoledronik asit 4 mg/5 ml 5 ml IV Flakon | 300 | adet |
Zuklopentiksol dekonat 200 mg/ml 1 ml Ampul | 10 | adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)