İhale No | 2022/283216 |
Sektör | Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri, İş Güvenliği Malzemeleri |
İdare | Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü |
Şikayet Bedeli | 50.640,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 8.447.946 TL'den küçük |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 5 Nisan 2022 |
İhale Tarihi | 29 Nisan 2022 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarda 4/D Statüsünde Görev Yapan Personelin 2022 Yılı Yazlık İş Kıyafeti Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2022/283216 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | İstiklal Mah. Anafartalar Cad. No:70 06050 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3124186662 - 3124259604 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | ankara.maliisler@aile.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 24 KISIM İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARDA 4/D STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 2022 YILI YAZLIK İŞ KIYAFETİ ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | ŞARTNAMEDE ADI GEÇEN İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARIN DEPOLARI |
c) Teslim tarihi | : | Personelin beden ölçüleri için ölçü alma işlemi personelin çalıştıkları kuruluşta yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici sözleşme imzalandığı tarihte işe başlamakla ve istenen mal/ malzemeleri 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde Kuruluşların İdaresine tek seferde teslim etmekle yükümlüdür. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Ankara Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.70 Tarihi Toplantı Salonu Ulus Altındağ/ANKARA |
b) Tarihi ve saati | : | 29.04.2022 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
KAMUDA VEYA ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ GİYİM ALIM VE SATIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.68 B/3.kat Ulus Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. |
Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara 2. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara 3. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Kadın Konukevi Müdürlüğü Ankara 4. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Ankara Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Destek Merkezi - Atatürk Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Destek Merkezi-Bağlum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Destek Merkezi - Ayaş Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Evleri Sitesi-Saray Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Evleri Sitesi-Gölbaşı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çubuk Abidin Yılmaz Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Demetevler Fatma Üçer Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Elmadağ Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Gicik Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Müdürlüğü-Kızılcahamam Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Müdürlüğü-Öğretmen Nejla Kızılbağ Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Müdürlüğü-Seyranbağları Ybrm Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Müdürlüğü-Süleyman Demirel Rehabilitasyon Merkez Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Müdürlüğü-Ümitköy Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-75.Yıl Çankaya Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü-Yenimahalle Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü-Saray Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Şereflikoçhisar Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Çocuk Evleri Sitesi-Ankara Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Pantolon (Kadın) | 2 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 2 | adet |
Pantolon (Kadın) | 3 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 3 | adet |
Pantolon (Kadın) | 1 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 1 | adet |
Pantolon (Erkek) | 1 | adet |
Tişört (Erkek) | 1 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 1 | çift |
Pantolon (Kadın) | 4 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 4 | adet |
Pantolon (Kadın) | 23 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 23 | adet |
Bone (Kadın) | 23 | adet |
Terlik (Kadın) | 23 | çift |
Pantolon (Erkek) | 22 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 22 | adet |
Terlik (Erkek) | 22 | çift |
Gömlek (Erkek) | 1 | adet |
Kravat (Erkek) | 1 | adet |
Önlük (Erkek) | 1 | adet |
Ayakkabı (Erkek) | 1 | çift |
Pantolon (Erkek) | 8 | adet |
Tişört (Erkek) | 8 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 8 | çift |
Pantolon (Kadın) | 13 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 13 | adet |
Bone (Kadın) | 13 | adet |
Terlik (Kadın) | 13 | çift |
Pantolon (Erkek) | 2 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 2 | adet |
Terlik (Erkek) | 2 | çift |
Pantolon (Erkek) | 3 | adet |
Tişört (Erkek) | 3 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 3 | çift |
Pantolon (Kadın) | 15 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 15 | adet |
Bone (Kadın) | 15 | adet |
Terlik (Kadın) | 15 | çift |
Pantolon (Kadın) | 6 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 6 | adet |
Bone (Kadın) | 6 | adet |
Terlik (Kadın) | 6 | çift |
Takım Elbise (Erkek) | 1 | takım |
Bone (Kadın) | 3 | adet |
Terlik (Kadın) | 3 | çift |
Pantolon (Kadın) | 8 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 8 | adet |
Bone (Kadın) | 8 | adet |
Terlik (Kadın) | 8 | çift |
Pantolon (Kadın) | 89 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 89 | adet |
Bone (Kadın) | 89 | adet |
Terlik (Kadın) | 89 | çift |
Pantolon (Erkek) | 5 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 5 | adet |
Terlik (Erkek) | 5 | çift |
Gömlek (Kadın) | 1 | adet |
Fular (Kadın) | 1 | adet |
Önlük (Kadın) | 1 | adet |
Ayakkabı (Kadın) | 1 | çift |
Takım Elbise (Kadın) | 2 | takım |
Gömlek (Kadın) | 2 | adet |
Fular (Kadın) | 2 | adet |
Ayakkabı (Kadın) | 2 | çift |
Pantolon (Erkek) | 9 | adet |
Tişört (Erkek) | 9 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 9 | çift |
Pantolon (Kadın) | 9 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 9 | adet |
Bone (Kadın) | 9 | adet |
Terlik (Kadın) | 9 | çift |
Üst Forma (Erkek) | 1 | adet |
Terlik (Erkek) | 1 | çift |
Bone (Kadın) | 4 | adet |
Terlik (Kadın) | 4 | çift |
Pantolon (Kadın) | 21 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 21 | adet |
Bone (Kadın) | 21 | adet |
Terlik (Kadın) | 21 | çift |
Pantolon (Erkek) | 15 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 15 | adet |
Terlik (Erkek) | 15 | çift |
Pantolon (Erkek) | 4 | adet |
Tişört (Erkek) | 4 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 4 | çift |
Pantolon (Kadın) | 26 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 26 | adet |
Bone (Kadın) | 26 | adet |
Terlik (Kadın) | 26 | çift |
Pantolon (Erkek) | 6 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 6 | adet |
Terlik (Erkek) | 6 | çift |
Takım Elbise (Kadın) | 1 | takım |
Pantolon (Kadın) | 24 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 24 | adet |
Bone (Kadın) | 24 | adet |
Terlik (Kadın) | 24 | çift |
Pantolon (Erkek) | 14 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 14 | adet |
Terlik (Erkek) | 14 | çift |
Pantolon (Kadın) | 10 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 10 | adet |
Bone (Kadın) | 10 | adet |
Terlik (Kadın) | 10 | çift |
Üst Forma (Erkek) | 9 | adet |
Terlik (Erkek) | 9 | çift |
Pantolon (Kadın) | 7 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 7 | adet |
Bone (Kadın) | 7 | adet |
Terlik (Kadın) | 7 | çift |
Tişört (Erkek) | 5 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 5 | çift |
Pantolon (Kadın) | 18 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 18 | adet |
Bone (Kadın) | 18 | adet |
Terlik (Kadın) | 18 | çift |
Pantolon (Erkek) | 7 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 7 | adet |
Terlik (Erkek) | 7 | çift |
Üst Forma (Erkek) | 3 | adet |
Terlik (Erkek) | 3 | çift |
Pantolon (Kadın) | 75 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 75 | adet |
Bone (Kadın) | 75 | adet |
Terlik (Kadın) | 75 | çift |
Pantolon (Erkek) | 25 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 25 | adet |
Terlik (Erkek) | 25 | çift |
Pantolon (Kadın) | 33 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 33 | adet |
Bone (Kadın) | 33 | adet |
Terlik (Kadın) | 33 | çift |
Kep (Erkek) | 2 | adet |
Önlük (Erkek) | 2 | adet |
Terlik(Erkek) | 2 | çift |
Kep (Erkek) | 6 | adet |
Önlük (Erkek) | 6 | adet |
Terlik(Erkek) | 6 | çift |
Gömlek(Kadın) | 2 | adet |
Fular(Kadın) | 2 | adet |
Önlük (Kadın) | 2 | adet |
Pantolon (Kadın) | 54 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 54 | adet |
Bone (Kadın) | 54 | adet |
Terlik (Kadın) | 54 | çift |
Pantolon (Erkek) | 21 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 21 | adet |
Terlik (Erkek) | 21 | çift |
Pantolon (Erkek) | 10 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 10 | adet |
Terlik (Erkek) | 10 | çift |
Gömlek (Erkek) | 2 | adet |
Kravat (Erkek) | 2 | adet |
Ayakkabı (Erkek) | 2 | çift |
Pantolon (Kadın) | 25 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 25 | adet |
Bone (Kadın) | 25 | adet |
Terlik (Kadın) | 25 | çift |
Takım Elbise (Erkek) | 2 | takım |
Pantolon (Kadın) | 16 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 16 | adet |
Bone (Kadın) | 16 | adet |
Terlik (Kadın) | 16 | çift |
Pantolon (Erkek) | 23 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 23 | adet |
Terlik (Erkek) | 23 | çift |
Üst Forma (Erkek) | 8 | adet |
Kep (Erkek) | 8 | adet |
Önlük (Erkek) | 8 | adet |
Terlik (Erkek) | 8 | çift |
Takım Elbise (Kadın) | 4 | takım |
Gömlek (Kadın) | 4 | adet |
Fular (Kadın) | 4 | adet |
Ayakkabı (Kadın) | 4 | çift |
Takım Elbise (Erkek) | 8 | takım |
Gömlek (Erkek) | 8 | adet |
Kravat (Erkek) | 8 | adet |
Ayakkabı (Erkek) | 8 | çift |
Tişört (Erkek) | 14 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 14 | çift |
Gömlek (Kadın) | 7 | adet |
Fular (Kadın) | 7 | adet |
Ayakkabı (Kadın) | 7 | çift |
Önlük (Kadın) | 7 | adet |
Pantolon (Erkek) | 13 | adet |
Gömlek (Erkek) | 13 | adet |
Kravat (Erkek) | 13 | adet |
Ayakkabı (Erkek) | 13 | çift |
Önlük (Erkek) | 13 | adet |
Pantolon (Kadın) | 412 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 412 | adet |
Bone (Kadın) | 412 | adet |
Terlik (Kadın) | 412 | çift |
Pantolon (Erkek) | 238 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 238 | adet |
Terlik (Erkek) | 238 | çift |
Pantolon (Kadın) | 17 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 17 | adet |
Bone (Kadın) | 17 | adet |
Terlik (Kadın) | 17 | çift |
Pantolon (Erkek) | 50 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 50 | adet |
Terlik (Erkek) | 50 | çift |
Tişört (Erkek) | 13 | adet |
İş Güvenlik Ayakkabısı (Erkek) | 13 | çift |
Pantolon (Erkek) | 33 | adet |
Üst Forma (Erkek) | 33 | adet |
Terlik (Erkek) | 33 | çift |
Pantolon (Kadın) | 5 | adet |
Üst Forma (Kadın) | 5 | adet |
Bone (Kadın) | 5 | adet |
Terlik (Kadın) | 5 | çift |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)