İhale No | 2013/102302 |
Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
İdare | Ordu Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ordu |
İşin İli | Ordu |
Yayın Tarihi | 30 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 14 Ağustos 2013 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Ordu Ünye Çatak Köyü İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası | : | 2013/102302 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Durugöl Mah. Atatürk Bulvari 191 52200 ORDU MERKEZ/ORDU |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4522332558 - 4522332556 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | burhan_goc@hotmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | Çatak Köyü Ünye/ORDU |
c) İşe başlama tarihi | : |
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
ç) İşin süresi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Ordu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri İhale salonu |
b) Tarihi ve saati | : | 14.08.2013 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: | ||||||||||||||||||||
4.3.1. İş deneyim belgeleri: | ||||||||||||||||||||
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. | ||||||||||||||||||||
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler | ||||||||||||||||||||
|
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat veya Çevre Mühendisliği |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Boyalıkaynaklı demir direk | 2.800 | kg |
Demirtravers | 359 | kg |
MOT.TAŞITLAÇİMENTO NAKLİ (25KM ) | 2,828 | ton |
MOT.TAŞITLA KUM ÇAKIL NAKLİ (56 KM ) | 8,519 | ton |
MOT.TAŞITLA DEMİR NAKLİ (540 KM ) | 5,443 | ton |
MOT.TAŞITLA HDPE BORU NAKLİ (436 KM) | 7,024 | ton |
MOT.TAŞITLA TUĞLA NAKLİ (160 KM) | 0,88 | ton |
MOT.TAŞITLA ÇELİK BORU NAKLİ (758 KM) | 9,782 | ton |
50mm,Kablo Muhafaza borusu ,250N | 1 | ad |
SwallowAlm.İletken | 160 | kg |
ÇİMENTOBOŞ.İSTİF | 2,828 | ton |
KUMÇAKIL YÜKL.BOŞ.(FİGÜRESİZ) | 13,632 | m3 |
HERCİNS DEMİRLERİN YÜK.BOŞ.İSTİFİ | 5,443 | ton |
PVCBORU .BOŞ.İSTİF | 7,024 | ton |
TUĞLABOŞ.İSTİF | 2,2 | adet |
36kv VHD -35 izalatör | 23 | adet |
B-35İzolatör demiri | 23 | adet |
K1İzalatör | 60 | adet |
Tekaskı tertibatı:Swallow-3/0 | 15 | tk |
ELİLE DAR DERİN PAÇAL KAZI | 969,6 | m3 |
ELİLE HENDEK DOLGUSU | 1.389 | m3 |
Parafudur36 kV 10 kA | 3 | adet |
MAKİNEİLE SERBEST PAÇAL KAZI | 93,756 | m3 |
MAKİNEİLE GENİŞ DERİN PAÇAL KAZI | 35,325 | m3 |
MAKİNEİLE DAR DERİN PAÇAL KAZI | 1.398 | m3 |
MAKİNEİLE HENDEK DOLGUSU YAPILMASI | 978,6 | m3 |
Haricitip s.g.top.seks.36 kV 630 A 12.5 KA | 2 | adet |
36KV OG Sigorta patronu | 6 | adet |
TOPLAMATAŞ İLE BLOKAJ | 12,906 | m3 |
DÜZYÜZEYLİ BETONARME KALIBI | 93,92 | m2 |
PLAYWOODB.A.KALIBI | 270,18 | m2 |
50MM PİSLİK TUTUCU YERİNE KONM. | 6 | adet |
Ø8-12 MM İNCE DEMİR BÜK.YER.KON. | 5,443 | ton |
50kV'lık A.G.Panosu | 1 | adet |
3x80A,Icn=8kATerm.Many.Otm.Şalter | 1 | adet |
3x10(100)A Aktif Reaktif Kombi sayaç | 1 | adet |
DEMİRİMALATA YAĞLI BOYA | 33,47 | m2 |
Tehlikelevhası emaye | 8 | adet |
30x30cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosuile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramikyapıştırıcısı ile) | 31,15 | m2 |
20x30cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvarkarosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması(Fayans veseramik yapıştırıcısı ile) | 87,16 | m2 |
500DOZ TEK KAT DÜZ SIVA YAPIMI | 160,64 | m2 |
DIŞCEPHE BOYASI YAPILMASI | 165,15 | m2 |
2,5CM 500 DOZ SİKALI ŞAP YAPILMASI | 25 | m2 |
BakırBara 40/5 | 10 | kg |
TopraklamaLevhası+5 mt şerit ve göm. | 8 | adet |
Topraklamaşeridi (0,8 kg/m) ve gömülmesi | 45 | mt |
1*50mm2 NYY kablo ve gömülmesi | 50 | mt |
50KVA Hermetik Tip Trafo | 1 | adet |
Ø63-10 ATÜ HDPE BORU BAŞL.ELEKTROFÜZYON KAYN.MET.BİRL. | 47 | adet |
Ø75-10 ATÜ HDPE BORU BAŞL.ELEKTROFÜZYON KAYN.MET.BİRL. | 4 | adet |
Ø75-16 ATÜ HDPE BORU BAŞL.ELEKTROFÜZYON KAYN.MET.BİRL. | 7 | adet |
Ø90-10 ATÜ HDPE BORU BAŞL.ELEKTROFÜZYON KAYN.MET.BİRL. | 16 | adet |
Ø90-20/25 ATÜ HDPE BORU BAŞL.ELEKTROFÜZYON KAYN.MET.BİRL. | 8 | adet |
HR.NV.VİD.MUF.KIRDÖK.ÖZ.PARÇ. DÖŞ.(350 mm.küçük) | 76 | kg |
Ø50'LİK KREPİN YERİNE KONMASI | 3 | adet |
2" Dişli Çelik Boru Baş Bağlama | 12,5 | mt |
3" Dişli Çelik Boru Baş Bağlama | 9 | mt |
3"3,25MM ÇELİK BORU BAŞL.KAYN. BAĞL.(GÜÇLÜK ZAMMI DAHİL.) | 226 | adet |
2"Galvanizli Dişli Çelik Boru Baş Kesilmesi | 10 | adet |
3"Galvanizli Dişli Çelik Boru Baş Kesilmesi | 12 | adet |
2"Galvanizli Dişli Çelik Boru Döşenmesi | 12,5 | mt |
3"Galvanizli Dişli Çelik Boru Döşenmesi | 9 | mt |
80/90(10-16) ATÜ VOLANLI VANA YER.KONMASI | 2 | adet |
Ø80'LİK (10-25 ATÜ) ÇİFT KÜRELİ VANTUZ YER.KONMASI | 1 | adet |
50'LİK10-16 ATÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA YER:KONM. | 6 | adet |
KAYN.BAĞL.3"ÇELİK BORU BAŞL.DIŞ TECRİT YAPIMI | 226 | adet |
Ø50/63-10 ATÜ HDPE BORU DÖŞENMESİ | 3.272 | mt |
Ø65/75-10 ATÜ HDPE BORU DÖŞENMESİ | 388 | mt |
Ø80/90-10 ATÜ HDPE BORU DÖŞENMESİ | 752 | mt |
Ø65/75-16 ATÜ HDPE BORU DÖŞENMESİ | 698 | mt |
Ø80/90-20 ATÜ HDPE BORU DÖŞENMESİ | 261 | mt |
Ø80/90-25 ATÜ HDPE BORU DÖŞENMESİ | 494 | mt |
2"(Ø 65) ŞİBER VANA | 9 | adet |
Ø63'LİK 10 ATÜ HDPE FLANŞ ADAPTÖRÜ | 12 | adet |
Ø90'LIK 10 ATÜ HDPE FLANŞ ADAPTÖRÜ | 8 | adet |
Ø90-63/10 ATÜ HDPE REDÜKSİYON | 2 | adet |
2"Galvanizli Dişli Çelik Boruya Diş Açılması | 13 | adet |
3"Galvanizli Dişli Çelik Boruya Diş Açılması | 12 | adet |
20Atü Manometre | 1 | adet |
Ø100'LİK KREPİN YERİNE KONMASI | 9 | adet |
8-15kVAR Komp.Pano Techizatı (S/O) | 1 | tk |
Otm.Komp.PanoSabit Techizatı (D/H) | 1 | sabi |
400V Metalize Poliprepylen Kondansatör | 15 | kWAR |
C14/16 DEMİRSİZ BETON (Hazır Beton.) | 8,015 | m3 |
500Doz Prefabrik Rögar Yer.kon.(1x1x1) | 9 | adet |
UygulamaHaritası | 1 | adet |
GüneşEnerjili Klorlama Cihazı | 1 | adet |
KuyuTelsiz Otomasyon Sistemi (1 alıcı 1 verici) | 1 | adet |
Ø63-10 ATÜ HDPE EF TE | 2 | adet |
Ø90-10 ATÜ HDPE EF TE | 3 | adet |
DALGIÇTİP ELEKTROMOTOPOMP (Q=2,250LT/SN ,HM=426 MT) | 2 | adet |
15KW Motor Kumanda panosu | 1 | adet |
3"3,25 MM İÇİ EPOKSİ ,DIŞI 1.8 MM PVC KAPLI ÇELİK BORU DÖŞ. | 1.353 | mt |
ÇELİKBORU BOŞ.İSTİF | 9,782 | ton |
C20/25 DEMİRLİ BETON | 60,68 | m3 |
200doz Çimento Harçlı taşıyıcı duvar yapılması | 6,874 | m3 |
Çelikborudan Kalıp İskelesi Yap.(0-4 mt) | 414,157 | m3 |
Çelikborudan İş iskelesi Yap.(Duvarlar için) | 117,04 | m2 |
DEMİRKAPI PENCERE YAPIMI | 821 | kg |
ÇEŞİTLİDEMİR İŞLERİ YAPIMI | 105 | kg |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)