İhale No | 2023/1550226 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | ÇEKİRGE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - BURSA |
Şikayet Bedeli | 101.344,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 8.447.946 ile 33.791.911 TL arası |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 2 Ocak 2024 |
İhale Tarihi | 1 Şubat 2024 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ BURSA ÇEKİRGE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/1550226 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ BURSA ÇEKİRGE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Çekirge Mh. Selvinaz Sk. 5/1 16070 Çekirge OSMANGAZİ/BURSA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2242396900 - 2242392350 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı | : | GIDA ÜRÜNLERİ |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 1.KISIM Kuru Gıda Bak. ve Hazır Gıda Ürünleri (125 Kalem) 2.KISIM Süt ve Süt Ürünleri (14 Kalem) 3.KISIM Et ve Et Ürünleri (23 Kalem) 4.KISIM Tavuk, Hindi ve Tavuk Hindi Ürünleri (13 Kalem) 5.KISIM Gazlı - Gazsız İçecek Ürünleri (21 Kalem) 6.KISIM Taze Meyve ve Sebze Ürünleri (66 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İdarenin isteği doğrultusunda; Polisevi Şube Müdürlüğüne bağlı FSM Bulvarında bulunan Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yemekhanesine, Kükürtlü Mah. Çekirge Caddesi üzerinde bulunan Kültürpark girişindeki tesise, Çekirge Mah .Selvinaz Sk.No:5/1 Osmangazi/Bursa adresindeki Tesise, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan PEKOM Tesisine ve Cumhuriyet Mah. Kahraman Sk. No:1 Nilüfer Bursa adresinde bulunan FSM Lokaline teknik şartnamede belirtilen hükümlere uygun olarak yerinde teslim edilecektir. Teslim alınan malların muayene ve kabulü ''Mal alımları Denetim , muayene ve kabul işlemlerine dair'' yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Nakliye işlemleri yükleniciye ait olacaktır. |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin depolama imkanı olmadığından mallar, dönem, dilim ve partiler halinde ihtiyaca binaen peyder pey 28.02.2025 kadar alınacaktır . Yüklenici, idarece belirlenmiş olan teslim programına uymak zorundadır. Ancak, zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. |
d) İşe başlama tarihi | : | 01.03.2024 tarihinde işe başlanılacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 01.02.2024 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Polisevi Şube Müdürlüğü,Çekirge Tesisi, Selvinaz Sk. No: 5/1 Çekirge- Osmangazi / BURSA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler ihalenin 2. 3. ve 4. Kısımları (Et ve Et Ürünleri,Tavuk Eti ve Ürünleri,Süt ve Süt Ürünleri) için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun hükümlerine uygun olarak alınmış ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan'' İŞLETME ONAY'' belgesini Yeterlilik Bİlgiler Tablosunda belirtecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Yurt içinde veya Yurtdışında Kamu ve özel sektöre yapılmış ve sözleşmeye bağlanmış gıda alım işlerinin tamamı benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Biber İsot | 20 | kilogram |
Biber Kırmızı Pul | 75 | kilogram |
Biber Kırmızı Toz | 80 | kilogram |
Biberiye Tane | 5 | kilogram |
Defne Yaprağı | 5 | kilogram |
Fesleğen (Kuru) | 5 | kilogram |
Fıstık Dolmalık | 10 | kilogram |
Hindistan Cevizi (Toz) | 20 | kilogram |
Karabiber Tane | 5 | kilogram |
Karabiber Toz | 30 | kilogram |
Karanfil (Tane) | 10 | kilogram |
Kekik (Kuru) | 25 | kilogram |
Ketçap | 300 | kilogram |
Kimyon (Toz) | 15 | kilogram |
Kişniş (Toz) | 5 | kilogram |
Köri (Toz) | 5 | kilogram |
Kuş Üzümü | 15 | kilogram |
Limon Suyu | 200 | litre |
Mayonez | 250 | kilogram |
Nane (Kuru) | 30 | kilogram |
Nar Ekşisi | 50 | litre |
Reyhan (Kuru) | 5 | kilogram |
Sarımsak Tozu | 5 | kilogram |
Sirke (Üzüm-Elma) | 250 | litre |
Soğan Tozu | 5 | kilogram |
Soya Sosu | 15 | litre |
Sumak | 5 | kilogram |
Susam | 10 | kilogram |
Tarçın (Toz) | 10 | kilogram |
Yemeklik Tuz | 850 | kilogram |
Yenibahar (Toz) | 5 | kilogram |
Zencefil (Kök) | 5 | kilogram |
Nişasta (Buğday) | 100 | kilogram |
Bulgur (Pilavlık) | 1.500 | kilogram |
Kuru Fasulye | 500 | kilogram |
İrmik | 100 | kilogram |
Kırmızı Mercimek | 1.000 | kilogram |
Nohut | 100 | kilogram |
Pirinç (Baldo) | 2.500 | kilogram |
Yeşil Mercimek | 25 | kilogram |
Bal Süzme | 25 | kilogram |
Konsantre Meyve Suyu | 250 | litre |
Pekmez | 25 | kilogram |
Reçel Çeşitleri | 25 | kilogram |
Tahin | 25 | kilogram |
Bitki Çayı (20 Adetli -Muhtelif) | 500 | paket |
Kahve Kreması | 75 | kilogram |
Türk Kahvesi | 350 | kilogram |
Granül Kahve (Klasik) | 50 | kilogram |
Ceviz İçi (Toz) | 30 | kilogram |
Fındık İçi (Toz) | 15 | kilogram |
Fıstık Antep (Toz) | 15 | kilogram |
Fıstık File | 10 | kilogram |
Kuru Kayısı | 250 | kilogram |
Kuru Üzüm | 20 | kilogram |
Yer Fıstığı (Toz) | 5 | kilogram |
Dana Döner | 100 | kilogram |
Güllaç | 50 | kilogram |
Kadayıf (Fincan) | 6.000 | adet |
Kemalpaşa Tatlısı | 50 | kilogram |
Revani Tatlısı | 125 | kilogram |
Şekerpare Tatlısı | 100 | kilogram |
Bulyon (Sığır) | 100 | kilogram |
Bulyon (Sebzeli Çeşni) | 80 | kilogram |
Bulyon (Tavuk) | 80 | kilogram |
Demi Glace Sos | 15 | kilogram |
Konserve Bezelye (Tane) | 150 | kilogram |
Konserve Garnitür | 150 | kilogram |
Konserve Mantar (Dilimli) | 500 | kilogram |
Konserve Mısır (Tane) | 150 | kilogram |
Konserve Taze Fasülye | 300 | kilogram |
Konserve Türlü | 100 | kilogram |
Konserve Kırmızı Biber (Közlenmiş) | 100 | kilogram |
Konserve Patlıcan (Közlenmiş) | 200 | kilogram |
Patates Püresi (Toz) | 100 | kilogram |
Salça Biber | 200 | kilogram |
Salça Domates | 1.000 | kilogram |
Margarin | 250 | kilogram |
Makarna Çeşitleri | 500 | kilogram |
Makarna Şehriye Çeşiteri | 250 | kilogram |
Pirinç Unu | 25 | kilogram |
Salam (Hindi) | 750 | kilogram |
Hindi Sosis | 500 | kilogram |
Şeker (Kesme) | 1.250 | kilogram |
Şeker (Pudra) | 10 | kilogram |
Şeker (Toz) | 1.500 | kilogram |
Şoklu Patates (9x9) | 3.500 | kilogram |
Şoklu Patates (Elma Dilimli) | 500 | kilogram |
Şoklu Patates (Kroket) | 250 | kilogram |
Şoklu Arpacık Soğan | 100 | kilogram |
Tarhana Çorba (Hazır) | 125 | kilogram |
Turşu Karışık | 250 | kilogram |
Turşu Kornişon | 275 | kilogram |
Un (Buğday) | 6.000 | kilogram |
Un (Galeta) | 20 | kilogram |
Un (Mısır) | 5 | kilogram |
Nişasta (Mısır) | 20 | kilogram |
Yağ Ayçicek | 2.500 | litre |
Yağ Zeytin (Riviera) | 750 | litre |
Hamur Mayası (Yaş) | 100 | kilogram |
Zeytin (Siyah) | 1.000 | kilogram |
Zeytin (Yeşil Çizik) | 500 | kilogram |
Fındık İçi (Tane) | 20 | kilogram |
Kahvaltılık Ezme Sos | 350 | kilogram |
Kabartma Tozu | 5 | kilogram |
Karbonat | 10 | kilogram |
Vanilya | 10 | kilogram |
Piliç Döner | 250 | kilogram |
Piknik Bal (20 Gr) | 25.000 | kilogram |
Piknik Çikolata (20 Gr) | 20.000 | adet |
Piknik Üçgen Peynir (12,5 Gr) | 35.000 | adet |
Piknik Reçel Çeşitleri (20 Gr) | 35.000 | adet |
Piknik Tahin-Pekmez (20 Gr) | 10.000 | adet |
Piknik Tereyağ (10Gr) | 30.000 | adet |
Kuru Çay | 2.000 | kilogram |
Dilimli Tost Ekmeği (20'li 670 Gr) | 1.000 | kilogram |
Stick Tuz (1 Gr'lık 500'lü) | 50 | adet |
Stick Karabiber (1 Gr'lık 1000'li) | 50 | adet |
Stick Pul Biber (1 Gr'lık 1000'li) | 50 | adet |
Şoklu Soğan Halkası | 150 | adet |
Yulaf Ezmesi | 25 | kilogram |
Kakao | 10 | kilogram |
Kahvaltılık Mısır Gevreği | 75 | kilogram |
Limonata | 500 | litre |
Şoklu Sigara Böreği | 750 | kilogram |
Ayran (170 Ml) | 65.000 | adet |
Krema | 200 | kilogram |
Peynir Beyaz (Tam Yağlı) | 1.500 | kilogram |
Peynir Kaşar (Blok) | 1.000 | kilogram |
Peynir Kaşar (Dilimli) | 1.000 | kilogram |
Kaşar Loru | 100 | kilogram |
Peynir Süzme | 100 | kilogram |
Süt (Yarım Yağlı) | 5.000 | litre |
Kaymak | 50 | kilogram |
Tereyağ (Yemeklik) | 1.250 | kilogram |
Yoğurt (Kova) | 4.000 | kilogram |
Yoğurt (Süzme) | 150 | kilogram |
Yoğurt (Tava) | 2.500 | kilogram |
Kaşar (Rendelenmiş) | 750 | kilogram |
Dana Biftek (Yağsız) | 500 | kilogram |
Dana Ciğer | 100 | kilogram |
Dana Kuşbaşı | 2.000 | kilogram |
Köfte Dalyan | 300 | kilogram |
Köfte Kasap | 3.000 | kilogram |
Köfte Misket | 250 | kilogram |
Köfte İnegöl | 1.000 | kilogram |
Dana Kıyma | 1.250 | kilogram |
Dana Nuar | 200 | kilogram |
Kuyruk Yağı | 20 | kilogram |
Kuzu But (Kemiksiz) | 750 | kilogram |
Kuzu But (Kemikli) | 50 | kilogram |
Kuzu Gerdan | 50 | kilogram |
Kuzu Kol (Kemikli) | 100 | kilogram |
Kuzu Kol (Kemiksiz) | 50 | kilogram |
Kuzu Kuşbaşı | 50 | kilogram |
Kuzu Kıyma | 50 | kilogram |
Kuzu Kalem Pirzola | 600 | kilogram |
Kuzu İncik | 25 | kilogram |
Adana Kebap | 500 | kilogram |
Salçalı Köfte | 500 | kilogram |
Dana Antrikot | 150 | kilogram |
Dana Sucuk | 1.500 | kilogram |
Hindi But Kemiksiz | 300 | kilogram |
Hindi But Kuşbaşı | 50 | kilogram |
Hindi Göğüs Kuşbaşı | 50 | kilogram |
Piliç Baget | 100 | kilogram |
Piliç Göğüs Kemiksiz | 1.250 | kilogram |
Piliç But Kalçalı | 2.000 | kilogram |
Piliç But Kemiksiz | 1.500 | kilogram |
Piliç Kanat | 100 | kilogram |
Piliç Kuşbaşı But Eti | 1.000 | kilogram |
Piliç Kuşbaşı Göğüs Eti | 750 | kilogram |
Piliç Şinitzel | 500 | kilogram |
Piliç Sarma (Kemikli) | 100 | kilogram |
Yumurta (53-63 Gr) | 60.000 | adet |
Pet Şişe Su (0,5 lt) | 155.000 | adet |
Pet Şişe Su (1,5 lt) | 20.000 | adet |
Cam Şişe Su (0,33 lt ) | 500 | adet |
Cam Şişe Su (0,75 lt ) | 250 | adet |
Şalgam Suyu (Acısız 300 ml) | 2.000 | adet |
Şalgam Suyu (Acılı 300 ml) | 500 | adet |
Tetra Meyve Suyu (1 lt) | 50 | adet |
Sade Soda (200 ml) | 17.000 | adet |
Meyveli Soda (200 ml) | 5.000 | adet |
Şekersiz Limonata (250 ml ) | 500 | adet |
Şekersiz Gazoz (250 ml ) | 500 | adet |
Gazlı İçecek Çeşitleri (330 ml) | 30.000 | adet |
Gazlı İçecek Çeşitleri (1lt) | 500 | adet |
Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5 lt) | 100 | adet |
Gazlı İçecek Çeşitleri (200 ml) | 100 | adet |
Demirhindi Şerbeti (1 lt) | 100 | adet |
Bardak Pet Su (200 ml) | 1.000 | adet |
Enerji İçeceği (250 ml) | 100 | adet |
Soğuk Kahve Çeşitleri (250 ml) | 100 | adet |
Boza (1lt) | 300 | adet |
Şıra (250 ml) | 1.200 | adet |
Soğan Kuru | 3.000 | kilogram |
Turp Kırmızı | 250 | kilogram |
Turp Beyaz | 250 | kilogram |
Tere | 120 | demet |
Soğan Taze | 600 | demet |
Soğan Kırmızı | 250 | kilogram |
Soğan Arpacık | 60 | kilogram |
Semiz Otu | 250 | demet |
Sarımsak Kuru | 60 | kilogram |
Salatalık | 2.500 | kilogram |
Roka | 750 | demet |
Pırasa | 60 | kilogram |
Patlıcan | 300 | kilogram |
Patates | 1.200 | kilogram |
Nane Taze | 300 | demet |
Muz Yerli | 120 | kilogram |
Maydonoz | 3.000 | demet |
Marul Kıvırcık | 750 | adet |
Marul Iceberg | 1.500 | adet |
Mantar Kültür | 300 | kilogram |
Limon | 500 | kilogram |
Lahana Kırmızı | 500 | kilogram |
Lahana Brüksel | 25 | kilogram |
Lahana Beyaz | 50 | kilogram |
Kuzu Kulağı | 100 | demet |
Kivi | 50 | kilogram |
Kereviz | 50 | kilogram |
Kekik Taze | 50 | demet |
Kabak Taze | 250 | kilogram |
Ispanak Taze | 75 | kilogram |
Taze Fasulye | 200 | kilogram |
Havuç | 1.200 | kilogram |
Fesleğen | 75 | demet |
Elma Kırmızı | 750 | kilogram |
Elma Amasya | 500 | kilogram |
Domates Çeri | 3.000 | kilogram |
Domates | 6.000 | kilogram |
Armut | 50 | kilogram |
Dereotu | 300 | demet |
Brokoli | 20 | kilogram |
Biber Sivri | 1.200 | kilogram |
Biber Çarliston | 1.200 | kilogram |
Biber Dolmalık | 50 | kilogram |
Biber Yağ | 600 | kilogram |
Biber Carifornia | 50 | kilogram |
Fındık Turp | 50 | kilogram |
Maydanoz Frenk | 50 | demet |
Marul Lolorosso | 100 | adet |
Avakado | 25 | kilogram |
Ananas | 25 | adet |
Sıkmalık Portakal | 500 | kilogram |
İncir | 10 | kilogram |
Şeftali | 50 | kilogram |
Taze Üzüm | 50 | kilogram |
Rozmarin | 24 | demet |
Şili Biberi | 25 | kilogram |
Portakal | 500 | kilogram |
Mandalina | 500 | kilogram |
Bal Kabağı | 300 | kilogram |
Karnabahar | 25 | kilogram |
Nar | 25 | kilogram |
Ekmek Ayvası | 25 | kilogram |
Kavun | 500 | kilogram |
Karpuz | 500 | kilogram |
Taze Kestane (Duble Boy) | 250 | kilogram |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)