İhale No | 23DT1091958 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | Seyhan İşitme Engelliler İlköğretim Okulu |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Adana |
İşin İli | Adana |
Yayın Tarihi | 11 Mart 2025 |
İhale Tarihi | 29 Eylül 2023 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 23DT1091958 |
İşin Adı | GIDA MALZEMESİ ALIMI |
İdarenin Adı | Seyhan İşitme Engelilier İlköğretim Ok .- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | ADANA |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 15893100 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 29.09.2023 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Arpa Şehriye | 60 | kilogram |
Pul Biber | 2 | kilogram |
Karabiber | 2 | kilogram |
Kimyon | 2 | kilogram |
Toz Biber | 2 | kilogram |
Kuru Nane | 2 | kilogram |
Limon Tuzu | 2 | kilogram |
Biber Salçası | 80 | kilogram |
Domates Salçası | 40 | kilogram |
Ayçiçek Yağı | 90 | kilogram |
Kuru Fasülye | 50 | kilogram |
Barbunya | 25 | kilogram |
Turşu | 50 | kilogram |
Yeşil Mercimek | 25 | kilogram |
Zeytin Yağı | 5 | kilogram |
Taze Fasülye Freş | 15 | kilogram |
Yoğurt | 90 | kilogram |
Ayran | 180 | adet |
Yufka | 19 | kilogram |
Sarımsak | 2 | kilogram |
Mantar | 5 | kilogram |
Kuru Soğan | 76 | kilogram |
Patates | 41 | kilogram |
Salatalık | 23 | kilogram |
Yeşil Biber | 4 | kilogram |
Kök Biber | 4 | kilogram |
Patlıcan | 56 | kilogram |
Domates | 72 | kilogram |
Maydonoz | 40 | adet |
Şeftali | 65 | kilogram |
Karalahana | 4 | kilogram |
Marul | 14 | adet |
Havuç | 4 | kilogram |
Üzüm | 22 | kilogram |
Limon | 7 | kilogram |
Pirinç | 76 | kilogram |
Tavuk (Göğüs) | 75 | kilogram |
Koyun Eti | 54 | kilogram |
Dana Eti | 42 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)