İhale No | 22DT1476723 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ ELİ İŞLETME) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Manisa |
İşin İli | Manisa |
Yayın Tarihi | 26 Aralık 2022 |
İhale Tarihi | 28 Aralık 2022 15:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Doğrudan Temin Numarası | : | 22DT1476723 |
Alımın Adı | : | Gıda Malzemeleri Alımı (Kuru Gıda Ve İçecek Ürünleri) |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | 13 EYLÜL MH. ATATÜRK CD. 111 45500 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2366132326-1637-1645-1722 |
c) Elektronik posta adresi | : | gunduzs@eli.gov.tr |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Muhaberat Servisi |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 28.12.2022 15:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
ANTEP FISTIĞI 1. KALİTE. ÖĞÜTÜLMÜŞ OLMAYACAK. TANE OLACAK | 3 | 1/4 galon(qt) |
ARPA ŞEHRİYE FİLİZ. 500 GR'LIK PAKETLERDE | 15 | 1/4 galon(qt) |
AYÇİÇEK YAĞI ORKİDE. 18 LT'LİK TENEKELERDE | 180 | 1/4 galon(qt) |
BATON ÇİKOLATA (FISTIKLI) 17 GR ÜLKER | 120 | 1/4 galon(qt) |
BİSKREM 100 GR'LIK ÜLKER. KAKAOLU | 108 | 1/4 galon(qt) |
BUĞDAY KEŞKEKLİK. ÖZMENLER,LÜX | 12 | 1/4 galon(qt) |
BULGUR | 50 | 1/4 galon(qt) |
BURÇAK 131 GR'LIK | 48 | 1/4 galon(qt) |
CEVİZ İÇİ | 10 | 1/4 galon(qt) |
ÇAY ÇAYKUR. ÇAY ÇİÇEĞİ | 45 | 1/4 galon(qt) |
ÇİKOLATALI GOFRET 36 GR ÜLKER | 480 | 1/4 galon(qt) |
ÇİZİ 70 GR ÜLKER | 48 | 1/4 galon(qt) |
ÇİZİVİÇ 82 GR ÜLKER | 48 | 1/4 galon(qt) |
ERİŞTE FİLİZ | 25 | 1/4 galon(qt) |
HANIMELLER 72 AD FINDIKLI | 72 | 1/4 galon(qt) |
İRMİK AMBALAJLI OLACAK. 3 NUMARA | 10 | 1/4 galon(qt) |
İSOT AKSU,GÜNBAK,BAĞDAT,SON OSMANLI | 5 | 1/4 galon(qt) |
KABUK TARÇIN | 3 | 1/4 galon(qt) |
KARAMEL JOLE DEKOJEL MARKA. KARAMEL AROMALI SOĞUK PASTA JELİ | 14 | 1/4 galon(qt) |
KONSERVE BEZELYE TAT,TUKAŞ. 0,83 KG'LIK | 19,92 | 1/4 galon(qt) |
KONSERVE KÖZLENMİŞ BİBER TAT,KÜHNE. 0,68 KG'LIK ŞİŞELERDE | 81,6 | 1/4 galon(qt) |
KONSERVE MISIR TAT,TUKAŞ. 220 GR'LIK | 6,6 | 1/4 galon(qt) |
KÖFTELİK BULGUR DURU MARKA. BEYAZ | 25 | 1/4 galon(qt) |
KREM ŞANTİ DR. OETKER. 300 GR | 36 | 1/4 galon(qt) |
KREMA PASTA KREMASI. DR. OETKER,ALMAMİKS. 1 KG'LIK | 36 | 1/4 galon(qt) |
KREMALI BİSKÜVİ ÜLKER | 240 | 1/4 galon(qt) |
KURU BAKLA GÜNBAK,SABAN,ARMATA,OTAT | 26 | 1/4 galon(qt) |
LABNE PINAR. 200 GR | 4 | 1/4 galon(qt) |
LİMON SUYU FERSAN. 1 LT'LİK ŞİŞELERDE | 36 | 1/4 galon(qt) |
MAKARNA FİLİZ. BURGU 40 KG,PENNE 40 KG | 80 | 1/4 galon(qt) |
MARGARİN SANA,BİZİM. 250 GR | 98 | 1/4 galon(qt) |
MAYONEZ PINAR,TUKAŞ. 8 KG'LIK KOVALARDA | 64 | 1/4 galon(qt) |
NESCAFE (3'Ü 1 ARADA 1020 AD, 2'Sİ 1 ARADA 1150 AD) | 2.170 | 1/4 galon(qt) |
NESCAFE (HEPSİ) NESCAFE MARKA. 3'Ü 1 ARADA 300 AD, 2'Sİ 1 ARADA 100 AD, SÜTLÜ KÖPÜKLÜ 300 AD | 700 | 1/4 galon(qt) |
ORALET ALTINCEZVE. PORTAKAL 4 AD, KUŞBURNU 4 AD | 8 | 1/4 galon(qt) |
PİRİNÇ BALDO TORUN | 75 | 1/4 galon(qt) |
PİRİNÇ OSMANCIK TORUN | 75 | 1/4 galon(qt) |
SALÇA DOMATES TUKAŞ. 4,35 KG'LIK TENEKELERDE. TATLI | 39,15 | 1/4 galon(qt) |
SOSİS PINAR.DANA. PARMAK SOSİS. PAKETLİ OLACAK | 6,45 | 1/4 galon(qt) |
SÜT 1 LT'LİK PAKETLERDE. PINAR, SÜTAŞ,BALKAN | 240 | 1/4 galon(qt) |
ŞEKER TEK SARGILI ŞEKER | 160 | 1/4 galon(qt) |
TAHİN ERTUĞRUL. 1 KG'LIK AMBALAJLARDA | 24 | 1/4 galon(qt) |
TOZ KIRMIZI BİBER TATLI. AKSU,GÜNBAK,BAĞDAT,SON OSMANLI | 10 | 1/4 galon(qt) |
TOZ ŞEKER BEYAZ KRİSTAL ŞEKER | 350 | 1/4 galon(qt) |
TUZ EMREN,ASAF,ESME,ANADOLU MARKA. 1-3 KG'LIK PAKETLERDE | 75 | 1/4 galon(qt) |
UN ERDALLAR,KIRMIZI. PEYDERPEY ALINACAK | 500 | 1/4 galon(qt) |
ÜÇGEN PEYNİR PINAR. 12,5-15 GR | 48 | 1/4 galon(qt) |
ÜZÜM SİRKESİ TARİŞ. 2 LT'LİK ŞİŞELERDE | 108 | 1/4 galon(qt) |
VANİLYA DR.OETKER. 10 GR | 360 | 1/4 galon(qt) |
YEŞİLÇAY | 3 | 1/4 galon(qt) |
KOLA (ŞİŞE 200 ML) 200 ML CAM ŞİŞE COCACOLA,PEPSİ | 96 | 1/4 galon(qt) |
KOLA 1 LT COCACOLA,PEPSİ | 960 | 1/4 galon(qt) |
KOLA ŞİŞE COCACOLA,PEPSİ. ŞİŞE ADEDİ KADAR KÖRÜKLÜ PİPET GELECEK. | 720 | 1/4 galon(qt) |
MADEN SUYU (SODA) CAM ŞİŞE. ULUDAĞ,BEYPAZARI,KULA,KINIK,SARIKIZ. ŞİŞE ADEDİ KADAR KÖRÜKLÜ PİPET GELECEK | 2.376 | 1/4 galon(qt) |
MEYVE SUYU 1/5 200 ML DİMES (ŞEFTALİ =189 ,KAYISI=54) | 243 | 1/4 galon(qt) |
MEYVELİ SODA KULA,FRUTTİ,ULUDAĞ,SARIKIZ. MANDALİN 72 AD, ELMA 144 AD, LİMON 168 AD, K.ÇİLEK 72 AD. ŞİŞE ADEDİ KADAR KÖRÜKLÜ PİPET GELECEK | 456 | 1/4 galon(qt) |
SADE GAZOZ NİĞDE, CAM ŞİŞE ADEDİ KADAR KÖRÜKLÜ PİPET GELECEK | 264 | 1/4 galon(qt) |
SARI GAZOZ 1 LT FANTA,YEDİGÜN. | 60 | 1/4 galon(qt) |
SARI GAZOZ ŞİŞE FANTA,YEDİGÜN. ŞİŞE ADEDİ KADAR KÖRÜKLÜ PİPET GELECEK | 240 | 1/4 galon(qt) |
SU 0,5 LT AROMA,SAKA,ERİKLİ,HAYAT | 1.536 | 1/4 galon(qt) |
SU 1,5 LT AROMA,SAKA,ERİKLİ | 2.940 | 1/4 galon(qt) |
SU BARDAK 200 ML. | 6.120 | 1/4 galon(qt) |
ŞALGAM DOĞANAY. 300-330 ML. ACI | 768 | 1/4 galon(qt) |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)