İhale No | 25DT1278715 |
Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
İdare | Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Erzurum |
İşin İli | Erzurum |
Yayın Tarihi | 14 Ağustos 2025 |
İhale Tarihi | 18 Ağustos 2025 08:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT1278715 |
İşin Adı | Erzurum İli Tortum İlçesi Şehit Murat Karataş YBO, Kireçli İlkokulu, Yumaklı İlkokulu ve Karlı İlkokulu Onarım İşi |
İdarenin Adı | Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | ERZURUM |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Yapım - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 45262700 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 18.08.2025 08:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | 5 | adet |
Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | 1 | adet |
4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 20 | metretül |
Komütatör aydınlatma sortisi | 1 | adet |
Güvenlik hatlı priz sortisi | 2 | adet |
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 1 | adet |
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 3 | adet |
LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 1 | adet |
Led projektör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | 1 | adet |
360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | 3 | adet |
En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 20 | metretül |
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 1 | metretül |
Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:1, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) | 90 | litre |
Sentetik esaslı yarı mat boya | 30 | litre |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | 15 | metrekare |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 340,422 | kilogram |
Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 1 | adet |
Normal aydınlatma sortisi | 4 | adet |
Komütatör aydınlatma sortisi | 2 | adet |
Güvenlik hatlı priz sortisi | 5 | adet |
Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 4 | adet |
Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 10 | adet |
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 2 | adet |
LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | 5 | adet |
LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 2 | adet |
Led projektör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | 2 | adet |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 1,2 | metreküp |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,8 | metreküp |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 4 | metrekare |
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | 1 | metrekare |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 11 | metrekare |
Ahşap çatı üz. 0.50 mm galvanizli düz saç ile çatı örtüsü yapılması. | 10 | metrekare |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | 11,28 | metrekare |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 293,368 | kilogram |
Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması | 20,999 | kilogram |
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | 3,12 | metrekare |
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 6 | metrekare |
GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI | 55,2 | metrekare |
Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) | 500 | litre |
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 6,819 | metreküp |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 6,819 | metreküp |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 0,409 | ton |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 20 | metrekare |
Taraklama ve silme yapmadan düz mozayik döşeme kaplaması yapılması | 68,19 | metrekare |
İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ | 50 | kilogram |
İDARE MALI DEMİR İMALATIN YERİNE MONTAJI | 50 | kilogram |
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 68,19 | metrekare |
3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (60.000 kcal/h) 70 kw | 1 | adet |
Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (60.000 kcal/h) 70 kw | 1 | adet |
Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 10 | metretül |
Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 5 | metretül |
Anma ölçüsü 2" dış çap/et kalınlığı 63/8,6 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 10 | metretül |
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 1 | adet |
Demont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)