İhale No | 2840476 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Eskişehir |
İşin İli | Eskişehir |
Yayın Tarihi | 10 Ekim 2023 |
İhale Tarihi | 17 Ekim 2023 19:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 2528 | Proje Kodu: | FYL-2023-2934 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR KARADUMAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 1800 |
Yürütücünün Birimi: | Ziraat Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 10.10.2023 09:00:00 |
Ekleyen: | NİLGÜN ZEKİLER (5530) | Son Teklif Tarihi: | 17.10.2023 19:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desikatör | 1 | Adet | Teknikşartname.docx | |
2 | Kronometre | 1 | Adet | ||
3 | Terazi | 1 | Adet | ||
4 | Alüminyum Folyo 45 cm x 200 m | 1 | Adet | ||
5 | Aseton 5 Lt | 1 | Adet | ||
6 | Beyaz Lateks Eldiven Pudralı (L) (1 pakette 100 adet olacaktır) | 2 | Paket | ||
7 | Beyaz Lateks Eldiven Pudralı (M) (1 pakette 100 adet olacaktır) | 2 | Paket | ||
8 | Celite 1 kg | 1 | Adet | ||
9 | Etil-alkoll 2,5 Lt | 4 | Adet | ||
10 | Gallik asit 10g | 1 | Adet | ||
11 | Goach kroze | 12 | Adet | ||
12 | HCL %37 1 Lt | 1 | Adet | ||
13 | Isıya dayanıklı Eldiven Kısa Konç 1 çift | 1 | Adet | ||
14 | Kroze Maşası | 1 | Adet | ||
15 | Metanol 1 Lt | 2 | Adet | ||
16 | Mikro spektrofotometre küveti-tek kullanımlık (1 pakette 100 adet olacaktır) | 3 | Kutu | ||
17 | NAOH 500g | 1 | Adet | ||
18 | Pipet ucu - Brand 10-100 mikrolitre - 1000 Ad/pk (1 pakette 1000 adet olacaktır) | 1 | Paket | ||
19 | Pipet ucu - Brand 100-1000 mikrolitre - 1000 Ad/pk (1 pakette 1000 adet olacaktır) | 1 | Paket | ||
20 | Pipet ucu - Brand 1-5 ml - 200 Ad/pk (1 pakette 200 adet olacaktır) | 1 | Paket | ||
21 | Elek Analizi | 2 | Numune | ||
22 | Mikro Öğütme (Kırma Öğütme) | 2 | Numune | ||
23 | Protein (Klasik-Dumas Yöntemi) | 15 | Adet | ||
24 | Rutubet (Klasik) | 2 | Numune | ||
25 | Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu | 15 | Adet | ||
26 | Yulaf Kabuk Soyma (Makine İle) | 2 | Numune |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)