İhale No | 2018/482930 |
Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
İdare | Osmangazi Belediyesi DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
Şikayet Bedeli | 50.640,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 8.447.946 TL'den küçük |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 4 Ekim 2018 |
İhale Tarihi | 26 Ekim 2018 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
OSMANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Osmangazi Belediyesi Hamitler Mahallesi Hamitler Merkez Cami çevre düzenlemesi ve bakım onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası | : | 2018/482930 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | S.Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. 10 16050 OSMANGAZİ/BURSA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2244441601 - 2242707033 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | osmangazi@osmangazi.bel.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Hamitler Mahallesi Hamitler Merkez Cami Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım İşi (210 metrekare bina ve Çevre Düzenlemesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | Hamitler Mahallesi |
c) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
ç) İşin süresi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | S.Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi BURSA |
b) Tarihi ve saati | : | 26.10.2018 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşleirnde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A XVIII.) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri/İş grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra No | İş Kalemi No/İş Grubu | Minimum Teklif Oranı % | Maksimum Teklif Oranı % | Puan |
1 | İş Grp 1 | 8 | 26 | 9 |
2 | İş Grp 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | İş Grp 3 | 9 | 12 | 6 |
4 | İş Grp 4 | 22 | 27 | 14 |
5 | İş Grp 5 | 5 | 10 | 4 |
6 | İş Grp 6 | 20 | 24 | 12 |
7 | İş Grp 7 | 1 | 2 | 1 |
8 | İş Grp 8 | 1 | 3 | 2 |
9 | İş Grp 9 | 1 | 2 | 1 |
Toplam | 50 |
İş Grb 1 : Y.23.014ANL, Y.23.015ANL
İş Grb 2 : Y.15.001/2B/N, Y.15.140/08/N
İş Grb 3 : Y.16.050/13, Y.16.050/16
İş Grb 4 : Y.18.001/C11, Y.18.001/C14, Y.18.201/A105, Y.18.201/B101, Y.18.245/004, Y.21.101/01, Y.21.101/07, Y.25.003/15, Y.25.004/03, Y.26.005/402, Y.26.006/407, Y.26.017/032, Y.26.017/067, Y.26.020/031A, Y.27.501/01, Y.27.501/02, Y.27.501/08, Y.27.581, Y.27.583
İş Grb 5 : Y.18.461/003, Y.21.001/03, Y.21.050/C11, Y.21.051/C11
İş Grb 6 : 23.202, Y.23.176
İş Grb 7 : 165.708, 169.100, 170.301, 170.501, 172.101, 192.201, 201.1001, 201.1002, 201.1003, 201.1004, 204.920/1-1, 204.975, 204.983, 210.623, 210.624, 213.312, 833.608, 833.640, ÖZEL.IT.01
İş Grb 8 : ÖZEL.KT.01, ÖZEL.KT.02
İş Grb 9 : 071.111, 072.301, 073.201, 075.103, 079.100, 89.101, 089.109, 097.303, 097.401, 117.304, 204.1101, 204.1102, 204.1103, 204.1104, 204.3101/C, 204.3102, 204.3102/A, 204.3103, 204.3104, 210.704
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri /İş grupları için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi /İş grupları için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi /İş grupları için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/İş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/İş grupları için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyatı puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF=(ETF X 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
İşl.dekore edilmiş demirden parmaklık v.b. dekoratif imalat yapılması | 5.000 | kilogram |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 500 | metreküp |
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 75 | metreküp |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 120 | metreküp |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 275 | metreküp |
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | 150 | metrekare |
135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | 350 | metrekare |
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | 300 | metrekare |
Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | 50 | metre |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 300 | metrekare |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 350 | metrekare |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 650 | metrekare |
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | 600 | metreküp |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 200 | metrekare |
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | 300 | metrekare |
Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması | 80 | metrekare |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 12 | ton |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 4 | ton |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1.250 | kilogram |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 250 | metrekare |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 200 | metrekare |
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 350 | metrekare |
(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 300 | metrekare |
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 350 | metrekare |
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 400 | metre |
Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 30 | metre |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 500 | metrekare |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 450 | metrekare |
350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | 200 | metrekare |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 220 | metrekare |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 220 | metrekare |
50x60 cm ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar | 4 | adet |
Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | 16 | takım |
Ayna takriben 40x50 cm (kristal cam) | 4 | adet |
"Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı" | 5 | adet |
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | 2 | takım |
Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) | 5 | adet |
Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" | 2 | adet |
Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm | 4 | adet |
Yer süzgeci h = 22 cm. Ø 100 mm çıkışlı ve kovalı 25x33.5 cm | 3 | adet |
Elektrikli su ısıtıcı 80 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | 1 | adet |
Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | 6 | metre |
Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | 25 | metre |
Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | 40 | metre |
Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm 0,155 kg/m kompozit pp-rc borular Boru Montaj Bedeli % 18.00 | 8 | metre |
Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları Boru Montaj Bedeli % 45.00 | 8 | metre |
Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular Boru Montaj Bedeli % 45.00 | 18 | metre |
Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular Boru Montaj Bedeli % 45.00 | 12 | metre |
Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları Boru Montaj Bedeli % 45.00 | 20 | metre |
Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları Boru Montaj Bedeli % 45.00 | 28 | metre |
PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 25 mm (TS 3148) | 4 | adet |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 8 | metre |
Radyatör duvar konsolu | 8 | adet |
Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | 8 | adet |
Düz tip radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") | 8 | adet |
Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü | 8 | adet |
20.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | 1 | adet |
Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm | 12 | metre |
"Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm" | 10 | metre |
Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | 8 | metre |
Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm | 7 | metre |
Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular Boru Montaj Bedeli % 35.00 | 142 | metre |
Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | 142 | metre |
4 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | 4 | takım |
Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | 2 | adet |
Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | 1 | adet |
Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 20 (3/4") vidalı | 1 | adet |
Doğalgaz dedektörü | 1 | adet |
Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | 1 | adet |
DOĞALGAZ PROJESİNİN HAZIRLANMASI | 1 | grup |
DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA 9 000 BTU/h | 1 | adet |
DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA 12 000 BTU/h | 3 | adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)