İhale No | 1148044 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 11 Ağustos 2016 |
İhale Tarihi | 15 Ağustos 2016 09:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale Detayları
İhale Bilgileri | |
İhale Tarihi | 15.08.2016 |
İhale Saati | 09:00 |
İlan Tarihi | |
İhale/Kik No | 2016-1309 |
İşin Adı | Cerrahi Alet Temini |
Son Başvuru Tarihi | 15.08.2016 |
Son Başvuru Saati | 09:00 |
İhale Tipi/Durumu | Doğrudan Temin |
İhale Tipi Açıklama | 4734 K.İ.K DOĞRUDAN TEMİN (MADDE-22/D) |
Hizmet Listesi
Sıra | Ürün&Özellik | Miktar | Birim/Ölçü |
---|---|---|---|
1 | BISTÜRI SAPI | 14 | AD |
2 | DISEKSIYON MAKASI | 10 | AD |
3 | KESME MAKASI | 11 | AD |
4 | PORTEGÜ | 19 | AD |
5 | DIŞLI ADSON FORSEPS | 10 | AD |
6 | DIŞSIZ ADSON FORSEPS | 5 | AD |
7 | OTOMATIK EKARTÖR | 2 | AD |
8 | EĞRI HEMOSTAT | 15 | AD |
9 | DIŞSIZ PENS | 12 | AD |
10 | DIŞSIZ PENSET | 14 | AD |
11 | DÜZ MAKAS | 22 | AD |
12 | ALÇI KESME MAKASI EĞRI | 7 | AD |
13 | DISEKSIYON MAKASI 23CM | 1 | AD |
14 | DOKU FORSEPSI 16 CM | 4 | AD |
15 | DOKU FORSEPSI 18 CM | 1 | AD |
16 | HEMOSTATIC FORSEPS A6-110 | 1 | AD |
17 | CERRAHI MAKAS | 3 | AD |
18 | DISEKSIYON FORSEPSI | 7 | AD |
19 | DOKU FORSEPSI 13CM | 3 | AD |
20 | HEMOSTATIC FORSEPS A6-113 | 1 | AD |
21 | RETRAKTÖR | 1 | AD |
22 | SUCTION TÜBE 18CM | 1 | AD |
23 | HEMOSTATIC FORSEPS | 5 | AD |
24 | SUCTION TUBE 20CM | 4 | AD |
25 | SÜNGÜ ŞEKLINDE FORSEPS | 4 | AD |
26 | TUNGSTEN KARBID EKLEMELI MAKAS | 1 | AD |
27 | TUNGSTEN KARBID EKLEMELI DISEKSIYON FORSEPSI | 1 | AD |
28 | ELBISE KESME MAKASI | 2 | AD |
29 | TUNGSTEN KARBID EKLEMELI MAKAS | 1 | AD |
30 | TUNGSTEN KARBID EKLEMELI MAKAS | 3 | AD |
31 | TUNGSTEN KARBID EKLEMELI MAKAS | 1 | AD |
32 | TUNGSTEN KARBID EKLEMELI MAKAS | 2 | AD |
33 | LARINGOSKOP SETI | 2 | AD |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)