İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Bolvadin Belediyesine Ait 71 Adet Tarla Kiraya Verilecektir

İhale No 2069436
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Afyonkarahisar
İşin İli Afyonkarahisar
Yayın Tarihi 23 Haziran 2020
İhale Tarihi 2 Temmuz 2020 15:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Bolvadin Belediyesine ait 71 adet tarla kiraya verilecektir

BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01176388
Şehir : Afyonkarahisar / Bolvadin
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolvadin Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerdeki 71 (Yetmiş bir) adet taşınmazın kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO MEVKİİ İLÇE MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL MİKTARI(m²) YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ
1 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BOYVADALIK M TARLA 41 3 12.344,00 1.850,00 ₺ 02.07.2020 15:00 55,50 ₺ 3 YIL
2 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DEVELİ KUYLUŞ M TARLA 551 1 7.900,00 2.370,00 ₺ 02.07.2020 15:05 71,10 ₺ 3 YIL
3 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DEVELİ KUYLUŞ M TARLA 552 1 18.450,00 5.535,00 ₺ 02.07.2020 15:10 166,05 ₺ 3 YIL
4 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ERKMEN M TARLA 29 107 539,00 161,00 ₺ 02.07.2020 15:15 4,83 ₺ 3 YIL
5 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ERKMEN M TARLA 29 116 4.825,00 1.447,00 ₺ 02.07.2020 15:20 43,41 ₺ 3 YIL
6 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN FELFELİ M TARLA 351 15 3.194,24 479,00 ₺ 02.07.2020 15:25 14,37 ₺ 3 YIL
7 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN GÖRELEK M TARLA 433 112 1.725,00 517,00 ₺ 02.07.2020 15:30 15,51 ₺ 3 YIL
8 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN GÖRELEK M TARLA 166 71 422,00 126,00 ₺ 02.07.2020 15:35 3,78 ₺ 3 YIL
9 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN HAMZABEY M TARLA 55 54 17.440,00 523,00 ₺ 02.07.2020 15:40 15,69 ₺ 3 YIL
10 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 79 40 10.810,00 324,00 ₺ 02.07.2020 15:45 9,72 ₺ 3 YIL
11 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 163 18 5.960,00 1.788,00 ₺ 02.07.2020 15:50 53,64 ₺ 3 YIL
12 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 384 22 3.678,00 1.103,00 ₺ 02.07.2020 15:55 33,09 ₺ 3 YIL
13 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 384 39 2.220,00 660,00 ₺ 02.07.2020 16:00 19,80 ₺ 3 YIL
14 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 390 3 3.310,00 993,00 ₺ 02.07.2020 16:05 29,79 ₺ 3 YIL
15 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 501 5 449,00 134,00 ₺ 02.07.2020 16:10 4,02 ₺ 3 YIL
16 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M TARLA 501 7 432,00 129,00 ₺ 02.07.2020 16:15 3,87 ₺ 3 YIL
17 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KEMERKAYA K TARLA   4704 6.500,00 975,00 ₺ 02.07.2020 16:20 29,25 ₺ 3 YIL
18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KIZIL HÜYÜK M TARLA 110 7 18.493,00 2.774,00 ₺ 02.07.2020 16:25 83,22 ₺ 3 YIL
19 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KIZIL HÜYÜK M TARLA 109 57 2.400,00 720,00 ₺ 02.07.2020 16:30 21,60 ₺ 3 YIL
20 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KORUKIRI M TARLA 34 109 9.958,00 1.493,00 ₺ 02.07.2020 16:35 44,79 ₺ 3 YIL
21 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KORUKIRI M TARLA 34 110 10.189,00 1.528,00 ₺ 02.07.2020 16:40 45,84 ₺ 3 YIL
22 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KORUKIRI M TARLA 34 199 1.260,00 189,00 ₺ 02.07.2020 16:45 5,67 ₺ 3 YIL
23 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KORUKIRI M TARLA 35 77 2.039,00 611,00 ₺ 02.07.2020 16:50 18,33 ₺ 3 YIL
24 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KORUKIRI M TARLA 35 78 3.198,00 959,00 ₺ 02.07.2020 16:55 28,77 ₺ 3 YIL
25 AFYONKARAHİSAR MERKEZ GÖZSÜZLÜ K TARLA 122 3 6.326,58 1.265,00 ₺ 02.07.2020 17:00 37,95 ₺ 3 YIL
26 AFYONKARAHİSAR MERKEZ GÖZSÜZLÜ K TARLA 122 1 1.810,69 378,00 ₺ 02.07.2020 17:05 11,34 ₺ 3 YIL
27 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 161 80 3.900,08 780,00 ₺ 02.07.2020 17:10 23,40 ₺ 3 YIL
28 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 161 129 3.476,33 695,00 ₺ 02.07.2020 17:15 20,85 ₺ 3 YIL
29 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 162 2 1.291,03 258,00 ₺ 02.07.2020 17:20 7,74 ₺ 3 YIL
30 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 163 3 3.117,20 623,00 ₺ 02.07.2020 17:25 18,69 ₺ 3 YIL
31 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 163 5 2.464,24 492,00 ₺ 02.07.2020 17:30 14,76 ₺ 3 YIL
32 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 168 24 931,63 186,00 ₺ 02.07.2020 17:35 5,58 ₺ 3 YIL
33 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 168 50 2.828,42 565,00 ₺ 02.07.2020 17:40 16,95 ₺ 3 YIL
34 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 168 55 2.377,87 475,00 ₺ 02.07.2020 17:45 14,25 ₺ 3 YIL
35 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 168 65 863,78 172,00 ₺ 02.07.2020 17:50 5,16 ₺ 3 YIL
36 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 168 30 2.017,94 403,00 ₺ 02.07.2020 17:55 12,09 ₺ 3 YIL
37 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 168 12 2.396,30 479,00 ₺ 02.07.2020 18:00 14,37 ₺ 3 YIL
38 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 1 1.439,37 287,00 ₺ 02.07.2020 18:05 8,61 ₺ 3 YIL
39 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 33 2.427,85 485,00 ₺ 02.07.2020 18:10 14,55 ₺ 3 YIL
40 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 34 2.250,17 450,00 ₺ 02.07.2020 18:15 13,50 ₺ 3 YIL
41 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 38 1.755,05 351,00 ₺ 02.07.2020 18:20 10,53 ₺ 3 YIL
42 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 50 3.660,77 732,00 ₺ 02.07.2020 18:25 21,96 ₺ 3 YIL
43 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 58 3.766,91 753,00 ₺ 02.07.2020 18:30 22,59 ₺ 3 YIL
44 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 60 2.349,12 469,00 ₺ 02.07.2020 18:35 14,07 ₺ 3 YIL
45 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 167 61 3.414,33 682,00 ₺ 02.07.2020 18:40 20,46 ₺ 3 YIL
46 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 15 4.344,29 868,00 ₺ 02.07.2020 18:45 26,04 ₺ 3 YIL
47 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 18 3.768,42 753,00 ₺ 02.07.2020 18:50 22,59 ₺ 3 YIL
48 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 23 5.951,83 1.190,00 ₺ 02.07.2020 18:55 35,70 ₺ 3 YIL
49 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 65 1.798,46 359,00 ₺ 02.07.2020 19:00 10,77 ₺ 3 YIL
50 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 66 2.090,75 418,00 ₺ 02.07.2020 19:05 12,54 ₺ 3 YIL
51 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 73 1.886,80 377,00 ₺ 02.07.2020 19:10 11,31 ₺ 3 YIL
52 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 71 2.114,12 422,00 ₺ 02.07.2020 19:15 12,66 ₺ 3 YIL
53 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 79 7.239,38 1.447,00 ₺ 02.07.2020 19:20 43,41 ₺ 3 YIL
54 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 80 2.633,56 526,00 ₺ 02.07.2020 19:25 15,78 ₺ 3 YIL
55 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 81 22.206,36 4.441,00 ₺ 02.07.2020 19:30 133,23 ₺ 3 YIL
56 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 82 4.020,55 804,00 ₺ 02.07.2020 19:35 24,12 ₺ 3 YIL
57 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 83 3.709,23 741,00 ₺ 02.07.2020 19:40 22,23 ₺ 3 YIL
58 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 85 1.582,98 316,00 ₺ 02.07.2020 19:45 9,48 ₺ 3 YIL
59 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 86 2.085,31 417,00 ₺ 02.07.2020 19:50 12,51 ₺ 3 YIL
60 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 144 4.988,92 997,00 ₺ 02.07.2020 19:55 29,91 ₺ 3 YIL
61 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 143 12.680,30 2.536,00 ₺ 02.07.2020 20:00 76,08 ₺ 3 YIL
62 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 136 3.177,25 635,00 ₺ 02.07.2020 20:05 19,05 ₺ 3 YIL
63 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 137 7.789,27 1.557,00 ₺ 02.07.2020 20:10 46,71 ₺ 3 YIL
64 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 145 17.044,31 3.408,00 ₺ 02.07.2020 20:15 102,24 ₺ 3 YIL
65 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 151 20.025,25 4.005,00 ₺ 02.07.2020 20:20 120,15 ₺ 3 YIL
66 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 152 7.898,95 1.579,00 ₺ 02.07.2020 20:25 47,37 ₺ 3 YIL
67 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 150 4.644,14 928,00 ₺ 02.07.2020 20:30 27,84 ₺ 3 YIL
68 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 67 1.295,44 259,00 ₺ 02.07.2020 20:35 7,77 ₺ 3 YIL
69 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 169 68 1.746,81 349,00 ₺ 02.07.2020 20:40 10,47 ₺ 3 YIL
70 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENDERE K TARLA 161 123 4.212,93 842,00 ₺ 02.07.2020 20:45 25,26 ₺ 3 YIL
71 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KALINTOPRAK M Çoraklık 402 3 6.186,60 1.855,00 ₺ 02.07.2020 20:50 55,65 ₺ 3 YIL

Kiralama ihaleleri Bolvadin Belediye Hizmet binası Toplantı salonunda 02.07.2020 tarihinde saat 15.00’da başlayacak olup Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 02.07.2020 tarihi saat 12.00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)


01-)Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-)Kanunu ikametgâh belgesi
03-)İmza sirküsü Noter onaylı
04-)Kimlik Fotokopisi
05-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
06-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)


01-)Dilekçe ( Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-)Ticaret ve Sanayi odası belgesi
03-)Ticaret sicil belgesi
04-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
05-)Ayrıca istekli adına teklif de bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü
06-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır)
07-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.
-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR

 
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)