İhale No | 25DT698408 |
Sektör | Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri, İş Güvenliği Malzemeleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Elektrik, Elektromekanik İşleri Donanım, Yapım ve Bakım Elektronik, Telekom Altyapı ve Ürünleri Satış, Bakım Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı Ev, Mutfak Alet ve Ekipmanları Muhtelif Hizmetler ve Ürünler Sanayi, Tarım, Maden Makineleri Alımı ve Bakımı İş Makineleri ve Ekipmanları Alımı, Kiralanması, Bakımı Sondaj, Delme, Patlatma Malzeme ve Hizmetleri İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Hırdavat |
İdare | BUCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 8 Mayıs 2025 |
İhale Tarihi | 8 Mayıs 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT698408 |
İşin Adı | Belediye Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Birimlerinde bulunan kameraların bakım ve onarımında kullanılmak üzere "Mal Alımı" işi. |
İdarenin Adı | BUCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
İdarenin ili | İZMİR |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 38621000, 33735100, 44512910, 31521300, 44512800, 44531510, 44512200, 44322100, 31224100, 39241100, 18141000, 32552410, 42661100, 44423200, 43132300, 39541220, 44512940, 32551500, 44522100, 39541110, 44512300, 31111000, 44531200, 24911200, 31651000, 32561000, 44322200, 43611500, 31224400 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 08.05.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
CAT6 UTP Kablo (500 Metre) | 2 | top |
CAT6 FTP Kablo (500 Metre) | 2 | top |
Yan Keski Pense Seti | 2 | adet |
EZ RJ45 Pense Seti | 1 | adet |
Ağ Test Cihazı | 1 | adet |
RJ45 Jack | 10 | paket |
Kablo Kanalı | 1 | kutu |
Balık Sırtı Kanal | 10 | adet |
Kablo Bağı | 20 | paket |
Bant | 6 | paket |
İş Eldiveni (Çift) | 10 | adet |
Gözlük | 2 | adet |
Kafa Lambası | 1 | adet |
Sırt Takım Çantası | 1 | adet |
Kontrol Kalemi | 2 | adet |
Saatçi Tornavida Seti | 1 | adet |
Çekiç | 2 | adet |
Havya Lehim Seti | 1 | adet |
Hızlı Yapıştırıcı Seti | 10 | adet |
Çift Taraflı Bant | 10 | adet |
Telefon Kablosu (100 Metre) | 6 | top |
SDS Uç Seti | 1 | adet |
SDS Uç (40 Cm) | 1 | adet |
Matkap Uç Seti | 1 | adet |
Şarjlı Matkap Seti | 1 | adet |
Şarjlı Kırıcı Delici Matkap Seti | 1 | adet |
RJ45 Metal Ara Jack Adaptörü | 20 | adet |
Keystone Jack | 300 | adet |
Çok Amaçlı Merdiven | 1 | adet |
Manyetik Bits Uç Adaptörü Seti | 1 | adet |
Krone Bıçağı | 1 | adet |
Ölçü Aleti | 1 | adet |
Klemens Tornavida Seti | 1 | adet |
Çantalı Dübel Vida Seti | 1 | adet |
Alçıpan Dübeli | 1.000 | adet |
Gazbeton Dübeli | 500 | adet |
Şarjlı Taşlama Makinası Seti | 1 | adet |
Çelik Halat | 1 | adet |
Halat Çektirme Aparatı | 20 | adet |
Çelik Halat Klemensi | 100 | adet |
Karabina Kanca | 20 | adet |
Elektrik Kablosu (3 X 1,5 mm) | 2 | top |
Üçlü Priz | 20 | adet |
Topraklı Fiş | 20 | adet |
Elektrik Kablosu (2 X 0,75 mm) | 2 | top |
Tesisat Kılavuzu | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)