İhale No | 2230378 |
Sektör | Sanayi, Tarım, Maden Makineleri Alımı ve Bakımı |
İdare | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUZEY ALANLARI BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 1 Haziran 2021 |
İhale Tarihi | 4 Haziran 2021 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale adı | : | BAHÇE MAKİNELERİ ALIMI ( 175 ADET ) |
Alım usulü | : | X |
Birimi | : | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUZEY ALANLARI BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tarihi | : | 2021-06-04 14:30:00 |
İhale Detayı |
Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Açıklama |
2021 | 33-1 | 9 | 1 | CIM BICME MAKINESI | 20 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 2 | CIM BICME TRAKTORU | 4 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 3 | MOTORLU TIRPAN | 30 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 4 | PULVERIZATOR MOTORLU BAHCE 100LT | 15 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 5 | PULVERIZATOR MOTORLU BAHCE 200LT | 2 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 6 | ILACLAMA SIRT TULUMBASI | 40 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 7 | MOTORLU TESTERE 17'LIK | 6 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 8 | MOTORLU TESTERE 25'LIK | 20 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 9 | MOTORLU TESTERE | 2 | ADET | 361'LİK |
2021 | 33-1 | 9 | 10 | MOTORLU TESTERE 38'LIK | 6 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 11 | YUKSEK DAL BUDAMA MOTORU | 10 | ADET |
2021 | 33-1 | 9 | 12 | CIT BUDAMA MOTORU | 20 | ADET |
2021 33-1 9 1 CIM BICME MAKINESI 20 ADET
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)