İhale No | 1120647 |
Sektör | Sanayi, Tarım, Maden Makineleri Alımı ve Bakımı |
İdare | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Yaklaşık Maliyet |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 20 Haziran 2016 |
İhale Tarihi | 22 Haziran 2016 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale Tarihi | İhale No | İhale Açıklama | İşin Miktarı | Son Başvuru | Usül |
---|---|---|---|---|---|
22/06/2016 | 2016-1113 | Asansor Atolyesine 37 Kalem Malzeme Alimi | 37 KALEM | 22/06/2016 | YAKLAŞIK MALİYET |
Döküman |
---|
Teknik Şartname |
Sıra | Ürün & Özellik | Ürün & Özellik Detay | Miktar | Birim |
---|---|---|---|---|
1 | AKÜ 12 W 1,3 A | 10 | AD | |
2 | ALARM KARTI | 10 | AD | |
3 | ASANSÖR DIŞ KAPI MAKARASI | 20 | AD | |
4 | ASANSÖR BUTONU | 40 | AD | |
5 | ASANSÖR DIŞ KAPI FIŞ PRIZ | 20 | AD | |
6 | ASANSÖR DIŞ KAPI HALAT MAKARASI | 20 | AD | |
7 | ASANSÖR IÇ KAPI MAKARASI | 20 | AD | |
8 | ASANSÖR OTOMATIK IÇ KAPI FIŞ PRIZ | 20 | TK | |
9 | ASANSÖR SAĞA TOPLAR APARATI | 6 | AD | |
10 | BASAMAK TARAĞI (22 DIŞTEN OLUŞAN) | 10 | AD | |
11 | C DÖNÜŞ ZINCIRI | 10 | AD | |
12 | DIJITAL GÖSTERGE | 10 | AD | |
13 | DIKTATÖR | 2 | AD | |
14 | DIŞ KAPI EKSENTRIK RULMANI(BÜYÜK) | 10 | AD | |
15 | DIŞ KAPI KLAVUZ RULMANI | 10 | AD | |
16 | DIŞ KAPI TAŞIYICI RULMAN(BÜYÜK) | 10 | AD | |
17 | FAN KARTI | 10 | AD | |
18 | IÇ BUTON | 30 | AD | |
19 | IÇ KAPI EKSENTRIK RULMANI | 10 | AD | |
20 | IÇ KAPI HALAT MAKARASI | 10 | AD | |
21 | IÇ KAPI KLAVUZ RULMANI | 10 | AD | |
22 | KABIN IÇI KILIT GÖBEĞI | 10 | AD | |
23 | KAPI KELEBEĞI | 100 | AD | |
24 | KAPI TOKMAK RULMANI | 20 | AD | |
25 | KILITLEMELI SWITCH | 20 | AD | |
26 | KONTAKTÖR 2 NC 2 NO | 5 | AD | |
27 | MAKARALI SWITCH | 20 | AD | |
28 | MINI SWITCH | 30 | AD | |
29 | OTOMATIK KABIN KAPISI IÇ KAPI MOTORU | 1 | AD | |
30 | PATEN LASTIĞI(50 LIK) | 20 | AD | |
31 | PATEN LASTIĞI(70 LIK TEFLON) | 20 | AD | |
32 | TEFLON PATEN(90 LIK) | 20 | AD | |
33 | VATMAN | 10 | AD | |
34 | YÜRÜYEN MERDIVEN TAMBURU | 2 | AD | |
35 | YÜRÜYEN MERDIVEN BASAMAĞI | 2 | AD | |
36 | YÜRÜYENMERDIVEN GÖSTERGE PANELI | 5 | AD | |
37 | ASANSÖR DIŞ KAPI HALAT MAKARASI | 10 | AD |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)