İhale No | 3668717 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 16 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 24 Nisan 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 1624 | Proje Kodu: | TSA-2025-41421 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR - oguzel@istanbul.edu.tr | Onay Tarihi/Sayısı: | 17962 |
Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 16.04.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | Yeter GÜNDÜZ (0212 4400017-10528) | Son Teklif Tarihi: | 24.04.2025 16:00:00 |
Açıklama: Ekte teknik şartnamesi verilen ve aşağıda listelenen 90 Kalem Mal alımı yapılacaktır. Yaklaşık maliyete esas teşkil ettirilmek üzere TL cinsinden Kısmi Teklife Kapalı Olacak Şekilde hazırladığınız teklif mektubunuzu 24/04/2025 günü saat 17.00' ye kadar İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Müdürlüğü'ne, elden ya da bap.teklif@istanbul.edu.tr adresine mail ile iletmenizi rica ederim. | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetylchloride For Synth., 1 lt | 1 | Adet | 41421 TEKNİK ŞARTNAME 1.pdf | ||
2 | Ayırma Hunisi, silindirik, 250 ml | 1 | Adet | |||
3 | FlashPure EcoFlex cartridges, 12 g, 18 ad/pk (18 ad/pk) | 2 | Kutu | |||
4 | Manyetik Balık, 20x6 mm, 10 ad/pk (20x6 mm, 10 ad/pk) | 3 | Paket | |||
5 | N,N-Diisopropylethylamine, ?99%, 100 ml | 1 | Adet | |||
6 | pH Kağıdı, 100 st/kutu (100 st/kutu) | 5 | Kutu | |||
7 | 1,4-Dioxane Dried, 99.5%, water 0.005%, 500 ml | 4 | Adet | |||
8 | 3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%, 1 g | 1 | Adet | |||
9 | 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 95%, 5 g | 1 | Adet | |||
10 | Acetone Gr For Analysis Emsure, ?99.8% (GC), 2,5 lt | 7 | Adet | |||
11 | Acetonitrile, Anhydrous, 99.8%, 1 lt | 2 | Adet | |||
12 | Ayırma Hunisi, silindirik, 500 ml | 2 | Adet | |||
13 | Bosshead, standart | 4 | Adet | |||
14 | Calcium chloride anhydrous, 1 kg | 2 | Adet | |||
15 | Cesium Carbonate, ?99%, 250 g | 1 | Adet | |||
16 | Chloroform, 99.8%, 2,5 lt | 4 | Adet | |||
17 | Dichloromethane ? 99%, Ph. Eur., 2,5 lt | 4 | Adet | |||
18 | Dichloromethane 99.8%, Anhydrous, 2 lt | 4 | Adet | |||
19 | Enjektör, 1 ml, 100 ad/kutu (1 ml, 100 ad/kutu) | 1 | Kutu | |||
20 | Enjektör, 2 ml, 100 ad/kutu (2 ml, 100 ad/kutu) | 1 | Kutu | |||
21 | Enjektör, 5 ml, 100 ad/kutu ( 5 ml, 100 ad/kutu) | 1 | Kutu | |||
22 | Ethyl Acetate, %98, 2,5 lt | 4 | Adet | |||
23 | Filtre Kağıdı, Grade 41, 110 mm, 100 ad/pk (110 mm, 100 ad/pk) | 1 | Kutu | |||
24 | Filtre Kağıdı, Grade 41, 125 mm, 100 ad/pk (125 mm, 100 ad/pk) | 1 | Kutu | |||
25 | FlashPure EcoFlex cartridges, 25 g, 12 ad/pk (12 ad/pk ) | 2 | Kutu | |||
26 | Homosulfamine Hydrochloride, >98%(HPLC), 25 g | 1 | Adet | |||
27 | Hydrazine Monohydrate, %98, 500 ml | 2 | Adet | |||
28 | Isonicotinoyl chloride hydrochloride,> 95%, 25 g | 1 | Adet | |||
29 | Labjack, 200x200 mm | 1 | Adet | |||
30 | Magnesium Sulfate Anhydrous, 98 %, 1 kg | 2 | Adet | |||
31 | Manyetik Karıştırıcı Blok Set (2x25 ml, 2x50 ml ve 2x100 ml) | 1 | Adet | |||
32 | Micro cam pipet, 10 ul, 1000 ad/kt (10 ul, 1000 ad/kt) | 1 | Kutu | |||
33 | Micro hemtokrit tüp, 1000 ad/kt (1000 ad/kt) | 1 | Kutu | |||
34 | Mikro kaşıklı spatül, 180 mm | 5 | Adet | |||
35 | Mikrotüp, 2 ml, 500 ad/pk (2 ml, 500 ad/pk) | 2 | Paket | |||
36 | N-Hexane, For hplc, ?97.0% (GC), 2,5 lt | 4 | Adet | |||
37 | Nicotinoyl chloride hydrochloride, >95.0%(T), 25 g | 1 | Adet | |||
38 | Nitril, pudrasız, L, 100 ad/kutu (100 ad/kutu) | 4 | Kutu | |||
39 | Nitril, pudrasız, M, 100 ad/kutu (100 ad/kutu) | 4 | Kutu | |||
40 | N,N-Dimethylformamide, 1 lt/şişe | 1 | Adet | |||
41 | Oxalyl Chloride, %98, 100 g | 1 | Adet | |||
42 | Parafilm, 100 mm x 38 mt | 1 | Adet | |||
43 | Pastör Pipeti, 3 ml, 500 ad/kutu (3 ml, 500 ad/kutu) | 2 | Kutu | |||
44 | Pens, 145 mm | 2 | Adet | |||
45 | pH Rulo, 1-14 pH, 5 mt | 5 | Adet | |||
46 | Picolinic acid, 99%, 100 g | 1 | Adet | |||
47 | Puar, standart, 3-yollu | 2 | Adet | |||
48 | Pure Solid loader frits 15 g, 40 ad/pk (40 ad/pk) | 1 | Kutu | |||
49 | Pure Solid loader tubes 15 g, 20 ad/pk (20 ad/pk) | 1 | Kutu | |||
50 | Pyridine-2-carbonyl Chloride Hydrochl.,93.0%(T), 5 g | 1 | Adet | |||
51 | Redisep Empty dispos. sample load cartridges, 5 G, 30ad/pk | 1 | Adet | |||
52 | Saplama Tip Termometre, TTX 110 | 1 | Adet | |||
53 | Silica Gel 60, 70-230 mesh, 0.063–0.2 mm, 5 kg | 1 | Adet | |||
54 | Sodium sulfite, anhydrous, 98 %, 500 g | 2 | Adet | |||
55 | Sulfanilamide, 98% , 500 g | 1 | Adet | |||
56 | Şırınga Filtresi, H-PTFE, 25 mm, 100 ad/kutu (25 mm, 100 ad/kutu ) | 4 | Kutu | |||
57 | Tetrahydrofuran ?99.9%, Anhyd., İnhibitor-Free, 1 lt/şişe | 1 | Adet | |||
58 | Thiazole-2-carbonyl chloride, 500 mg | 5 | Adet | |||
59 | Thionyl chloride, 99.5+%, 1 kg | 1 | Adet | |||
60 | Tıpa, çift yönlü, 30,6 mm, 10 ad/pk (30,6 mm, 10 ad/pk) | 1 | Paket | |||
61 | Tin(II) chloride dihydrate, 98+%, 100 g | 1 | Adet | |||
62 | Tin(II) chloride, 98%, anhydrous, 100 g | 1 | Adet | |||
63 | TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F²54, 25 ad/pk (25 ad/pk ) | 5 | Kutu | |||
64 | Triethylamine For Synthesis, 1 lt | 1 | Adet | |||
65 | Vial, amber, 12x32 mm, 2 ml, 100 ad/kutu (12x32 mm, 2 ml, 100 ad/kutu) | 4 | Kutu | |||
66 | Vial kapağı, 100 ad/kutu (100 ad/kutu ) | 2 | Kutu | |||
67 | 1H-Indole-2-carbonyl chloride, >97%, 1g | 3 | Adet | |||
68 | 1H-Pyrrole-2-carbonyl chloride, 500 mg | 2 | Adet | |||
69 | 1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride, 95%, 5 g | 1 | Adet | |||
70 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbod.,%98, 25 g | 1 | Adet | |||
71 | 2-Aminobenzenesulfonamide, 98%, 25 g | 1 | Adet | |||
72 | 2-Bromoaniline, %98, 25 g | 4 | Adet | |||
73 | 2-Chloroaniline, 98+%, 100 ml | 1 | Adet | |||
74 | 2-Chloronicotinoyl Chloride, >98.0%(T), 25 g | 1 | Adet | |||
75 | 2-Chloroquinoline-4-carbonyl chloride, 5 g | 1 | Adet | |||
76 | 2-Fluoroaniline, >99.0%(GC), 100 g | 1 | Adet | |||
77 | 2-Furoyl chloride, 98% , 25 g | 1 | Adet | |||
78 | 2-Iodoaniline, >98.0%(GC), 25 g | 4 | Adet | |||
79 | 2-Pyrazinecarbonyl chloride >90%, 1 g | 2 | Adet | |||
80 | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 99%, 100g | 1 | Adet | |||
81 | 2-Thenoyl Chloride, >99.0%(T), 25 g | 2 | Adet | |||
82 | 3-Aminobenzenesulfonamide, >98%(HPLC), 25 g | 3 | Adet | |||
83 | 3-Çeneli Kıskaç | 4 | Adet | |||
84 | 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride, tech, 1 g | 1 | Adet | |||
85 | 4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide, 1g | 5 | Adet | |||
86 | 4-Chloropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride, >95%, 250 mg | 8 | Adet | |||
87 | 4-Hydrazinobenzenesulfonamide Hydrochloride, 25 g | 5 | Adet | |||
88 | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, >98%, 25 g | 1 | Adet | |||
89 | 6-Chloronicotinoyl chloride, >97%, 25 g | 1 | Adet | |||
90 | 6-Chloropyridazine-3-carbonyl chloride, 95%, 1 g | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)