İhale No | 2355509 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Uludağ Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 9 Aralık 2021 |
İhale Tarihi | 16 Aralık 2021 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 978 | Proje Kodu: | FHIZ-2021-723 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. ARZU AKPINAR BAYİZİT | Onay Tarihi/Sayısı: | 627 |
Yürütücünün Birimi: | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 9.12.2021 09:00:00 |
Ekleyen: | Sevdiye ERİM (40274) | Son Teklif Tarihi: | 16.12.2021 16:00:00 |
Açıklama: 31 Kalem Malzeme Alımı FHIZ-2021-723 Doç.Dr.Arzu AKPINAR BAYİZİT | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agar (R2A Agar for Microbiology) (500 g/Pk) | 1 | Paket | teknik şartname-.docx | |
2 | Amfisilin antibiyotik diski (50 disk x 5 kartuşluk kutu) | 1 | Kutu | ||
3 | Drigalski spatülü, üçgen uçlu, borosilikat 3.3 | 1 | Adet | ||
4 | Ethanol Absolute Acs, Iso, Reagent pH. Eur 2.5 L - plastik şişe (2,5 L/şişe) | 2 | Şişe | ||
5 | Etil alkol, teknik, >%95 (5 L/Pk) | 1 | Paket | ||
6 | İspirto ocağı – fitili ile birlikte (1 Ad/Pk) | 2 | Paket | ||
7 | Nitril Eldiven – mavi - pudrasız - Large (100 Ad/Pk) | 1 | Poşet | ||
8 | Otoklav sterilizasyonu test kağıdı - 50m (1 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
9 | Otoklav torbası - 420x600mm (50 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
10 | Otomatik Pipet - tek kanallı – hacim ayarlı - 100-1000 uL | 1 | Adet | ||
11 | Otomatik Pipet - tek kanallı - hacim ayarlı - 10-100 uL | 1 | Adet | ||
12 | Otomatik Pipet - tek kanallı – hacim ayarlı - 2-20 uL | 1 | Adet | ||
13 | Pipet ucu - mavi - 100-1000 uL (500 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
14 | Pipet ucu - sarı - 0-200 uL (1000 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
15 | Pipet ucu kutusu - kilitli – 10 uL | 1 | Adet | ||
16 | Pipet ucu kutusu - kilitli – 1000 uL | 1 | Adet | ||
17 | Pipet ucu kutusu - kilitli – 200 uL | 1 | Adet | ||
18 | Pipet ucu rakta - DNase, RNase ve Pyrogen free - steril - sarı - 10 uL / 20 uL (96 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
19 | Pipet ucu rakta - DNase, RNase ve Pyrogen free - steril - sarı - 10 uL (96 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
20 | Pipet ucu rakta - DNase, RNase ve Pyrogen free - steril - sarı - 200 uL (96 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
21 | Santrifüj tüpü – şeffaf – konik tabanlı – vida kapaklı- nonsteril - 15 mL (50 Ad/Pk) | 4 | Paket | ||
22 | Sıyırıcı - hücre - paslanmaz celik (1 Ad/Pk) | 2 | Adet | ||
23 | Streptomisin antibiyotik diski (50 disk x 5 kartuşluk kutu) | 1 | Kutu | ||
24 | Şırınga ucu filtre, 0.22µm, PVDF (100 Ad/Pk) | 4 | Paket | ||
25 | Şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 1000 mL (10 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
26 | Şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 500 mL (10 Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
27 | Şişe - sprey, 500 mL (500 mL/şişe) | 1 | Şişe | ||
28 | Tetrasiklin antibiyotik diski (50 disk x 5 kartuşluk kutu) | 1 | Kutu | ||
29 | Tryptic Soy Broth Casein- Peptone Soymeal-Peptone Broth for Microbiology (According Harm. Ep/Usp/Jp and Iso) (500 g/Pk) | 2 | Paket | ||
30 | Vankomisin antibiyotik diski (50 disk x 5 kartuşluk kutu) | 1 | Kutu | ||
31 | Petri kutusu - 90x17 mm - Aseptik (500 Ad/Pk) | 4 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)