İhale No | 23DT1083143 |
Sektör | Klima, HVAC, Soğutma Grupları ve Ekipmanları |
İdare | Ayvalık Devlet Hastanesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Balıkesir |
İşin İli | Balıkesir |
Yayın Tarihi | 6 Ekim 2023 |
İhale Tarihi | 9 Ekim 2023 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Devlet Hastanesi -Ayvalık SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Doğrudan Temin Numarası | : | 23DT1083143 |
Alımın Adı | : | 27 Kalem Filtre Alımı |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:17 10400 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 02663121744-2663121760 |
c) Elektronik posta adresi | : | ayvalikhdhsatinalma@gmail.com |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | AYVALIK DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 09.10.2023 17:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
TORBA TİPİ FİLTRE (592*592*610 MM) | 26 | adet |
TORBA TİPİ FİLTRE (490*592*610 MM) | 39 | adet |
TORBA TİPİ FİLTRE (228*592*610 MM) | 24 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (280*900*55 MM) | 5 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (280*1160*55 MM) | 1 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (280*1200*55 MM) | 1 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (430*1500*55 MM) | 6 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (560*580*55 MM) | 6 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*710*55 MM) | 4 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*757*55 MM) | 2 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*860*55 MM) | 4 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*900*55 MM) | 8 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*1160*55 MM) | 6 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*1500*55 MM) | 5 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (580*1800*55 MM) | 2 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (610*900*55 MM) | 10 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (610*1160*55 MM) | 2 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (610*1200*55 MM) | 2 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (810*550*55 MM) | 1 | adet |
KASET TİPİ FİLTRE (960*580*55 MM) | 2 | adet |
KOMPAKT TİPİ FİLTRE (287*592*292 MM) | 4 | adet |
KOMPAKT TİPİ FİLTRE (490*592*292 MM) | 6 | adet |
KOMPAKT TİPİ FİLTRE (592*592*292 MM) | 5 | adet |
HEPA FİLTRE (305*610*292 MM) | 9 | adet |
HEPA FİLTRE (457*457*78 MM) | 18 | adet |
HEPA FİLTRE (535*535*78 MM) | 6 | adet |
HEPA FİLTRE (610*610*78 MM) | 39 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)