İhale No | 3269779 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ( Gazi Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 6 Ocak 2025 |
İhale Tarihi | 13 Ocak 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 4682 | Proje Kodu: | FYL-2024-9877 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. AYLA BALABAN GÜNDÜZALP | Onay Tarihi/Sayısı: | 4050 |
Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 6.01.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | AZİME DEMİROĞLU (202-2357) | Son Teklif Tarihi: | 13.01.2025 17:00:00 |
Açıklama: Prof.Dr. AYLA BALABAN GÜNDÜZALP 0532 797 96 65 | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | aluminyum folyo | 1 | Adet | TEKNI·K_SARTNAME (2).doc | |
2 | Dimetil Sülfoksit | 1 | Adet | ||
3 | eldiven - nitril - standart kalınlık - orta boy - 100 ad/kutu | 3 | Adet | ||
4 | EPENDORF | 1 | Adet | ||
5 | ETANOL | 2 | Adet | ||
6 | fırça - büret için | 1 | Adet | ||
7 | fırça - büyük şişeler için | 1 | Adet | ||
8 | fırça - dar çaplı tüpler için | 1 | Adet | ||
9 | fırça - küçük şişeler için | 1 | Adet | ||
10 | fırça - orta şişeler için | 1 | Adet | ||
11 | fırça - standard tüpler için | 1 | Adet | ||
12 | huni - cam - genel amaçlı - çap 80 mm (1 PAKET = 10 ADET) | 1 | Adet | ||
13 | manyetik balık | 1 | Adet | ||
14 | manyetik balık tutucu | 1 | Adet | ||
15 | ph kağıdı | 2 | Adet | ||
16 | spatül | 5 | Adet | ||
17 | su pompası - polipropilen | 1 | Adet | ||
18 | 100 ml beher | 1 | Adet | ||
19 | 100 ml cam balon | 5 | Adet | ||
20 | 2 amino 4,5, dimetoksi benzoik asit | 1 | Adet | ||
21 | 25 ml beher | 1 | Adet | ||
22 | 50 ml beher | 1 | Adet | ||
23 | 500 'lü pilastik pipet | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)