İhale No | 2025/992420 |
Sektör | Araç Kiralama ve Personel Taşıma Hizmeti |
İdare | Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
Şikayet Bedeli | 101.344,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 8.447.946 ile 33.791.911 TL arası |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Zonguldak |
İşin İli | Zonguldak |
Yayın Tarihi | 8 Temmuz 2025 |
İhale Tarihi | 11 Ağustos 2025 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ALAPLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAPLI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 14 TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA TAŞINACAK OLAN 897 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN 69 ARAÇLA 184 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/992420 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ALAPLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | MERKEZ MAH. KABRİSTAN CAD. NO: 6 ALAPLI / ZONGULDAK ALAPLI/ZONGULDAK |
c) Telefon ve faks numarası | : | 03723781682 - |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı | : | 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAPLI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 14 TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA TAŞINACAK OLAN 897 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN 69 ARAÇLA 184 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : |
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAPLI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 14 TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA TAŞINACAK OLAN 897 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN 69 HAT 69 ARAÇLA 184 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ALAPLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama tarihi 08.09.2025, işin bitiş tarihi 26.06.2026 |
d) İşe başlama tarihi | : | 08.09.2025 |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 11.08.2025 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi. c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
AŞAĞIDAĞ KÖYÜ YUKARIDAĞ MAH ve MAKAS MEVKİDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 3,2 KM'DEKİ AŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
YUKARIDAĞ GÖNCEK ve YUKARIDAĞ MAHALLESİDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 2,8 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AŞAĞIDAĞ KÖYÜ HIDIRLAR MAHALLESİNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 2,3 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
İSAFAKIHLI KÖYÜDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 2,2 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
MUSABEYLİ KÖYÜ MARMAR MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 2,2 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
İSAFAKIHLI KÖYÜ DURABEYLİ MAHALLESİNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 3,8 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
İSAFAKIHLI KÖYÜ DURABEYLİ MAHALLESİNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 3,8 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
DEMİRCİLER KÖYÜ-MUSABEYLİ KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 4,5 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
GÜRPINAR KÖYÜ ÇOBANLAR MAHALLESİNDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 7,5 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
GÜRPINAR-GÜRPINAR KÖYÜ ÇOBANLAR MAHALLESİ-AŞAĞIKARADORUK MAHALLESİNDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 7,5 KM'DEKİ AŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
YUKARIKARADORUK MAHALLESİNDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 7 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AYDINYAYLA KÖYÜNDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 8 KM'DEKİAŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AYDINYAYLA KÖYÜ-AYDINYAYLA KÖYÜ GEÇMİŞALTI MAHALLESİNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA14 ÖĞRENCİNİN 8 KM'DEKİ AŞAĞIDAĞ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
BÖLÜCEK KÖYÜ-ONURLU KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA12 ÖĞRENCİNİN 4,8 KM'DEKİ KILÇAK İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ONURLU KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 12 ÖĞRENCİNİN 4,2 KM'DEKİ KILÇAK İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KIRAN KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 9 KM'DEKİ KILÇAK İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
HUZURKENT MEVKİ'NDEN1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 3 KM'DEKİ KILÇAK İLKOKUL/ORTAOKULTAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
SABIRLI KÖYÜ VE SUCALLI MAH.DEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 15 ÖĞRENCİNİN 7,5 KM'DEKİKILÇAK İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KASIMLI ÖLÜCE- KUMDERE-KIZLIK MAHALLELERİ -KOCAMAN KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 30 KM'DEKİ KILÇAK İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
DURHANLI-ÇAMLIBEL KÖY'ÜNDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 9,5 KM'DEKİ TOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ÇAMLIBEL KÖY'ÜNDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 8,4 KM'DEKİ TOKİ İLKOKUL/ORTAOKULTAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AŞAĞIDOĞANCILAR KÖYÜ MERKEZ MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 5,1 KM'DEKİTOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ. | 184 | gün |
AŞAĞIDOĞANCILAR KÖYÜ MERKEZ MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 5,1 KM'DEKİTOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AŞAĞIDOĞANCILAR KÖYÜ MERKEZ MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 5,1 KM'DEKİTOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AŞAĞIDOĞANCILAR KÖYÜ TEKKE MAH.DEN 1 ADET 20'LİK ARAÇLA 19 ÖĞRENCİNİN 6,1 KM'DEKİTOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KIYICAK-KÜÇÜKTEKKE MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 8,5 KM'DEKİTOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
OSMANLI-ÇANDIRLI MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 9 ÖĞRENCİNİN 2,6 KM'DEKİTOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ALİOĞLU MERKEZ-YUKARIDEĞİRMENCİLER - AYDINLI GÜZERGAHINDAN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 9,7 KM'DEKİ TOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ALİOĞLU ŞIHLAR-DORUKLU- BÜYÜKTEKKE- AŞAĞITEKKE KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN9,6 KM'DEKİ TOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KÜRKÜKLER MERKEZ-OKUF- YAZILLI KÖY'ÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 5 ÖĞRENCİNİN8,1 KM'DEKİ TOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KÜRKÜKLER-ESENTEPE KÖY'ÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 8,5 KM'DEKİ TOKİ İLKOKUL/ORTAOKUL TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
AHATLI KÖYÜ- KASIMLI KÖYÜ ÇÖNGELLİ MAH.NDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 5,5 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
YEŞİLYURT GEREDELLİ MAH.NDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 7,5 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
YEŞİLYURT MERKEZ MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 10 ÖĞRENCİNİN 6,5 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
DOĞANCILAR KÖYÜ- KABALAR KÖYÜ DERELİ MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 5,3 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KASIMLI KÖYÜ DAVUTLAR MAHALLESİ- KABALAR KÖYÜ LELLER MAH.NDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 16 ÖĞRENCİNİN 5,6 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KASIMLI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 2,8 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
FINDIKLI KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 4,4 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ. | 184 | gün |
FINDIKLI KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 4,4 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
FINDIKLI KÖYÜ- KABALAR KÖYÜ MERKEZ MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 7 ÖĞRENCİNİN 4,4 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
BELEN KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 5,3 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİRYENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
BELEN KÖYÜNDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 5,3 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİRYENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ. | 184 | gün |
ORTACI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ- ORTACI KÖYÜ TAŞMANLI MAHALLESİ- KASIMLI KÖYÜ İMZELİ MAH.NDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 15 ÖĞRENCİNİN 4,7 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
HACIHASAN KÖYÜ ŞAHBAZ MAHALLESİ- HACIHASAN KÖYÜ GÜNEY MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 8,5 KM'DEKİ ŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
HACIHASAN KÖYÜ KAVAKBELİ MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 7,5 KM'DEKİŞEHİT MAHİR YENER İLKOKULU/KASIMLI ORTAOKULU TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
HALLI KÖY'ÜNEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 12 ÖĞRENCİNİN 2,8 KM'DEKİ ÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
HALLI KÖY'ÜNEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 2,8 KM'DEKİ ÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
YENİKÖY-CANBAZLI KÖYÜ ŞAHLAR MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 12 ÖĞRENCİNİN 3,4 KM'DEKİ ÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
CANBAZLI KÖYÜ -CANBAZLI ŞAHLAR MAH.NDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 15 ÖĞRENCİNİN 1,8 KM'DEKİÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
HASANLI KÖYÜ MERKEZ ve HASANLI KÖYÜ NUSRATLI MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 6,2 KM'DEKİ ÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KÜÇÜKKAYMAZ KÖYÜ-KÜÇÜKKAYMAZ SEFEROĞLU MAH.-ÇATAK KÖYÜ MURATLI MAH.NDEN 1 ADET 16'LIKARAÇLA 15 ÖĞRENCİNİN 5,1 KM'DEKİ ÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ÇATAK KÖYÜ MURATLI MAH.NDEN 1 ADET 16'LIK ARAÇLA 9 ÖĞRENCİNİN 2,3 KM'DEKİ ÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ÇATAK KÖYÜ MESLİ MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 12 ÖĞRENCİNİN 1,8 KM'DEKİÇATAK İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ÇAMCILAR KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 4,6 KM'DEKİ MOLLABEY İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ALİOĞLU AHLAR- SİNANLI MAHALLESİ, ÇİÇEKLİ HAYDARLAR – ÇİÇEKLİ MERKEZ – AHİLER MERKEZ -AHİLER DÜRGELLİ MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 9 ÖĞRENCİNİN 14,8 KM'DEKİ MOLLABEY İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
BEKTAŞLI MERKEZ- KASIRGALI MAHALLESİ-CİNLER MAH.NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 10 ÖĞRENCİNİN7,9 KM'DEKİ MOLLABEY İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KARACALLI KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 2,6 KM'DEKİ MOLLABEY İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ÇAY KÖY MERKEZ MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 4,2 KM'DEKİ MOLLABEYİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ÖMERLİ DUMANLAR - GÖKÇELER KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 5,8 KM'DEKİ MOLLABEYİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
YEDİGELLİ KÖYÜ-TEPEREN YOL AYRIMI- SOFULLU KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 5,5 KM'DEKİ MOLLABEY İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
SARIKADI KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN 3,8 KM'DEKİ MOLLABEYİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
SARIKADI KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 10 ÖĞRENCİNİN 3,8 KM'DEKİ MOLLABEYİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KOZDERE- ÇÖKELE KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 9 ÖĞRENCİNİN 16,6 KM'DEKİ GÜMELİİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
KALE-PEKMEZCİ-KOCADÜZ-KERPİÇ KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 12,35 KM'DEKİ GÜMELİİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
DOĞANDERE KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 8 ÖĞRENCİNİN 4,15 KM'DEKİ GÜMELİİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
UÇUKDÜZÜ KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 9 ÖĞRENCİNİN 6,1 KM'DEKİ GÜMELİİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
TÜTEK- SEÇ MAH.DEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 11 ÖĞRENCİNİN 27,2 KM'DEKİ GÜMELİİLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
ERENKÖY-ATYAYLASI-MOLLA MUSTAFA-AKÇAKOYUN KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 14 ÖĞRENCİNİN 14,1 KM'DEKİ GÜMELİ İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
FINDIKLIAĞIL-BAYRAMOĞLU-DONBAYCI-ORDULAR KÖYÜ'NDEN 1 ADET 14'LÜK ARAÇLA 13 ÖĞRENCİNİN12,55 KM'DEKİ GÜMELİ İLKOKUL/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ | 184 | gün |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)