İhale No | 1756340 |
Sektör | Sanayi, Tarım, Maden Makineleri Alımı ve Bakımı |
İdare | İzmir Büyükşehir Belediyesi MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 3 Aralık 2018 |
İhale Tarihi | 5 Aralık 2018 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale adı | : | 2019 YILI ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI ( 54 BAKIM ) |
Alım usulü | : | X |
Birimi | : | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tarihi | : | 2018-12-05 14:30: |
İhale Detayı |
Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Açıklama |
2018 | 26-2 | 3 | 1 | BAKIM ONARIM HIZMETI | 24 | BAKIM | HALKAPINAR HİZMET BİNASINDA BULUNAN KAPILARI OTOMATİK 4 DURAKLI BATI ASANSÖR MARKA ASANSÖRÜN AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (2 ADETX12 BAKIM) |
2018 | 26-2 | 3 | 2 | BAKIM ONARIM HIZMETI | 8 | BAKIM | HALKAPINAR HİZMET BİNASINDA BULUNAN KAPILARI OTOMATİK 4 DURAKLI BATI ASANSÖR MARKA ASANSÖRÜN ÜÇ AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (2 ADETX4 BAKIM) |
2018 | 26-2 | 3 | 3 | BAKIM ONARIM HIZMETI | 4 | BAKIM | HALKAPINAR HİZMET BİNASINDA BULUNAN KAPILARI OTOMATİK 4 DURAKLI BATI ASANSÖR MARKA ASANSÖRÜN ALTI AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (2 ADETX2 BAKIM) |
2018 | 26-2 | 3 | 4 | BAKIM ONARIM HIZMETI | 12 | BAKIM | GAZİEMİR KURS MERKEZİ BİNASINDA BULUNAN ASANSÖRÜN AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (1 ADETX12 BAKIM) |
2018 | 26-2 | 3 | 5 | BAKIM ONARIM HIZMETI | 4 | BAKIM | GAZİEMİR KURS MERKEZİ BİNASINDA BULUNAN ASANSÖRÜN ÜÇ AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (1 ADETX4 BAKIM) |
2018 | 26-2 | 3 | 6 | BAKIM ONARIM HIZMETI | 2 | BAKIM | GAZİEMİR KURS MERKEZİ BİNASINDA BULUNAN ASANSÖRÜN ALTI AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (1 ADETX2 BAKIM) |
2018 26-2 3 1 BAKIM ONARIM HIZMETI 24 BAKIM HALKAPINAR HİZMET BİNASINDA BULUNAN KAPILARI OTOMATİK 4 DURAKLI BATI ASANSÖR MARKA ASANSÖRÜN AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ (2 ADETX12 BAKIM)
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)