İhale No | 24DT44124 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
İdare | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Malatya 2. Ordu Komutanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Malatya |
İşin İli | Malatya |
Yayın Tarihi | 11 Ocak 2024 |
İhale Tarihi | 16 Ocak 2024 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
2.Ordu Komutanlık Karargahı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Doğrudan Temin Numarası | : | 24DT44124 |
Alımın Adı | : | 2 Kısım (30 Kalem) Sebze Ve Meyve Alımı |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | AKÇADAĞ/MALATYA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 05442444891 |
c) Elektronik posta adresi | : | mkendoz@hvkk.tsk.tr |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | 7'NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 16.01.2024 10:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
PATATES | 2.600 | kilogram |
SOĞAN,KURU | 1.040 | kilogram |
MAYDANOZ | 1.040 | adet |
LİMON | 624 | kilogram |
SARIMSAK KURU | 30 | kilogram |
DOMATES TAZE | 1.620 | kilogram |
BİBER TAZE ÇARLİSTON | 540 | kilogram |
HIYAR SALATALIK | 405 | kilogram |
KABAK TAZE SAKIZ | 324 | kilogram |
PATLICAN | 648 | kilogram |
ISPANAK | 400 | kilogram |
PIRASA | 350 | kilogram |
HAVUÇ | 600 | kilogram |
KIVIRCIK | 1.250 | adet |
KARNABAHAR | 300 | kilogram |
LAHANA KIRMIZI | 250 | kilogram |
TURP | 250 | kilogram |
MUZ | 348 | kilogram |
ELMA TAZE | 435 | kilogram |
ARMUT | 435 | kilogram |
PORTAKAL | 690 | kilogram |
MANDALİNA | 345 | kilogram |
ÇİLEK,TAZE | 135 | kilogram |
YENİDÜNYA,MALTA ERİĞİ | 135 | kilogram |
ERİK TAZE | 135 | kilogram |
KİRAZ TAZE | 120 | kilogram |
ŞEFTALİ | 270 | kilogram |
ÜZÜM,TAZE | 210 | kilogram |
KARPUZ | 490 | kilogram |
KAVUN | 350 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)