İhale No | 25DT575347 |
Sektör | İşçilik Personel ve Temizlik Hizmetleri |
İdare | Balıkesir 6. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Balıkesir |
İşin İli | Balıkesir |
Yayın Tarihi | 18 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 18 Nisan 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT575347 |
İşin Adı | 1990-Hzk-Kar-068 (Ani Müdahale Mangası), 1979-Frn-Kar-078 (Palmiye Kafe), 1973-Krg-022 (Ulaştırma Karargâh), 1949-Dep-Ahş-026 (İşçi Soyunma Yerleri) Albüm Numaralı Binaların Çatılarının Bakım ve Onarımının Yapılması İşi. |
İdarenin Adı | 6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI |
İdarenin ili | BALIKESİR |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Hizmet - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 98391000 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 18.04.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
1990-HZK-KAR-068 (ANİ MÜDAHALE MANGASI), 1979-FRN-KAR-078 (PALMİYE KAFE), 1973-KRG-KAR-022 (ULAŞTIRMA KARARGAH) VE 1949-DEP-AHŞ-026 (İŞÇİ SOYUNMA YERLERİ) ALBÜM NUMARALI 4 BİNANIN ÇATI DEMONTAJI | 770 | metrekare |
1990-HZK-KAR-068 (ANİ MÜDAHALE MANGASI), 1979-FRN-KAR-078 (PALMİYE KAFE), 1973-KRG-KAR-022 (ULAŞTIRMA KARARGAH) VE 1949-DEP-AHŞ-026 (İŞÇİ SOYUNMA YERLERİ) ALBÜM NUMARALI 4 BİNANIN ÇATI MONTAJI | 770 | metrekare |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)